NBA G-League
Osceola Magic
109
Hết
(65-42,44-52)94
Mexico City Capitanes
Bảng xếp hạng
| Osceola Magic | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 35 | 25 | 10 | 120.2 | 114.4 | 5.8 | 2 | 71.4% | |
| Sân nhà | 20 | 15 | 5 | 119.8 | 114.8 | 5 | 2 | 75.0% | |
| Sân Khách | 15 | 10 | 5 | 120.8 | 113.9 | 6.9 | 5 | 66.7% | |
| 10 trận gần | 10 | 8 | 2 | 122.7 | 116.7 | 6 | 80.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 37 | 19 | 17 | 59.9 | 57.4 | 2.5 | 51.4% | ||
| Sân nhà | 21 | 9 | 11 | 59.4 | 58.2 | 1.2 | 42.9% | ||
| Sân Khách | 16 | 10 | 6 | 60.6 | 56.2 | 4.4 | 62.5% | ||
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 57 | 55.8 | 1.2 | 50.0% | ||
| Mexico City Capitanes | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 32 | 21 | 11 | 113.8 | 112.3 | 1.5 | 4 | 65.6% | |
| Sân nhà | 18 | 14 | 4 | 119.6 | 113.6 | 6 | 4 | 77.8% | |
| Sân Khách | 14 | 7 | 7 | 106.3 | 110.6 | -4.3 | 14 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 107 | 113.8 | -6.8 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 35 | 13 | 19 | 54.7 | 57.2 | -2.5 | 37.1% | ||
| Sân nhà | 20 | 8 | 10 | 58.4 | 58.2 | 0.2 | 40.0% | ||
| Sân Khách | 15 | 5 | 9 | 49.8 | 55.9 | -6.1 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 50.5 | 55 | -4.5 | 40.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Osceola Magic | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA G-League | Osceola Magic | 119-112 | 66-47 | Mexico City Capitanes | T | 7 | 231 | |||||
| NBA G-League | Osceola Magic | 117-111 | 0-0 | Mexico City Capitanes | T | 6 | 228 | |||||
| NBA G-League | Mexico City Capitanes | 108-94 | 42-44 | Osceola Magic | B | 14 | 202 | |||||
| NBA G-League | Osceola Magic | 98-107 | 46-57 | Mexico City Capitanes | B | -9 | 205 | |||||
| NBA G-League | Osceola Magic | 128-105 | 57-60 | Mexico City Capitanes | T | 23 | 233 | |||||
| NBA G-League | Osceola Magic | 130-108 | 57-52 | Mexico City Capitanes | T | 22 | 238 | |||||
| NBA G-League | Mexico City Capitanes | 108-97 | 52-45 | Osceola Magic | B | 11 | 205 | |||||
| NBA G-League | Osceola Magic | 121-122 | 56-59 | Mexico City Capitanes | B | -1 | 243 | |||||
| NBA G-League | Osceola Magic | 128-103 | 65-57 | Mexico City Capitanes | T | 25 | 231 | |||||
| NBA G-League | Osceola Magic | 99-89 | 40-43 | Mexico City Capitanes | T | 10 | 188 | |||||
| NBA G-League | Mexico City Capitanes | 110-100 | 50-55 | Osceola Magic | B | 10 | 210 | |||||
Thành tích gần đây
| Osceola Magic | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA G-League | Memphis Hustle | 98-101 | 43-61 | Osceola Magic | T | -3 | 199 | |||||
| NBA G-League | Osceola Magic | 97-89 | 43-44 | Oklahoma City Blue | T | 8 | 186 | |||||
| NBA G-League | Osceola Magic | 121-134 | 59-73 | Greensboro Swarm | B | -13 | 255 | |||||
| NBA G-League | Osceola Magic | 123-116 | 53-56 | Motor City Cruise | T | 7 | 239 | |||||
| NBA G-League | Osceola Magic | 119-117 | 65-60 | Long Island Nets | T | 2 | 236 | |||||
| NBA G-League | Motor City Cruise | 119-125 | 54-65 | Osceola Magic | T | -6 | 244 | |||||
| NBA G-League | Motor City Cruise | 132-118 | 56-61 | Osceola Magic | B | 14 | 250 | |||||
| NBA G-League | College Park Skyhawks | 120-129 | 67-61 | Osceola Magic | T | -9 | 249 | |||||
| NBA G-League | Osceola Magic | 124-107 | 44-53 | Delaware blue | T | 17 | 231 | |||||
| NBA G-League | Osceola Magic | 113-106 | 58-52 | Delaware blue | T | 7 | 219 | |||||
| NBA G-League | Osceola Magic | 129-109 | 52-59 | Long Island Nets | T | 20 | 238 | |||||
| NBA G-League | Osceola Magic | 126-107 | 72-58 | Long Island Nets | T | 19 | 233 | |||||
| NBA G-League | Greensboro Swarm | 127-120 | 72-65 | Osceola Magic | B | 7 | 247 | |||||
| NBA G-League | Osceola Magic | 126-113 | 71-53 | Wisconsin Herd | T | 13 | 239 | |||||
| NBA G-League | Osceola Magic | 112-119 | 55-66 | Maine Celtics | B | -7 | 231 | |||||
| Mexico City Capitanes | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA G-League | Mexico City Capitanes | 97-93 | 56-43 | Texas Legends | T | 4 | 190 | |||||
| NBA G-League | Mexico City Capitanes | 107-91 | 57-58 | Texas Legends | T | 16 | 198 | |||||
| NBA G-League | Oklahoma City Blue | 79-93 | 35-44 | Mexico City Capitanes | T | -14 | 172 | |||||
| NBA G-League | Mexico City Capitanes | 108-113 | 55-54 | Rip City Remix | B | -5 | 221 | |||||
| NBA G-League | Austen Spurs | 118-86 | 65-45 | Mexico City Capitanes | B | 32 | 204 | |||||
| NBA G-League | Valley Suns | 114-94 | 54-41 | Mexico City Capitanes | B | 20 | 208 | |||||
| NBA G-League | Valley Suns | 99-112 | 46-47 | Mexico City Capitanes | T | -13 | 211 | |||||
| NBA G-League | Sioux Falls | 105-116 | 63-57 | Mexico City Capitanes | T | -11 | 221 | |||||
| NBA G-League | Sioux Falls | 131-89 | 69-49 | Mexico City Capitanes | B | 42 | 220 | |||||
| NBA G-League | Mexico City Capitanes | 109-127 | 54-63 | Memphis Hustle | B | -18 | 236 | |||||
| NBA G-League | Mexico City Capitanes | 125-122 | 54-55 | Memphis Hustle | T | 3 | 247 | |||||
| NBA G-League | Grand Rapids Gold | 112-115 | 58-52 | Mexico City Capitanes | T | -3 | 227 | |||||
| NBA G-League | Wisconsin Herd | 97-116 | 53-52 | Mexico City Capitanes | T | -19 | 213 | |||||
| NBA G-League | Wisconsin Herd | 104-116 | 50-61 | Mexico City Capitanes | T | -12 | 220 | |||||
| NBA G-League | Mexico City Capitanes | 122-110 | 60-62 | Fort Wayne Mad Ants | T | 12 | 232 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBA G-League | Khách | Mexico City Capitanes | 4 Ngày | |
| NBA G-League | Chủ | Austen Spurs | 7 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBA G-League | Khách | Birmingham Squadron | 2 Ngày | |
| NBA G-League | Chủ | Osceola Magic | 4 Ngày | |
| NBA G-League | Khách | Oklahoma City Blue | 7 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok