Lebanon FLB
Beirut Club
91
Hết
(49-37,42-33)70
Chabeb Batroun
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Beirut Club | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 82 | 62 | 20 | 1 | 100.0% | |
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 98 | 66 | 32 | 5 | 100.0% | |
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 66 | 58 | 8 | 4 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 2 | 2 | 0 | 82 | 62 | 20 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 42 | 34.5 | 7.5 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 51 | 35 | 16 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 33 | 34 | -1 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 42 | 34.5 | 7.5 | 50.0% | ||
| Chabeb Batroun | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 83.5 | 93 | -9.5 | 7 | 50.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0% | |
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 83.5 | 93 | -9.5 | 6 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 83.5 | 93 | -9.5 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 0 | 2 | 42 | 49.5 | -7.5 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 42 | 49.5 | -7.5 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 0 | 2 | 42 | 49.5 | -7.5 | 0.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Beirut Club | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebanon FLB | Chabeb Batroun | 97-73 | 48-31 | Beirut Club | B | 24 | 170 | |||||
| Lebanon FLB | Beirut Club | 99-73 | 51-37 | Chabeb Batroun | T | 26 | 172 | |||||
Thành tích gần đây
| Beirut Club | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebanon FLB | Beirut Club | 98-66 | 51-35 | Antonine | T | 32 | 164 | |||||
| Lebanon FLB | Hoops | 58-66 | 34-33 | Beirut Club | T | -8 | 124 | |||||
| Arab C-C | Beirut Club | 84-93 | 49-52 | Club Central Jounieh | B | -9 | 177 | |||||
| Arab C-C | Al Shaab Hadramaut | 81-91 | 40-46 | Beirut Club | T | -10 | 172 | |||||
| Arab C-C | Beirut Club | 88-69 | 39-35 | Hoops | T | 19 | 157 | |||||
| Arab C-C | Al Salibikhaet | 64-84 | 27-42 | Beirut Club | T | -20 | 148 | |||||
| Arab C-C | Homs Al Fidaa (SYR) | 70-89 | 35-41 | Beirut Club | T | -19 | 159 | |||||
| Lebanon FLB | Al-Riyadi | 130-89 | 64-40 | Beirut Club | B | 41 | B | 219 | 182.5 | T | ||
| Lebanon FLB | Beirut Club | 83-107 | 43-52 | Al-Riyadi | B | -24 | B | 190 | 183.5 | T | ||
| Lebanon FLB | Al-Riyadi | 98-71 | 48-36 | Beirut Club | B | 27 | B | 169 | 181.5 | X | ||
| Lebanon FLB | Al-Tadamoun | 67-91 | 30-44 | Beirut Club | T | -24 | T | 158 | 167.5 | X | ||
| Lebanon FLB | Al-Riyadi | 96-73 | 50-36 | Beirut Club | B | 23 | B | 169 | 185 | X | ||
| Lebanon FLB | Beirut Club | 77-81 | 44-42 | Antonine | B | -4 | T | 158 | 173.5 | X | ||
| Lebanon FLB | Antranik | 95-70 | 57-30 | Beirut Club | B | 25 | B | 165 | 174.5 | X | ||
| Lebanon FLB | Beirut Club | 100-110 | 43-54 | Sagesse Al Hekmeh Beirut | B | -10 | 210 | |||||
| Chabeb Batroun | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebanon FLB | Al-Riyadi | 108-79 | 54-44 | Chabeb Batroun | B | 29 | 187 | |||||
| Lebanon FLB | Antonine | 78-88 | 45-40 | Chabeb Batroun | T | -10 | 166 | |||||
| Lebanon FLB | Al-Tadamoun | 71-78 | 37-48 | Chabeb Batroun | T | -7 | 149 | |||||
| Lebanon FLB | Chabeb Batroun | 73-67 | 43-36 | Al-Tadamoun | T | 6 | 140 | |||||
| Lebanon FLB | NSA | 75-60 | 39-27 | Chabeb Batroun | B | 15 | 135 | |||||
| Lebanon FLB | Chabeb Batroun | 91-94 | 48-51 | NSA | B | -3 | 185 | |||||
| Lebanon FLB | Chabeb Batroun | 82-74 | 36-47 | Homenetmen | T | 8 | T | 156 | 182.5 | X | ||
| Lebanon FLB | Chabeb Batroun | 59-76 | 27-34 | Club Central Jounieh | B | -17 | 135 | |||||
| Lebanon FLB | Chabeb Batroun | 92-80 | 45-37 | Champville | T | 12 | 172 | |||||
| Lebanon FLB | NSA | 91-79 | 42-40 | Chabeb Batroun | B | 12 | 170 | |||||
| Lebanon FLB | Al-Tadamoun | 66-103 | 28-50 | Chabeb Batroun | T | -37 | 169 | |||||
| Lebanon FLB | Chabeb Batroun | 97-73 | 48-31 | Beirut Club | T | 24 | 170 | |||||
| Lebanon FLB | Antonine | 102-65 | 53-36 | Chabeb Batroun | B | 37 | 167 | |||||
| Lebanon FLB | Chabeb Batroun | 87-90 | 39-47 | Antranik | B | -3 | 177 | |||||
| Lebanon FLB | Hoops | 75-83 | 42-41 | Chabeb Batroun | T | -8 | 158 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| Lebanon FLB | Khách | Al-Riyadi | 20 Ngày | |
| Lebanon FLB | Khách | Antranik | 24 Ngày | |
| Lebanon FLB | Chủ | Club Central Jounieh | 30 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| Lebanon FLB | Chủ | Antranik | 19 Ngày | |
| Lebanon FLB | Chủ | Club Central Jounieh | 25 Ngày | |
| Lebanon FLB | Chủ | Sagesse Al Hekmeh Beirut | 34 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok