National Committee Association America
Cal State Northridge
108
Hết
(57-37,51-32)69
Grace College
Bảng xếp hạng
| Cal State Northridge | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 0 | 2 | 34.5 | 52 | -17.5 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 34.5 | 52 | -17.5 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 0 | 2 | 34.5 | 52 | -17.5 | 0.0% | ||
| Grace College | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 0 | 2 | 24 | 51 | -27 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 24 | 51 | -27 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 0 | 2 | 24 | 51 | -27 | 0.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Cal State Northridge | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Cal State Northridge | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Kansas State | 95-78 | 57-29 | Cal State Northridge | B | 17 | B | 173 | 163.5 | T | ||
| NCAA | Wichita State | 79-67 | 47-40 | Cal State Northridge | B | 12 | T | 146 | 161.5 | X | ||
| NCAA | UC Irvine | 93-78 | 49-37 | Cal State Northridge | B | 15 | B | 171 | 149.5 | T | ||
| NCAA | Cal State Northridge | 80-70 | 32-36 | UC San Diego | T | 10 | T | 150 | 151 | X | ||
| NCAA | Cal State Northridge | 77-90 | 36-39 | Cal State Fullerton | B | -13 | B | 167 | 170.5 | X | ||
| NCAA | Cal State Bakersfield | 84-86 | 34-36 | Cal State Northridge | T | -2 | B | 170 | 165 | T | ||
| NCAA | UC Riverside | 95-84 | 39-32 | Cal State Northridge | B | 11 | B | 179 | 157 | T | ||
| NCAA | Cal State Northridge | 67-68 | 24-36 | UC Irvine | B | -1 | B | 135 | 155 | X | ||
| NCAA | Long Beach State | 76-78 | 38-46 | Cal State Northridge | T | -2 | B | 154 | 158 | X | ||
| NCAA | Santa Barbara | 83-85 | 27-32 | Cal State Northridge | T | -2 | T | 168 | 158.5 | T | ||
| NCAA | Cal State Northridge | 84-60 | 40-28 | Hawaii | T | 24 | T | 144 | 161.5 | X | ||
| NCAA | Cal State Northridge | 88-74 | 42-36 | UC Riverside | T | 14 | T | 162 | 159.5 | T | ||
| NCAA | Cal Poly | 96-97 | 48-52 | Cal State Northridge | T | -1 | B | 193 | 176.5 | T | ||
| NCAA | Cal State Northridge | 81-64 | 41-28 | UC San Diego | T | 17 | T | 145 | 160.5 | X | ||
| NCAA | Cal State Northridge | 94-78 | 44-48 | UC Davis | T | 16 | T | 172 | 163.5 | T | ||
| Grace College | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Southern Utah | 97-53 | 45-23 | Grace College | B | 44 | 150 | |||||
| NCAA | Utah Tech | 103-52 | 57-25 | Grace College | B | 51 | 155 | |||||
| NCAA | Radford | 82-58 | 39-32 | Grace College | B | 24 | 140 | |||||
| NCAA | Valparaiso | 90-59 | 45-38 | Grace College | B | 31 | 149 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Troy | 5 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Delaware | 8 Ngày | |
| NCAA | Khách | Weber State | 13 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Cal State Fullerton | 40 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok