National Committee Association America
South Alabama
79
Hết
(39-34,40-38)72
Loyola Marymount
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| South Alabama | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 2 | 1 | 30.7 | 32.7 | -2 | 66.7% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 29 | 33 | -4 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 34 | 32 | 2 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 2 | 1 | 30.7 | 32.7 | -2 | 66.7% | ||
| Loyola Marymount | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 3 | 0 | 48 | 32.7 | 15.3 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 53.5 | 34.5 | 19 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 37 | 29 | 8 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 3 | 0 | 48 | 32.7 | 15.3 | 100.0% | ||
Thành tích đối đầu
| South Alabama | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Loyola Marymount | 80-81 | 42-46 | South Alabama | T | -1 | 161 | |||||
Thành tích gần đây
| South Alabama | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | UCF Knights | 76-69 | 32-34 | South Alabama | B | 7 | T | 145 | 152 | X | ||
| NCAA | South Alabama | 83-80 | 23-32 | Jacksonville State | T | 3 | B | 163 | 142 | T | ||
| NCAA | South Alabama | 77-86 | 35-34 | Ohio | B | -9 | B | 163 | 153 | T | ||
| NCAA | Auburn | 78-67 | 30-36 | South Alabama | B | 11 | T | 145 | 154 | X | ||
| NCAA | South Alabama | 85-94 | 43-40 | Georgia Southern | B | -9 | B | 179 | 148.5 | T | ||
| NCAA | South Alabama | 55-68 | 29-35 | Southern Miss | B | -13 | B | 123 | 143 | X | ||
| NCAA | South Alabama | 89-54 | 42-14 | Louisiana-Monroe | T | 35 | T | 143 | 153.5 | X | ||
| NCAA | South Alabama | 65-54 | 33-26 | Troy | T | 11 | T | 119 | 142.5 | X | ||
| NCAA | South Alabama | 82-90 | 33-40 | Texas State-San Marcos | B | -8 | B | 172 | 137.5 | T | ||
| NCAA | Marshall | 84-80 | 48-35 | South Alabama | B | 4 | H | 164 | 150.5 | T | ||
| NCAA | Arkansas State | 88-92 | 41-32 | South Alabama | T | -4 | T | 180 | 151 | T | ||
| NCAA | Southern Miss | 78-84 | 36-42 | South Alabama | T | -6 | T | 162 | 137.5 | T | ||
| NCAA | South Alabama | 81-69 | 40-24 | Buffalo | T | 12 | T | 150 | 142.5 | T | ||
| NCAA | Appalachian State | 65-57 | 29-23 | South Alabama | B | 8 | B | 122 | 131.5 | X | ||
| NCAA | South Alabama | 69-67 | 36-33 | Georgia State | T | 2 | B | 136 | 137.5 | X | ||
| Loyola Marymount | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Troy | 74-69 | 29-37 | Loyola Marymount | B | 5 | B | 143 | 146.5 | X | ||
| NCAA | Loyola Marymount | 102-50 | 54-19 | Lincoln University(CA) | T | 52 | 152 | |||||
| NCAA | Loyola Marymount | 95-96 | 53-50 | Queens University | B | -1 | B | 191 | 157.5 | T | ||
| NCAA | Loyola Marymount | 62-66 | 31-42 | San Diego Toreros | B | -4 | B | 128 | 146.5 | X | ||
| NCAA | Loyola Marymount | 66-71 | 32-29 | Seattle | B | -5 | B | 137 | 138.5 | X | ||
| NCAA | Loyola Marymount | 67-66 | 24-39 | Washington State | T | 1 | T | 133 | 141.5 | X | ||
| NCAA | San Diego Toreros | 65-77 | 32-38 | Loyola Marymount | T | -12 | T | 142 | 150.5 | X | ||
| NCAA | Pepperdine Waves | 90-89 | 54-56 | Loyola Marymount | B | 1 | B | 179 | 143.5 | T | ||
| NCAA | Pacific | 65-59 | 25-31 | Loyola Marymount | B | 6 | H | 124 | 140 | X | ||
| NCAA | Loyola Marymount | 83-63 | 37-20 | San Diego Toreros | T | 20 | T | 146 | 150.5 | X | ||
| NCAA | San Francisco | 75-84 | 32-37 | Loyola Marymount | T | -9 | T | 159 | 144 | T | ||
| NCAA | Loyola Marymount | 73-104 | 31-44 | Santa Clara | B | -31 | B | 177 | 152 | T | ||
| NCAA | Loyola Marymount | 69-72 | 36-40 | Oregon State | B | -3 | B | 141 | 140.5 | T | ||
| NCAA | Seattle | 69-59 | 35-18 | Loyola Marymount | B | 10 | B | 128 | 137 | X | ||
| NCAA | Loyola Marymount | 58-71 | 21-39 | Portland | B | -13 | B | 129 | 147.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Arkansas State | 34 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Old Dominion | 37 Ngày | |
| NCAA | Khách | Marshall | 49 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Chicago State | 3 Ngày | |
| NCAA | Khách | California Baptist | 9 Ngày | |
| NCAA | Khách | UC Irvine | 10 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok