National Committee Association America
Texas A_M
88
Hết
(50-37,38-32)69
Oklahoma State
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Texas A_M | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 3 | 0 | 50 | 29.3 | 20.7 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 3 | 3 | 0 | 50 | 29.3 | 20.7 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 3 | 0 | 50 | 29.3 | 20.7 | 100.0% | ||
| Oklahoma State | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 53 | 24 | 29 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 53 | 24 | 29 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 2 | 0 | 53 | 24 | 29 | 100.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Texas A_M | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Oklahoma State | 87-63 | 43-29 | Texas A_M | B | 24 | B | 150 | 169.5 | X | ||
| NCAA | Oklahoma State | 81-58 | 44-20 | Texas A_M | B | 23 | B | 139 | 139.5 | X | ||
| NCAA | Oklahoma State | 69-59 | 35-28 | Texas A_M | B | 10 | T | 128 | 135 | X | ||
| NCAA | Oklahoma State | 92-70 | 52-33 | Texas A_M | B | 22 | 162 | |||||
| NCAA | Oklahoma State | 78-56 | 42-24 | Texas A_M | B | 22 | 134 | |||||
| NCAA | Oklahoma State | 72-42 | 40-21 | Texas A_M | B | 30 | 114 | |||||
| NCAA | Oklahoma State | 71-39 | 31-11 | Texas A_M | B | 32 | 110 | |||||
| NCAA | Oklahoma State | 51-69 | 28-36 | Texas A_M | T | -18 | 120 | |||||
| NCAA | Texas A_M | 68-58 | 30-26 | Oklahoma State | T | 10 | 126 | |||||
| NCAA | Texas A_M | 59-82 | 31-29 | Oklahoma State | B | -23 | 141 | |||||
| NCAA | Oklahoma State | 64-37 | 28-10 | Texas A_M | B | 27 | B | 101 | 130 | X | ||
| NCAA | Texas A_M | 54-59 | 36-34 | Oklahoma State | B | -5 | B | 113 | 132 | X | ||
| NCAA | Texas A_M | 60-52 | 23-29 | Oklahoma State | T | 8 | H | 112 | 132 | X | ||
| NCAA | Oklahoma State | 56-59 | 32-34 | Texas A_M | T | -3 | T | 115 | 133 | X | ||
| NCAA | Oklahoma State | 60-46 | 26-23 | Texas A_M | B | 14 | 106 | |||||
Thành tích gần đây
| Texas A_M | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Texas A_M | 108-67 | 54-27 | Louisiana-Monroe | T | 41 | T | 175 | 168 | T | ||
| NCAA | Texas A_M | 104-67 | 52-32 | Northern Kentucky | T | 37 | T | 171 | 171 | |||
| NCAA | Texas A_M | 97-66 | 44-29 | Alabama State | T | 31 | B | 163 | 160.5 | T | ||
| NCAA | Houston | 88-57 | 46-28 | Texas A_M | B | 31 | B | 145 | 142 | T | ||
| NCAA | ST.Mary's | 50-63 | 26-37 | Texas A_M | T | -13 | T | 113 | 148 | X | ||
| NCAA | Texas A_M | 63-83 | 27-49 | Northwestern Oklahoma State | B | -20 | B | 146 | 161.5 | X | ||
| NCAA | LSU | 91-94 | 38-33 | Texas A_M | T | -3 | B | 185 | 159 | T | ||
| NCAA | Texas A_M | 96-85 | 45-33 | Kentucky | T | 11 | T | 181 | 159 | T | ||
| NCAA | Texas A_M | 70-76 | 30-29 | Texas | B | -6 | B | 146 | 163 | X | ||
| NCAA | Arkansas | 99-84 | 37-28 | Texas A_M | B | 15 | B | 183 | 170 | T | ||
| NCAA | Northwestern Oklahoma State | 71-75 | 41-43 | Texas A_M | T | -4 | T | 146 | 164 | X | ||
| NCAA | Texas A_M | 80-77 | 33-38 | Mississippi | T | 3 | B | 157 | 154 | T | ||
| NCAA | Vanderbilt | 82-69 | 36-32 | Texas A_M | B | 13 | B | 151 | 165.5 | X | ||
| NCAA | Texas A_M | 85-86 | 46-41 | Missouri | B | -1 | B | 171 | 157 | T | ||
| NCAA | Texas A_M | 67-86 | 19-30 | Florida University | B | -19 | B | 153 | 167.5 | X | ||
| Oklahoma State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Oklahoma State | 118-68 | 52-31 | Queens University | T | 50 | T | 186 | 176.5 | T | ||
| NCAA | Oklahoma State | 91-60 | 54-17 | Incarnate Word | T | 31 | 151 | |||||
| CBC | Baylor | 69-82 | 35-45 | Oklahoma State | T | -13 | T | 151 | 158 | X | ||
| NIT | Wichita State | 96-70 | 44-37 | Oklahoma State | B | 26 | B | 166 | 165 | T | ||
| NCAA | Oklahoma State | 84-80 | 40-50 | Davidson | T | 4 | B | 164 | 156 | T | ||
| NCAA | TCU | 95-88 | 43-46 | Oklahoma State | B | 7 | B | 183 | 157 | T | ||
| NCAA | Colorado | 83-92 | 40-41 | Oklahoma State | T | -9 | T | 175 | 162.5 | T | ||
| NCAA | Oklahoma State | 75-82 | 41-37 | Houston | B | -7 | T | 157 | 148 | T | ||
| NCAA | UCF Knights | 104-111 | 40-45 | Oklahoma State | T | -7 | T | 215 | 169.5 | T | ||
| NCAA | Cincinnati | 91-68 | 51-33 | Oklahoma State | B | 23 | B | 159 | 151.5 | T | ||
| NCAA | Oklahoma State | 91-84 | 46-33 | West Virginia | T | 7 | T | 175 | 141 | T | ||
| NCAA | Colorado | 83-69 | 42-34 | Oklahoma State | B | 14 | B | 152 | 163.5 | X | ||
| NCAA | Oklahoma State | 69-81 | 29-43 | Kansas | B | -12 | B | 150 | 156.5 | X | ||
| NCAA | Oklahoma State | 92-95 | 34-39 | TCU | B | -3 | B | 187 | 156.5 | T | ||
| NCAA | Arizona State | 85-76 | 39-34 | Oklahoma State | B | 9 | B | 161 | 163 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Southeastern Louisiana | 4 Ngày | |
| NCAA | Khách | TCU | 7 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Xavier | 13 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Central Arkansas | 4 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Virginia Tech | 10 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Jackson State | 13 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok