National Committee Association America
Western Illinois
83
Hết
(38-32,45-59)91
Cal State Bakersfield
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Western Illinois | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 1 | 2 | 30 | 32.3 | -2.3 | 33.3% | ||
| Sân nhà | 3 | 1 | 2 | 30 | 32.3 | -2.3 | 33.3% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 1 | 2 | 30 | 32.3 | -2.3 | 33.3% | ||
| Cal State Bakersfield | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 37 | 27 | 10 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 37 | 27 | 10 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 2 | 0 | 37 | 27 | 10 | 100.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Western Illinois | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Cal State Bakersfield | 74-58 | 38-32 | Western Illinois | B | 16 | B | 132 | 143.5 | X | ||
Thành tích gần đây
| Western Illinois | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Western Illinois | 90-48 | 40-22 | simpson college | T | 42 | 138 | |||||
| NCAA | Western Illinois | 67-74 | 31-37 | Houston Baptist | B | -7 | T | 141 | 139.5 | T | ||
| NCAA | Western Illinois | 58-80 | 19-38 | Valparaiso | B | -22 | B | 138 | 142 | X | ||
| NCAA | Western Illinois | 69-91 | 28-50 | Lindenwood | B | -22 | B | 160 | 148.5 | T | ||
| NCAA | SIU-Edwardsville | 67-47 | 30-23 | Western Illinois | B | 20 | B | 114 | 135.5 | X | ||
| NCAA | Western Illinois | 59-81 | 27-43 | Morehead State | B | -22 | B | 140 | 144 | X | ||
| NCAA | Western Illinois | 70-77 | 29-30 | Southern Indiana | B | -7 | B | 147 | 139 | T | ||
| NCAA | Western Illinois | 58-77 | 24-35 | Arkansas-Little Rock | B | -19 | B | 135 | 142 | X | ||
| NCAA | Western Illinois | 79-70 | 39-31 | Eastern Illinois | T | 9 | T | 149 | 131.5 | T | ||
| NCAA | Tennessee State | 83-56 | 43-27 | Western Illinois | B | 27 | B | 139 | 151 | X | ||
| NCAA | Tennessee Tech | 97-72 | 53-30 | Western Illinois | B | 25 | B | 169 | 142.5 | T | ||
| NCAA | Western Illinois | 44-84 | 20-38 | Tennessee-Martin | B | -40 | B | 128 | 136 | X | ||
| NCAA | Western Illinois | 74-78 | 29-36 | Southeast Missouri State | B | -4 | T | 152 | 141.5 | T | ||
| NCAA | Southern Indiana | 96-64 | 51-31 | Western Illinois | B | 32 | B | 160 | 134 | T | ||
| NCAA | Morehead State | 71-66 | 39-32 | Western Illinois | B | 5 | T | 137 | 139.5 | X | ||
| Cal State Bakersfield | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Cal State Bakersfield | 91-80 | 38-32 | North Dakota State | T | 11 | T | 171 | 158 | T | ||
| NCAA | Cal State Bakersfield | 93-54 | 36-22 | Stanton | T | 39 | 147 | |||||
| NCAA | Cal Poly | 108-76 | 62-41 | Cal State Bakersfield | B | 32 | B | 184 | 173.5 | T | ||
| NCAA | Cal State Bakersfield | 84-86 | 34-36 | Cal State Northridge | B | -2 | T | 170 | 165 | T | ||
| NCAA | Cal State Bakersfield | 87-88 | 43-44 | Long Beach State | B | -1 | T | 175 | 153.5 | T | ||
| NCAA | UC San Diego | 84-72 | 43-27 | Cal State Bakersfield | B | 12 | T | 156 | 150.5 | T | ||
| NCAA | Cal State Bakersfield | 80-88 | 42-41 | Cal State Fullerton | B | -8 | B | 168 | 160.5 | T | ||
| NCAA | UC Riverside | 93-65 | 43-23 | Cal State Bakersfield | B | 28 | B | 158 | 150.5 | T | ||
| NCAA | Cal State Bakersfield | 74-89 | 32-43 | Hawaii | B | -15 | B | 163 | 150 | T | ||
| NCAA | Cal State Fullerton | 82-66 | 46-23 | Cal State Bakersfield | B | 16 | B | 148 | 157 | X | ||
| NCAA | UC Irvine | 78-62 | 39-29 | Cal State Bakersfield | B | 16 | T | 140 | 146.5 | X | ||
| NCAA | Cal State Bakersfield | 72-80 | 35-36 | UC Davis | B | -8 | B | 152 | 152.5 | X | ||
| NCAA | Cal State Bakersfield | 79-104 | 35-56 | Cal Poly | B | -25 | B | 183 | 163 | T | ||
| NCAA | Hawaii | 98-71 | 48-30 | Cal State Bakersfield | B | 27 | B | 169 | 146.5 | T | ||
| NCAA | Cal State Bakersfield | 62-83 | 30-38 | UC San Diego | B | -21 | B | 145 | 150 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Minnesota | 4 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Mercyhurst Lakers | 10 Ngày | |
| NCAA | Khách | Indiana | 21 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | North Dakota State | 3 Ngày | |
| NCAA | Khách | Idaho | 8 Ngày | |
| NCAA | Khách | Pepperdine Waves | 13 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok