National Committee Association America
San Jose State
75
Hết
(37-36,38-44)80
UC Riverside
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| San Jose State | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 38 | 39 | -1 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 45 | 27 | 18 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 31 | 51 | -20 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 38 | 39 | -1 | 50.0% | ||
| UC Riverside | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 37 | 25 | 12 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 37 | 25 | 12 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 37 | 25 | 12 | 50.0% | ||
Thành tích đối đầu
| San Jose State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | San Jose State | 65-80 | 37-39 | UC Riverside | B | -15 | B | 145 | 129.5 | T | ||
Thành tích gần đây
| San Jose State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | UC Irvine | 91-79 | 51-31 | San Jose State | B | 12 | B | 170 | 146.5 | T | ||
| NCAA | San Jose State | 95-74 | 45-27 | texas-san antonio | T | 21 | T | 169 | 153 | T | ||
| NCAA | New Mexico | 93-77 | 43-36 | San Jose State | B | 16 | B | 170 | 153 | T | ||
| NCAA | Boise State | 74-84 | 39-41 | San Jose State | T | -10 | T | 158 | 145 | T | ||
| NCAA | San Jose State | 78-88 | 36-49 | Wyoming | B | -10 | B | 166 | 149.5 | T | ||
| NCAA | Fresno State | 82-68 | 45-34 | San Jose State | B | 14 | B | 150 | 149 | T | ||
| NCAA | San Jose State | 73-85 | 37-42 | Colorado State | B | -12 | B | 158 | 145.5 | T | ||
| NCAA | Air Force | 80-86 | 37-42 | San Jose State | T | -6 | B | 166 | 141.5 | T | ||
| NCAA | Boise State | 84-69 | 36-31 | San Jose State | B | 15 | T | 153 | 145 | T | ||
| NCAA | San Jose State | 87-71 | 47-32 | Nevada | T | 16 | T | 158 | 140 | T | ||
| NCAA | San Jose State | 79-94 | 36-39 | Grand Canyon University | B | -15 | B | 173 | 139 | T | ||
| NCAA | UNLV | 82-75 | 45-41 | San Jose State | B | 7 | T | 157 | 153 | T | ||
| NCAA | Colorado State | 65-57 | 30-29 | San Jose State | B | 8 | T | 122 | 136 | X | ||
| NCAA | San Jose State | 80-90 | 35-41 | New Mexico | B | -10 | T | 170 | 148.5 | T | ||
| NCAA | San Jose State | 58-89 | 33-36 | Boise State | B | -31 | B | 147 | 138 | T | ||
| UC Riverside | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | UC Riverside | 64-60 | 22-29 | Denver | T | 4 | T | 124 | 154 | X | ||
| NCAA | UC Riverside | 110-47 | 52-21 | La Verne | T | 63 | 157 | |||||
| NCAA | Hawaii | 93-74 | 46-39 | UC Riverside | B | 19 | B | 167 | 149 | T | ||
| NCAA | UC Riverside | 95-84 | 39-32 | Cal State Northridge | T | 11 | T | 179 | 157 | T | ||
| NCAA | Santa Barbara | 70-59 | 39-27 | UC Riverside | B | 11 | H | 129 | 143.5 | X | ||
| NCAA | UC Riverside | 73-78 | 31-37 | UC Davis | B | -5 | B | 151 | 149 | T | ||
| NCAA | UC Riverside | 93-65 | 43-23 | Cal State Bakersfield | T | 28 | T | 158 | 150.5 | T | ||
| NCAA | UC San Diego | 72-66 | 32-28 | UC Riverside | B | 6 | T | 138 | 143.5 | X | ||
| NCAA | UC Riverside | 68-76 | 35-29 | Santa Barbara | B | -8 | B | 144 | 144 | |||
| NCAA | Cal State Northridge | 88-74 | 42-36 | UC Riverside | B | 14 | B | 162 | 159.5 | T | ||
| NCAA | Cal State Fullerton | 78-72 | 38-37 | UC Riverside | B | 6 | H | 150 | 157 | X | ||
| NCAA | UC Riverside | 87-94 | 44-46 | Cal Poly | B | -7 | B | 181 | 161 | T | ||
| NCAA | UC Riverside | 71-61 | 31-34 | Long Beach State | T | 10 | T | 132 | 145 | X | ||
| NCAA | UC Davis | 74-66 | 36-25 | UC Riverside | B | 8 | T | 140 | 150.5 | X | ||
| NCAA | UC Riverside | 66-80 | 33-38 | UC Irvine | B | -14 | B | 146 | 142 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Alabama State | 3 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Fresno State | 6 Ngày | |
| NCAA | Khách | Loyola-Chicago | 10 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | San Diego Toreros | 6 Ngày | |
| NCAA | Khách | UC Irvine | 21 Ngày | |
| NCAA | Chủ | California Baptist | 23 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok