National Committee Association America
UTEP
60
Hết
(28-28,32-30)58
New Mexico State
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| UTEP | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 1 | 0 | 1 | 38 | 42 | -4 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 38 | 42 | -4 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 1 | 0 | 1 | 38 | 42 | -4 | 0.0% | ||
| New Mexico State | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 0 | 2 | 34 | 39 | -5 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 26 | 31 | -5 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 42 | 47 | -5 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 0 | 2 | 34 | 39 | -5 | 0.0% | ||
Thành tích đối đầu
| UTEP | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | New Mexico State | 67-63 | 35-25 | UTEP | B | 4 | T | 130 | 140.5 | X | ||
| NCAA | UTEP | 91-88 | 32-39 | New Mexico State | T | 3 | T | 179 | 138 | T | ||
| NCAA | New Mexico State | 63-66 | 24-28 | UTEP | T | -3 | T | 129 | 138 | X | ||
| NCAA | UTEP | 57-85 | 25-38 | New Mexico State | B | -28 | B | 142 | 138.5 | T | ||
| NCAA | UTEP | 74-49 | 35-27 | New Mexico State | T | 25 | T | 123 | 138.5 | X | ||
| NCAA | New Mexico State | 63-53 | 28-22 | UTEP | B | 10 | B | 116 | 139.5 | X | ||
| NCAA | New Mexico State | 95-70 | 44-31 | UTEP | B | 25 | B | 165 | 135 | T | ||
| NCAA | UTEP | 67-64 | 39-31 | New Mexico State | T | 3 | T | 131 | 134.5 | X | ||
| NCAA | UTEP | 69-72 | 30-32 | New Mexico State | B | -3 | B | 141 | 137 | T | ||
| NCAA | New Mexico State | 77-71 | 35-30 | UTEP | B | 6 | T | 148 | 131.5 | T | ||
| NCAA | New Mexico State | 59-56 | 27-23 | UTEP | B | 3 | T | 115 | 122.5 | X | ||
| NCAA | UTEP | 65-50 | 28-25 | New Mexico State | T | 15 | T | 115 | 137 | X | ||
| NCAA | UTEP | 58-62 | 26-28 | New Mexico State | B | -4 | T | 120 | 140.5 | X | ||
| NCAA | New Mexico State | 96-69 | 43-39 | UTEP | B | 27 | B | 165 | ||||
| NCAA | UTEP | 60-80 | 23-37 | New Mexico State | B | -20 | 140 | |||||
Thành tích gần đây
| UTEP | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Northern Kentucky | 84-76 | 42-38 | UTEP | B | 8 | B | 160 | 149.5 | T | ||
| NCAA | UTEP | 61-64 | 29-32 | Jacksonville State | B | -3 | B | 125 | 139 | X | ||
| NCAA | UTEP | 78-71 | 35-25 | Kennesaw State | T | 7 | T | 149 | 149 | |||
| NCAA | Western Kentucky | 97-65 | 49-39 | UTEP | B | 32 | B | 162 | 143.5 | T | ||
| NCAA | Middle Tennessee | 77-67 | 34-26 | UTEP | B | 10 | B | 144 | 139.5 | T | ||
| NCAA | New Mexico State | 67-63 | 35-25 | UTEP | B | 4 | T | 130 | 140.5 | X | ||
| NCAA | UTEP | 64-73 | 26-28 | Liberty | B | -9 | B | 137 | 138.5 | X | ||
| NCAA | Jacksonville State | 64-69 | 33-33 | UTEP | T | -5 | T | 133 | 132.5 | T | ||
| NCAA | UTEP | 91-88 | 32-39 | New Mexico State | T | 3 | T | 179 | 138 | T | ||
| NCAA | Sam Houston St. | 70-66 | 36-33 | UTEP | B | 4 | T | 136 | 144.5 | X | ||
| NCAA | UTEP | 70-55 | 27-25 | Delaware | T | 15 | T | 125 | 127 | X | ||
| NCAA | UTEP | 59-69 | 27-36 | Louisiana Tech | B | -10 | B | 128 | 128.5 | X | ||
| NCAA | UTEP | 57-62 | 31-21 | Missouri State | B | -5 | B | 119 | 140 | X | ||
| NCAA | UTEP | 83-77 | 47-39 | Florida International | T | 6 | T | 160 | 149 | T | ||
| NCAA | Liberty | 80-69 | 41-38 | UTEP | B | 11 | T | 149 | 137.5 | T | ||
| New Mexico State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Gonzaga | 109-68 | 47-42 | New Mexico State | B | 41 | B | 177 | 151.5 | T | ||
| NCAA | New Mexico State | 73-66 | 26-31 | West New Mexico | T | 7 | 139 | |||||
| NCAA | Sam Houston St. | 69-61 | 37-26 | New Mexico State | B | 8 | B | 130 | 156 | X | ||
| NCAA | Jacksonville State | 63-68 | 28-39 | New Mexico State | T | -5 | T | 131 | 140 | X | ||
| NCAA | New Mexico State | 79-76 | 37-33 | Kennesaw State | T | 3 | H | 155 | 155 | |||
| NCAA | New Mexico State | 77-75 | 24-33 | Jacksonville State | T | 2 | B | 152 | 142.5 | T | ||
| NCAA | Middle Tennessee | 86-85 | 36-42 | New Mexico State | B | 1 | T | 171 | 147.5 | T | ||
| NCAA | Western Kentucky | 93-70 | 48-26 | New Mexico State | B | 23 | B | 163 | 151.5 | T | ||
| NCAA | New Mexico State | 67-63 | 35-25 | UTEP | T | 4 | B | 130 | 140.5 | X | ||
| NCAA | Jacksonville State | 70-79 | 29-32 | New Mexico State | T | -9 | T | 149 | 138.5 | T | ||
| NCAA | New Mexico State | 75-77 | 32-30 | Liberty | B | -2 | T | 152 | 143.5 | T | ||
| NCAA | UTEP | 91-88 | 32-39 | New Mexico State | B | 3 | B | 179 | 138 | T | ||
| NCAA | Louisiana Tech | 63-72 | 32-31 | New Mexico State | T | -9 | T | 135 | 136 | X | ||
| NCAA | Kennesaw State | 76-53 | 43-24 | New Mexico State | B | 23 | B | 129 | 159.5 | X | ||
| NCAA | New Mexico State | 64-73 | 24-34 | Delaware | B | -9 | B | 137 | 137.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | New Mexico State | 7 Ngày | |
| NCAA | Chủ | College of Charleston | 12 Ngày | |
| NCAA | Khách | Colorado | 19 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | UTEP | 7 Ngày | |
| NCAA | Khách | ST.Mary's | 27 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Pacific | 33 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok