National Committee Association America
Southern Illinois
80
Hết
(43-32,37-38)70
Richmond
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Southern Illinois | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 38 | 33 | 5 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 34 | 11 | 23 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 42 | 55 | -13 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 38 | 33 | 5 | 50.0% | ||
| Richmond | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 3 | 0 | 50.3 | 22.7 | 27.6 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 57 | 22.5 | 34.5 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 37 | 23 | 14 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 3 | 0 | 50.3 | 22.7 | 27.6 | 100.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Southern Illinois | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Richmond | 93-84 | 32-36 | Southern Illinois | B | 9 | B | 177 | 154.5 | T | ||
Thành tích gần đây
| Southern Illinois | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | UMKC | 100-93 | 55-42 | Southern Illinois | B | 7 | B | 193 | 145 | T | ||
| NCAA | Southern Illinois | 82-40 | 34-11 | Maryville College | T | 42 | 122 | |||||
| NCAA | Southern Illinois | 63-67 | 31-27 | Drake | B | -4 | B | 130 | 136 | X | ||
| NCAA | Evansville | 67-81 | 27-38 | Southern Illinois | T | -14 | T | 148 | 138 | T | ||
| NCAA | Southern Illinois | 66-55 | 36-23 | Indiana State | T | 11 | T | 121 | 146 | X | ||
| NCAA | Northern Iowa | 57-59 | 30-33 | Southern Illinois | T | -2 | T | 116 | 132 | X | ||
| NCAA | Drake | 61-66 | 36-31 | Southern Illinois | T | -5 | T | 127 | 150 | X | ||
| NCAA | Southern Illinois | 60-70 | 28-28 | Bradley | B | -10 | B | 130 | 147 | X | ||
| NCAA | Southern Illinois | 86-60 | 43-32 | Evansville | T | 26 | T | 146 | 140 | T | ||
| NCAA | Indiana State | 65-80 | 32-37 | Southern Illinois | T | -15 | T | 145 | 145 | |||
| NCAA | Southern Illinois | 81-91 | 34-43 | Murray State | B | -10 | B | 172 | 158 | T | ||
| NCAA | Illinois State | 50-54 | 24-22 | Southern Illinois | T | -4 | T | 104 | 143 | X | ||
| NCAA | Southern Illinois | 66-68 | 36-25 | Illinois-Chicago | B | -2 | B | 134 | 142.5 | X | ||
| NCAA | Southern Illinois | 65-50 | 27-19 | Northern Iowa | T | 15 | T | 115 | 131.5 | X | ||
| NCAA | Valparaiso | 69-63 | 39-20 | Southern Illinois | B | 6 | B | 132 | 144 | X | ||
| Richmond | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Temple | 53-79 | 23-37 | Richmond | T | -26 | T | 132 | 152 | X | ||
| NCAA | Richmond | 107-46 | 58-18 | Southern Virginia | T | 61 | 153 | |||||
| NCAA | Richmond | 100-77 | 56-27 | NC-Asheville | T | 23 | T | 177 | 152.5 | T | ||
| NCAA | Richmond | 67-75 | 38-32 | Loyola-Chicago | B | -8 | B | 142 | 144.5 | X | ||
| NCAA | Duquesne Dukes | 79-77 | 28-49 | Richmond | B | 2 | T | 156 | 149.5 | T | ||
| NCAA | Richmond | 60-65 | 32-40 | Dayton | B | -5 | B | 125 | 147 | X | ||
| NCAA | Loyola-Chicago | 69-66 | 36-29 | Richmond | B | 3 | B | 135 | 146.5 | X | ||
| NCAA | Richmond | 99-94 | 44-46 | St.Bonaventure | T | 5 | T | 193 | 149.5 | T | ||
| NCAA | Davidson | 65-63 | 35-24 | Richmond | B | 2 | T | 128 | 142 | X | ||
| NCAA | Richmond | 67-78 | 27-47 | Virginia Commonwealth | B | -11 | B | 145 | 155.5 | X | ||
| NCAA | Richmond | 82-70 | 49-29 | George Mason | T | 12 | T | 152 | 140 | T | ||
| NCAA | Rhode Island | 82-77 | 33-34 | Richmond | B | 5 | T | 159 | 140.5 | T | ||
| NCAA | Richmond | 54-79 | 15-34 | Davidson | B | -25 | B | 133 | 140.5 | X | ||
| NCAA | Virginia Commonwealth | 77-69 | 39-29 | Richmond | B | 8 | T | 146 | 155.5 | X | ||
| NCAA | George Washington | 85-69 | 52-32 | Richmond | B | 16 | B | 154 | 159.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Liberty | 5 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Tennessee-Martin | 8 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Portland State | 16 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Virginia Tech | 4 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Bethune-Cookman | 13 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Virginia Military(VMI) | 16 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok