National Committee Association America
Bowling Green
88
Hết
(44-31,44-45)76
Niagara University
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Bowling Green | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 1 | 0 | 39 | 35.5 | 3.5 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 44 | 37 | 7 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 1 | 0 | 39 | 35.5 | 3.5 | 50.0% | ||
| Niagara University | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 0 | 2 | 32 | 42.5 | -10.5 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 34 | 42 | -8 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 30 | 43 | -13 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 0 | 2 | 32 | 42.5 | -10.5 | 0.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Bowling Green | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Bowling Green | 76-68 | 33-37 | Niagara University | T | 8 | B | 144 | 152.5 | X | ||
| NCAA | Niagara University | 65-61 | 30-32 | Bowling Green | B | 4 | B | 126 | 135.5 | X | ||
Thành tích gần đây
| Bowling Green | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Bowling Green | 95-79 | 44-37 | Cleveland State | T | 16 | T | 174 | 157.5 | T | ||
| NCAA | Georgia State | 73-76 | 34-34 | Bowling Green | T | -3 | T | 149 | 157.5 | X | ||
| NCAA | Toledo | 77-76 | 37-38 | Bowling Green | B | 1 | H | 153 | 151 | T | ||
| NCAA | Eastern Michigan | 69-77 | 31-28 | Bowling Green | T | -8 | T | 146 | 141.5 | T | ||
| NCAA | Bowling Green | 81-62 | 28-37 | Massachusetts | T | 19 | T | 143 | 152 | X | ||
| NCAA | Bowling Green | 79-88 | 38-41 | Western Michigan | B | -9 | B | 167 | 150 | T | ||
| NCAA | Miani(ohio) | 91-77 | 45-30 | Bowling Green | B | 14 | B | 168 | 153 | T | ||
| NCAA | Bowling Green | 71-78 | 25-30 | Kent State | B | -7 | B | 149 | 150.5 | X | ||
| NCAA | Bowling Green | 80-70 | 37-35 | Toledo | T | 10 | T | 150 | 150.5 | X | ||
| NCAA | Northern Illinois | 52-68 | 19-38 | Bowling Green | T | -16 | T | 120 | 142 | X | ||
| NCAA | Arkansas State | 91-54 | 40-14 | Bowling Green | B | 37 | B | 145 | 155 | X | ||
| NCAA | Bowling Green | 77-52 | 40-27 | Ball State | T | 25 | T | 129 | 135.5 | X | ||
| NCAA | Central Michigan | 62-59 | 20-32 | Bowling Green | B | 3 | B | 121 | 150.5 | X | ||
| NCAA | Bowling Green | 78-89 | 32-39 | Buffalo | B | -11 | B | 167 | 150 | T | ||
| NCAA | Toledo | 73-72 | 39-38 | Bowling Green | B | 1 | H | 145 | 158.5 | X | ||
| Niagara University | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Niagara University | 67-73 | 34-42 | Morgan State | B | -6 | B | 140 | 149.5 | X | ||
| NCAA | West Virginia | 91-46 | 43-30 | Niagara University | B | 45 | B | 137 | 140 | X | ||
| NCAA | Niagara University | 66-73 | 28-30 | Merrimack Warriors | B | -7 | T | 139 | 127 | T | ||
| NCAA | Niagara University | 78-76 | 31-32 | Quinnipiac | T | 2 | T | 154 | 136.5 | T | ||
| NCAA | Rider | 67-62 | 27-28 | Niagara University | B | 5 | B | 129 | 130.5 | X | ||
| NCAA | Mount St.Mary's | 76-63 | 31-31 | Niagara University | B | 13 | B | 139 | 129.5 | T | ||
| NCAA | Niagara University | 70-68 | 34-30 | Iona | T | 2 | T | 138 | 131.5 | T | ||
| NCAA | Niagara University | 69-76 | 27-35 | Manhattan | B | -7 | B | 145 | 137.5 | T | ||
| NCAA | Quinnipiac | 56-55 | 36-24 | Niagara University | B | 1 | T | 111 | 137.5 | X | ||
| NCAA | Niagara University | 65-56 | 38-33 | Canisius | T | 9 | T | 121 | 127 | X | ||
| NCAA | Niagara University | 46-58 | 19-27 | Marist | B | -12 | B | 104 | 131 | X | ||
| NCAA | Niagara University | 79-82 | 40-42 | Siena College | B | -3 | T | 161 | 128.5 | T | ||
| NCAA | Sacred Heart | 71-70 | 34-36 | Niagara University | B | 1 | T | 141 | 140.5 | T | ||
| NCAA | Fairfield | 62-61 | 31-30 | Niagara University | B | 1 | T | 123 | 139.5 | X | ||
| NCAA | Niagara University | 58-68 | 34-30 | Mount St.Mary's | B | -10 | B | 126 | 133 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | William & Mary | 5 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Northern Illinois | 9 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Gardner-Webb | 12 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Iowa State | 3 Ngày | |
| NCAA | Khách | LeMoyne-Owen | 16 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Mount St.Mary's | 22 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok