National Committee Association America
Brown
81
Hết
(30-44,51-42)86
Canisius
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Brown | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 3 | 0 | 30.3 | 25.3 | 5 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 32 | 25.5 | 6.5 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 27 | 25 | 2 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 3 | 0 | 30.3 | 25.3 | 5 | 100.0% | ||
| Canisius | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 1 | 2 | 32.3 | 36.3 | -4 | 33.3% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 35.5 | 31 | 4.5 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 26 | 47 | -21 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 1 | 2 | 32.3 | 36.3 | -4 | 33.3% | ||
Thành tích gần đây
| Brown | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Lehigh University | 55-65 | 25-27 | Brown | T | -10 | T | 120 | 140 | X | ||
| NCAA | Brown | 67-72 | 37-31 | Boston University | B | -5 | B | 139 | 151.5 | X | ||
| NCAA | Brown | 55-59 | 27-20 | New Hampshire | B | -4 | B | 114 | 143.5 | X | ||
| NCAA | Brown | 61-82 | 34-44 | Pennsylvania | B | -21 | B | 143 | 141.5 | T | ||
| NCAA | Cornell | 86-80 | 46-45 | Brown | B | 6 | T | 166 | 157.5 | T | ||
| NCAA | Columbia | 80-62 | 31-32 | Brown | B | 18 | B | 142 | 139.5 | T | ||
| NCAA | Brown | 80-71 | 42-37 | Princeton | T | 9 | T | 151 | 129.5 | T | ||
| NCAA | Dartmouth | 76-79 | 38-30 | Brown | T | -3 | T | 155 | 137 | T | ||
| NCAA | Harvard | 56-53 | 31-22 | Brown | B | 3 | T | 109 | 131.5 | X | ||
| NCAA | Yale | 81-69 | 31-36 | Brown | B | 12 | T | 150 | 140 | T | ||
| NCAA | Brown | 70-77 | 26-37 | Dartmouth | B | -7 | B | 147 | 143 | T | ||
| NCAA | Brown | 59-69 | 28-34 | Harvard | B | -10 | B | 128 | 133 | X | ||
| NCAA | Princeton | 63-53 | 27-27 | Brown | B | 10 | B | 116 | 135 | X | ||
| NCAA | Brown | 67-89 | 28-45 | Cornell | B | -22 | B | 156 | 163.5 | X | ||
| NCAA | Brown | 86-80 | 36-42 | Columbia | T | 6 | T | 166 | 140 | T | ||
| Canisius | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Canisius | 117-60 | 57-19 | Hiram | T | 57 | 177 | |||||
| NCAA | Canisius | 49-88 | 14-43 | St.Bonaventure | B | -39 | B | 137 | 148 | X | ||
| NCAA | Penn State | 97-57 | 47-26 | Canisius | B | 40 | B | 154 | 152 | T | ||
| NCAA | Canisius | 63-67 | 30-29 | Quinnipiac | B | -4 | T | 130 | 138 | X | ||
| NCAA | Canisius | 67-62 | 29-32 | Merrimack Warriors | T | 5 | T | 129 | 131.5 | X | ||
| NCAA | Mount St.Mary's | 68-47 | 20-24 | Canisius | B | 21 | B | 115 | 134.5 | X | ||
| NCAA | Rider | 66-72 | 30-40 | Canisius | T | -6 | T | 138 | 133 | T | ||
| NCAA | Canisius | 65-69 | 27-37 | Manhattan | B | -4 | B | 134 | 140 | X | ||
| NCAA | Canisius | 63-69 | 24-34 | Iona | B | -6 | H | 132 | 137.5 | X | ||
| NCAA | Quinnipiac | 75-60 | 41-31 | Canisius | B | 15 | B | 135 | 142 | X | ||
| NCAA | Niagara University | 65-56 | 38-33 | Canisius | B | 9 | B | 121 | 127 | X | ||
| NCAA | Canisius | 63-78 | 29-40 | Siena College | B | -15 | B | 141 | 131 | T | ||
| NCAA | Canisius | 86-88 | 35-37 | Marist | B | -2 | T | 174 | 129.5 | T | ||
| NCAA | Fairfield | 61-55 | 31-22 | Canisius | B | 6 | T | 116 | 142 | X | ||
| NCAA | Sacred Heart | 69-66 | 30-30 | Canisius | B | 3 | T | 135 | 143 | X | ||
3 trận sắp tới
Cập nhật



Youtube
Tiktok