National Committee Association America
Towson
90
Hết
(40-24,50-36)60
Loyola-Maryland
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Towson | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 1 | 2 | 30.7 | 32.7 | -2 | 33.3% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 38 | 28 | 10 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 27 | 35 | -8 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 1 | 2 | 30.7 | 32.7 | -2 | 33.3% | ||
| Loyola-Maryland | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 1 | 2 | 30 | 32.7 | -2.7 | 33.3% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 48 | 25 | 23 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 21 | 36.5 | -15.5 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 1 | 2 | 30 | 32.7 | -2.7 | 33.3% | ||
Thành tích đối đầu
| Towson | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Loyola-Maryland | 56-67 | 28-28 | Towson | T | -11 | 123 | |||||
| NCAA | Towson | 82-72 | 36-41 | Loyola-Maryland | T | 10 | T | 154 | 141 | T | ||
| NCAA | Loyola-Maryland | 72-95 | 25-45 | Towson | T | -23 | 167 | |||||
| NCAA | Towson | 70-53 | 41-17 | Loyola-Maryland | T | 17 | 123 | |||||
| NCAA | Loyola-Maryland | 54-65 | 24-30 | Towson | T | -11 | 119 | |||||
| NCAA | Loyola-Maryland | 65-53 | 36-26 | Towson | B | 12 | T | 118 | ||||
| NCAA | Towson | 57-75 | 22-40 | Loyola-Maryland | B | -18 | 132 | |||||
| NCAA | Towson | 83-69 | 31-29 | Loyola-Maryland | T | 14 | 152 | |||||
| NCAA | Loyola-Maryland | 62-70 | 31-34 | Towson | T | -8 | 132 | |||||
Thành tích gần đây
| Towson | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Towson | 66-46 | 38-28 | Long Island University | T | 20 | T | 112 | 140.5 | X | ||
| NCAA | Utah | 67-57 | 27-19 | Towson | B | 10 | H | 124 | 141.5 | X | ||
| NCAA | Santa Clara | 89-70 | 43-35 | Towson | B | 19 | B | 159 | 148.5 | T | ||
| NCAA | Hofstra | 68-65 | 27-28 | Towson | B | 3 | T | 133 | 130.5 | T | ||
| NCAA | College of Charleston | 56-81 | 32-43 | Towson | T | -25 | T | 137 | 133 | T | ||
| NCAA | Towson | 74-68 | 30-17 | Hampton | T | 6 | B | 142 | 131 | T | ||
| NCAA | Stony Brook | 57-69 | 36-27 | Towson | T | -12 | T | 126 | 136.5 | X | ||
| NCAA | Towson | 71-67 | 30-36 | Campbell | T | 4 | B | 138 | 143 | X | ||
| NCAA | Towson | 58-56 | 26-22 | Elon | T | 2 | B | 114 | 144 | X | ||
| NCAA | Drexel | 68-62 | 33-27 | Towson | B | 6 | B | 130 | 132 | X | ||
| NCAA | Monmouth | 72-71 | 33-31 | Towson | B | 1 | T | 143 | 136 | T | ||
| NCAA | Towson | 69-57 | 39-23 | Stony Brook | T | 12 | T | 126 | 134.5 | X | ||
| NCAA | Hofstra | 71-49 | 46-20 | Towson | B | 22 | B | 120 | 138 | X | ||
| NCAA | Towson | 82-50 | 45-24 | Hampton | T | 32 | T | 132 | 134 | X | ||
| NCAA | Towson | 73-82 | 36-38 | UNC Wilmington | B | -9 | B | 155 | 132.5 | T | ||
| Loyola-Maryland | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Loyola-Maryland | 106-64 | 48-25 | Washington coll | T | 42 | 170 | |||||
| NCAA | Mount St.Mary's | 68-57 | 29-22 | Loyola-Maryland | B | 11 | B | 125 | 150.5 | X | ||
| NCAA | Georgetown | 80-58 | 44-20 | Loyola-Maryland | B | 22 | T | 138 | 152.5 | X | ||
| NCAA | Colgate | 90-77 | 46-39 | Loyola-Maryland | B | 13 | B | 167 | 151.5 | T | ||
| NCAA | Holy Cross | 62-76 | 24-37 | Loyola-Maryland | T | -14 | T | 138 | 151 | X | ||
| NCAA | Loyola-Maryland | 51-78 | 25-43 | Navy | B | -27 | B | 129 | 146.5 | X | ||
| NCAA | Colgate | 101-98 | 46-34 | Loyola-Maryland | B | 3 | T | 199 | 152 | T | ||
| NCAA | Loyola-Maryland | 77-87 | 31-41 | Army | B | -10 | B | 164 | 147 | T | ||
| NCAA | Loyola-Maryland | 83-73 | 30-27 | Holy Cross | T | 10 | T | 156 | 145.5 | T | ||
| NCAA | Lafayette | 54-68 | 29-40 | Loyola-Maryland | T | -14 | T | 122 | 147 | X | ||
| NCAA | Boston University | 78-69 | 37-33 | Loyola-Maryland | B | 9 | B | 147 | 146 | T | ||
| NCAA | Loyola-Maryland | 89-84 | 35-33 | Lehigh University | T | 5 | T | 173 | 148.5 | T | ||
| NCAA | Navy | 87-71 | 44-36 | Loyola-Maryland | B | 16 | B | 158 | 142.5 | T | ||
| NCAA | Loyola-Maryland | 77-68 | 42-28 | American University | T | 9 | T | 145 | 148.5 | X | ||
| NCAA | Loyola-Maryland | 67-62 | 31-23 | Bucknell | T | 5 | T | 129 | 147.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | American University | 10 Ngày | |
| NCAA | Khách | Pennsylvania | 15 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Buffalo | 16 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Virginia | 8 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Rider | 12 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Hartwick Hawks | 18 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok