National Committee Association America
Cal State Fullerton
101
Hết
(48-41,53-30)71
Lincoln University(CA)
Bảng xếp hạng
| Cal State Fullerton | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 2 | 1 | 44.7 | 44.3 | 0.4 | 66.7% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 42 | 38 | 4 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 46 | 47.5 | -1.5 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 2 | 1 | 44.7 | 44.3 | 0.4 | 66.7% | ||
| Lincoln University(CA) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 0 | 3 | 24.3 | 54 | -29.7 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 24.3 | 54 | -29.7 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 0 | 3 | 24.3 | 54 | -29.7 | 0.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Cal State Fullerton | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Cal State Fullerton | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | South Dakota | 85-87 | 41-49 | Cal State Fullerton | T | -2 | T | 172 | 174 | X | ||
| NCAA | San Diego State | 102-78 | 54-43 | Cal State Fullerton | B | 24 | B | 180 | 154.5 | T | ||
| NCAA | Cal State Fullerton | 96-78 | 42-38 | Fresno State | T | 18 | 174 | |||||
| NCAA | Hawaii | 78-63 | 29-21 | Cal State Fullerton | B | 15 | B | 141 | 158.5 | X | ||
| NCAA | Cal State Fullerton | 82-70 | 38-26 | UC Davis | T | 12 | T | 152 | 156 | X | ||
| NCAA | Cal State Northridge | 77-90 | 36-39 | Cal State Fullerton | T | -13 | T | 167 | 170.5 | X | ||
| NCAA | Cal State Fullerton | 75-71 | 29-39 | UC San Diego | T | 4 | T | 146 | 157 | X | ||
| NCAA | Cal State Fullerton | 85-87 | 35-32 | Hawaii | B | -2 | T | 172 | 158.5 | T | ||
| NCAA | Cal State Bakersfield | 80-88 | 42-41 | Cal State Fullerton | T | -8 | T | 168 | 160.5 | T | ||
| NCAA | Cal State Fullerton | 93-92 | 36-50 | UC Davis | T | 1 | H | 185 | 156 | T | ||
| NCAA | UC Irvine | 86-65 | 41-32 | Cal State Fullerton | B | 21 | B | 151 | 151.5 | X | ||
| NCAA | Long Beach State | 82-86 | 48-41 | Cal State Fullerton | T | -4 | T | 168 | 155 | T | ||
| NCAA | Cal State Fullerton | 82-66 | 46-23 | Cal State Bakersfield | T | 16 | T | 148 | 157 | X | ||
| NCAA | Cal State Fullerton | 78-72 | 38-37 | UC Riverside | T | 6 | H | 150 | 157 | X | ||
| NCAA | Santa Barbara | 83-69 | 38-29 | Cal State Fullerton | B | 14 | B | 152 | 153.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | UCLA | 6 Ngày | |
| NCAA | Khách | Portland State | 10 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Weber State | 16 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | San Jose State | 47 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok