National Committee Association America
Penn State
72
Hết
(33-29,39-28)57
Mercyhurst Lakers
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Penn State | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 4 | 2 | 2 | 38.8 | 38.2 | 0.6 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 46.3 | 33 | 13.3 | 66.7% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 16 | 54 | -38 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 4 | 2 | 2 | 38.8 | 38.2 | 0.6 | 50.0% | ||
| Mercyhurst Lakers | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 1 | 2 | 27 | 33 | -6 | 33.3% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 44 | 25 | 19 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 18.5 | 37 | -18.5 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 1 | 2 | 27 | 33 | -6 | 33.3% | ||
Thành tích đối đầu
| Penn State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Penn State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Lafayette | 89-46 | 54-16 | Penn State | B | 43 | 135 | |||||
| NCAA | Penn State | 76-82 | 38-42 | Pittsburgh | B | -6 | B | 158 | 154.5 | T | ||
| NCAA | Penn State | 97-93 | 54-31 | Chattanooga | T | 4 | B | 190 | 160 | T | ||
| NCAA | Penn State | 97-57 | 47-26 | Canisius | T | 40 | T | 154 | 152 | T | ||
| NCAA | Northwestern | 76-66 | 34-32 | Penn State | B | 10 | B | 142 | 145 | X | ||
| NCAA | Rutgers | 74-62 | 43-21 | Penn State | B | 12 | B | 136 | 151 | X | ||
| NCAA | Penn State | 62-94 | 21-45 | Ohio State | B | -32 | B | 156 | 153.5 | T | ||
| NCAA | Penn State | 71-69 | 34-38 | Iowa | T | 2 | T | 140 | 146.5 | X | ||
| NCAA | Nebraska | 87-64 | 38-20 | Penn State | B | 23 | B | 151 | 148.5 | T | ||
| NCAA | Penn State | 72-85 | 20-39 | Rutgers | B | -13 | B | 157 | 149 | T | ||
| NCAA | Oregon | 83-72 | 38-32 | Penn State | B | 11 | B | 155 | 147.5 | T | ||
| NCAA | Washington | 60-63 | 32-35 | Penn State | T | -3 | T | 123 | 155 | X | ||
| NCAA | Penn State | 75-77 | 40-36 | Southern California | B | -2 | T | 152 | 155.5 | X | ||
| NCAA | Michigan | 110-69 | 56-24 | Penn State | B | 41 | B | 179 | 163 | T | ||
| NCAA | Penn State | 77-75 | 41-31 | Minnesota | T | 2 | T | 152 | 143.5 | T | ||
| Mercyhurst Lakers | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Mercyhurst Lakers | 89-50 | 44-25 | Penn State Shenango | T | 39 | 139 | |||||
| NCAA | Notre Dame | 83-56 | 38-23 | Mercyhurst Lakers | B | 27 | B | 139 | 138.5 | T | ||
| NCAA | Marquette | 78-43 | 36-14 | Mercyhurst Lakers | B | 35 | B | 121 | 147 | X | ||
| NCAA | Long Island University | 79-70 | 42-40 | Mercyhurst Lakers | B | 9 | B | 149 | 136.5 | T | ||
| NCAA | Mercyhurst Lakers | 56-51 | 23-19 | Stonehill | T | 5 | H | 107 | 134 | X | ||
| NCAA | Mercyhurst Lakers | 70-61 | 35-28 | FDU-Florham | T | 9 | T | 131 | 133.5 | X | ||
| NCAA | Stonehill | 72-75 | 30-30 | Mercyhurst Lakers | T | -3 | T | 147 | 136.5 | T | ||
| NCAA | Central Connecticut State | 80-78 | 34-30 | Mercyhurst Lakers | B | 2 | T | 158 | 139 | T | ||
| NCAA | Mercyhurst Lakers | 91-83 | 45-45 | Long Island University | T | 8 | T | 174 | 136.5 | T | ||
| NCAA | Mercyhurst Lakers | 80-83 | 26-35 | Wagner | B | -3 | B | 163 | 133.5 | T | ||
| NCAA | St.Francis(Pa.) | 79-94 | 36-50 | Mercyhurst Lakers | T | -15 | T | 173 | 138.5 | T | ||
| NCAA | Le Moyne Dolphins | 58-57 | 25-29 | Mercyhurst Lakers | B | 1 | T | 115 | 137.5 | X | ||
| NCAA | FDU-Florham | 55-52 | 28-30 | Mercyhurst Lakers | B | 3 | B | 107 | 130 | X | ||
| NCAA | Mercyhurst Lakers | 98-89 | 45-37 | St.Francis(Pa.) | T | 9 | B | 187 | 136 | T | ||
| NCAA | Chicago State | 78-74 | 35-30 | Mercyhurst Lakers | B | 4 | B | 152 | 128.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | New Haven | 3 Ngày | |
| NCAA | Chủ | IUPUI | 6 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Memphis | 13 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | James Madison | 3 Ngày | |
| NCAA | Khách | Albany | 8 Ngày | |
| NCAA | Khách | Canisius | 9 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok