National Committee Association America
Indiana
90
Hết
(41-37,49-29)66
Tennessee Tech
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Indiana | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 2 | 1 | 42.7 | 29 | 13.7 | 66.7% | ||
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 42.7 | 29 | 13.7 | 66.7% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 2 | 1 | 42.7 | 29 | 13.7 | 66.7% | ||
| Tennessee Tech | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 2 | 1 | 51.3 | 41.7 | 9.6 | 66.7% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 58.5 | 36 | 22.5 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 37 | 53 | -16 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 2 | 1 | 51.3 | 41.7 | 9.6 | 66.7% | ||
Thành tích đối đầu
| Indiana | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Indiana | 89-59 | 48-19 | Tennessee Tech | T | 30 | T | 148 | 138.5 | T | ||
| NCAA | Indiana | 87-59 | 38-26 | Tennessee Tech | T | 28 | T | 146 | 151.5 | X | ||
Thành tích gần đây
| Indiana | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Indiana | 83-80 | 34-38 | Syracuse | T | 3 | B | 163 | 147.5 | T | ||
| NCAA | Indiana | 92-69 | 50-26 | Bellarmine | T | 23 | B | 161 | 154 | T | ||
| NCAA | Indiana | 91-57 | 44-23 | Eastern Illinois | T | 34 | B | 148 | 142.5 | T | ||
| NCAA | Northwestern State | 74-61 | 36-37 | Indiana | B | 13 | B | 135 | 142 | X | ||
| NCAA | Ohio State | 91-78 | 50-33 | Indiana | B | 13 | B | 169 | 149 | T | ||
| NCAA | Indiana | 77-47 | 43-28 | Minnesota | T | 30 | T | 124 | 138.5 | X | ||
| NCAA | Indiana | 64-77 | 37-45 | Michigan State | B | -13 | B | 141 | 145 | X | ||
| NCAA | Indiana | 68-72 | 42-33 | Northwestern | B | -4 | B | 140 | 147 | X | ||
| NCAA | Purdue | 93-64 | 46-29 | Indiana | B | 29 | B | 157 | 148.5 | T | ||
| NCAA | Illinois | 71-51 | 38-31 | Indiana | B | 20 | B | 122 | 151 | X | ||
| NCAA | Indiana | 92-74 | 36-30 | Oregon | T | 18 | T | 166 | 142.5 | T | ||
| NCAA | Indiana | 78-77 | 36-30 | Wisconsin | T | 1 | B | 155 | 155.5 | X | ||
| NCAA | Southern California | 81-75 | 35-30 | Indiana | B | 6 | B | 156 | 152 | T | ||
| NCAA | UCLA | 97-98 | 36-30 | Indiana | T | -1 | T | 195 | 143 | T | ||
| NCAA | Purdue | 67-72 | 29-40 | Indiana | T | -5 | T | 139 | 152 | X | ||
| Tennessee Tech | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Tennessee Tech | 97-94 | 50-41 | Western Kentucky | T | 3 | T | 191 | 161.5 | T | ||
| NCAA | Tennessee Tech | 117-70 | 67-31 | Blue Mountain Colleg | T | 47 | 187 | |||||
| NCAA | Mississippi State | 106-88 | 53-37 | Tennessee Tech | B | 18 | H | 194 | 157 | T | ||
| NCAA | Southeast Missouri State | 89-73 | 34-36 | Tennessee Tech | B | 16 | B | 162 | 142 | T | ||
| NCAA | Tennessee-Martin | 64-49 | 23-22 | Tennessee Tech | B | 15 | B | 113 | 135.5 | X | ||
| NCAA | Tennessee Tech | 72-57 | 31-29 | Lindenwood | T | 15 | T | 129 | 154 | X | ||
| NCAA | Tennessee Tech | 62-52 | 26-28 | SIU-Edwardsville | T | 10 | T | 114 | 136.5 | X | ||
| NCAA | Southern Indiana | 74-82 | 32-35 | Tennessee Tech | T | -8 | T | 156 | 141.5 | T | ||
| NCAA | Morehead State | 73-66 | 34-22 | Tennessee Tech | B | 7 | B | 139 | 144 | X | ||
| NCAA | Tennessee Tech | 54-60 | 19-31 | Eastern Illinois | B | -6 | B | 114 | 140.5 | X | ||
| NCAA | Tennessee Tech | 97-72 | 53-30 | Western Illinois | T | 25 | T | 169 | 142.5 | T | ||
| NCAA | Tennessee State | 85-90 | 31-46 | Tennessee Tech | T | -5 | T | 175 | 152 | T | ||
| NCAA | Tennessee Tech | 87-77 | 40-35 | Arkansas-Little Rock | T | 10 | T | 164 | 142 | T | ||
| NCAA | SIU-Edwardsville | 62-58 | 27-24 | Tennessee Tech | B | 4 | T | 120 | 135.5 | X | ||
| NCAA | Lindenwood | 89-68 | 47-26 | Tennessee Tech | B | 21 | B | 157 | 150.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Arkansas | 5 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Kentucky | 8 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Jacksonville | 12 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | West Georgia | 12 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Samford | 23 Ngày | |
| NCAA | Khách | Arizona | 30 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok