National Committee Association America
Minnesota
91
Hết
(46-26,45-35)61
Southern University Jaguars
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Minnesota | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 2 | 0 | 37 | 25.7 | 11.3 | 66.7% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 40.5 | 23.5 | 17 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 2 | 0 | 37 | 25.7 | 11.3 | 66.7% | ||
| Southern University Jaguars | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 4 | 0 | 4 | 27.8 | 40.8 | -13 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 4 | 0 | 4 | 27.8 | 40.8 | -13 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 4 | 0 | 4 | 27.8 | 40.8 | -13 | 0.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Minnesota | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Minnesota | 85-57 | 46-23 | Southern University Jaguars | T | 28 | 142 | |||||
Thành tích gần đây
| Minnesota | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Cincinnati | 61-63 | 30-30 | Minnesota | T | -2 | T | 124 | 144 | X | ||
| NCAA | Minnesota | 76-62 | 40-22 | St. Thomas (MN) | T | 14 | B | 138 | 150 | X | ||
| NCAA | Minnesota | 85-50 | 41-25 | North Dakota | T | 35 | T | 135 | 147 | X | ||
| CBC | Baylor | 67-48 | 31-26 | Minnesota | B | 19 | B | 115 | 148.5 | X | ||
| NCAA | Minnesota | 67-72 | 31-29 | Rutgers | B | -5 | B | 139 | 136 | T | ||
| NCAA | Minnesota | 67-66 | 39-29 | Northwestern | T | 1 | B | 133 | 133 | |||
| NCAA | Indiana | 77-47 | 43-28 | Minnesota | B | 30 | B | 124 | 138.5 | X | ||
| NCAA | Minnesota | 78-73 | 40-41 | UCLA | T | 5 | T | 151 | 135 | T | ||
| NCAA | Michigan | 77-67 | 32-28 | Minnesota | B | 10 | T | 144 | 144.5 | X | ||
| NCAA | Minnesota | 80-61 | 36-23 | Rutgers | T | 19 | T | 141 | 134.5 | T | ||
| NCAA | Oregon | 44-61 | 17-22 | Minnesota | T | -17 | T | 105 | 135 | X | ||
| NCAA | Washington | 69-57 | 39-26 | Minnesota | B | 12 | B | 126 | 138.5 | X | ||
| NCAA | Minnesota | 62-67 | 33-32 | Maryland | B | -5 | B | 129 | 139 | X | ||
| NCAA | Minnesota | 76-73 | 32-21 | Michigan State | T | 3 | T | 149 | 133 | T | ||
| NCAA | Penn State | 77-75 | 41-31 | Minnesota | B | 2 | B | 152 | 143.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Western Illinois | 4 Ngày | |
| NCAA | Chủ | California | 16 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Southern Methodist(SMU) | 30 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Pacific | 36 Ngày | |
| NCAA | Khách | California | 38 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Jackson State | 81 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok