National Committee Association America
High Point
88
Hết
(38-31,50-28)59
Southern Utah
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| High Point | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 3 | 0 | 33.3 | 28 | 5.3 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 3 | 3 | 0 | 33.3 | 28 | 5.3 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 3 | 0 | 33.3 | 28 | 5.3 | 100.0% | ||
| Southern Utah | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 3 | 0 | 63 | 27.3 | 35.7 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 3 | 3 | 0 | 63 | 27.3 | 35.7 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 3 | 0 | 63 | 27.3 | 35.7 | 100.0% | ||
Thành tích đối đầu
| High Point | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| High Point | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | High Point | 83-71 | 32-31 | Washington State | T | 12 | T | 154 | 153.5 | T | ||
| NCAA | High Point | 63-49 | 31-19 | Maryland-Eastern Shore | T | 14 | B | 112 | 150.5 | X | ||
| NCAA | High Point | 72-57 | 37-34 | Liberty | T | 15 | T | 129 | 155 | X | ||
| NCAA | Arkansas | 94-88 | 43-42 | High Point | B | 6 | T | 182 | 169.5 | T | ||
| NCAA | Wisconsin | 82-83 | 41-39 | High Point | T | -1 | T | 165 | 162.5 | T | ||
| NCAA | High Point | 91-76 | 39-33 | Winthrop | T | 15 | T | 167 | 160 | T | ||
| NCAA | High Point | 75-71 | 33-34 | NC-Asheville | T | 4 | B | 146 | 149 | X | ||
| NCAA | High Point | 81-59 | 43-27 | Gardner-Webb | T | 22 | B | 140 | 158.5 | X | ||
| NCAA | Presbyterian | 73-79 | 35-45 | High Point | T | -6 | B | 152 | 151.5 | T | ||
| NCAA | High Point | 89-87 | 42-35 | Winthrop | T | 2 | B | 176 | 165 | T | ||
| NCAA | High Point | 74-48 | 32-19 | NC-Asheville | T | 26 | T | 122 | 152 | X | ||
| NCAA | Gardner-Webb | 87-112 | 37-48 | High Point | T | -25 | H | 199 | 159 | T | ||
| NCAA | USC Upstate | 70-95 | 35-50 | High Point | T | -25 | T | 165 | 153.5 | T | ||
| NCAA | High Point | 86-77 | 39-37 | Radford | T | 9 | B | 163 | 164 | X | ||
| NCAA | High Point | 80-55 | 47-25 | Charleston Southern | T | 25 | T | 135 | 162.5 | X | ||
| Southern Utah | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Southern Utah | 143-49 | 73-24 | Bethesda University | T | 94 | 192 | |||||
| NCAA | Southern Utah | 97-53 | 45-23 | Grace College | T | 44 | 150 | |||||
| NCAA | Southern Utah | 134-69 | 71-35 | West Coast Baptist | T | 65 | 203 | |||||
| NCAA | Texas-Arlington | 69-63 | 29-24 | Southern Utah | B | 6 | B | 132 | 141 | X | ||
| NCAA | Southern Utah | 75-82 | 32-45 | California Baptist | B | -7 | B | 157 | 146 | T | ||
| NCAA | Southern Utah | 88-92 | 39-53 | Utah Valley State | B | -4 | T | 180 | 150.5 | T | ||
| NCAA | Southern Utah | 81-67 | 42-38 | Utah Tech | T | 14 | T | 148 | 157 | X | ||
| NCAA | Abil Christian | 87-83 | 38-48 | Southern Utah | B | 4 | T | 170 | 146 | T | ||
| NCAA | Tarleton | 78-74 | 44-36 | Southern Utah | B | 4 | T | 152 | 146 | T | ||
| NCAA | Texas-Arlington | 73-78 | 29-34 | Southern Utah | T | -5 | T | 151 | 145.5 | T | ||
| NCAA | Southern Utah | 66-83 | 36-43 | California Baptist | B | -17 | B | 149 | 146 | T | ||
| NCAA | Southern Utah | 59-62 | 34-33 | Tarleton | B | -3 | B | 121 | 149.5 | X | ||
| NCAA | Abil Christian | 76-79 | 39-33 | Southern Utah | T | -3 | T | 155 | 149.5 | T | ||
| NCAA | Texas-Arlington | 80-61 | 45-23 | Southern Utah | B | 19 | B | 141 | 143.5 | X | ||
| NCAA | Utah Tech | 102-91 | 52-43 | Southern Utah | B | 11 | B | 193 | 149.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Saint Louis | 3 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Montana State | 7 Ngày | |
| NCAA | Khách | Duquesne Dukes | 12 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Wake Forest | 2 Ngày | |
| NCAA | Khách | Texas | 7 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Idaho State | 21 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok