National Committee Association America
Rhode Island
67
Hết
(32-28,35-19)47
Maryland-Eastern Shore
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Rhode Island | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 2 | 1 | 39 | 25.7 | 13.3 | 66.7% | ||
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 39 | 25.7 | 13.3 | 66.7% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 2 | 1 | 39 | 25.7 | 13.3 | 66.7% | ||
| Maryland-Eastern Shore | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 4 | 1 | 3 | 28.5 | 34.5 | -6 | 25.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 37 | 24 | 13 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 25.7 | 38 | -12.3 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 4 | 1 | 3 | 28.5 | 34.5 | -6 | 25.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Rhode Island | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Rhode Island | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Rhode Island | 71-65 | 23-28 | Maine | T | 6 | B | 136 | 140.5 | X | ||
| NCAA | Rhode Island | 84-66 | 36-22 | Monmouth | T | 18 | T | 150 | 145.5 | T | ||
| NCAA | Rhode Island | 103-59 | 58-27 | Holy Cross | T | 44 | T | 162 | 146.5 | T | ||
| NCAA | Duquesne Dukes | 67-61 | 35-28 | Rhode Island | B | 6 | B | 128 | 138 | X | ||
| NCAA | Fordham | 61-49 | 25-28 | Rhode Island | B | 12 | B | 110 | 134 | X | ||
| NCAA | Rhode Island | 64-52 | 19-24 | Duquesne Dukes | T | 12 | T | 116 | 143.5 | X | ||
| NCAA | Rhode Island | 55-61 | 27-30 | Saint Joseph's | B | -6 | B | 116 | 141 | X | ||
| NCAA | St.Bonaventure | 94-76 | 39-30 | Rhode Island | B | 18 | B | 170 | 145 | T | ||
| NCAA | La Salle | 59-46 | 39-25 | Rhode Island | B | 13 | B | 105 | 137 | X | ||
| NCAA | Rhode Island | 81-76 | 43-37 | Saint Louis | T | 5 | T | 157 | 151.5 | T | ||
| NCAA | Rhode Island | 66-70 | 31-24 | Fordham | B | -4 | B | 136 | 132 | T | ||
| NCAA | George Washington | 75-70 | 34-18 | Rhode Island | B | 5 | H | 145 | 150 | X | ||
| NCAA | Rhode Island | 82-77 | 33-34 | Richmond | T | 5 | B | 159 | 140.5 | T | ||
| NCAA | Duquesne Dukes | 76-61 | 37-27 | Rhode Island | B | 15 | B | 137 | 144 | X | ||
| NCAA | Dayton | 76-81 | 39-31 | Rhode Island | T | -5 | T | 157 | 137.5 | T | ||
| Maryland-Eastern Shore | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Boston College | 82-54 | 43-25 | Maryland-Eastern Shore | B | 28 | B | 136 | 129 | T | ||
| NCAA | Maryland-Eastern Shore | 81-55 | 37-24 | Cheyney | T | 26 | 136 | |||||
| NCAA | High Point | 63-49 | 31-19 | Maryland-Eastern Shore | B | 14 | T | 112 | 150.5 | X | ||
| NCAA | Wake Forest | 83-62 | 40-33 | Maryland-Eastern Shore | B | 21 | T | 145 | 144.5 | T | ||
| NCAA | North Carolina Central | 83-76 | 34-40 | Maryland-Eastern Shore | B | 7 | B | 159 | 132 | T | ||
| NCAA | Maryland-Eastern Shore | 56-57 | 25-26 | Delaware State | B | -1 | B | 113 | 125 | X | ||
| NCAA | Maryland-Eastern Shore | 73-77 | 30-23 | North Carolina Central | B | -4 | B | 150 | 133.5 | T | ||
| NCAA | Maryland-Eastern Shore | 69-57 | 25-22 | South Carolina State | T | 12 | T | 126 | 134 | X | ||
| NCAA | Coppin State | 71-65 | 33-25 | Maryland-Eastern Shore | B | 6 | B | 136 | 127 | T | ||
| NCAA | Maryland-Eastern Shore | 66-70 | 28-31 | Norfolk State | B | -4 | B | 136 | 137 | X | ||
| NCAA | Howard Bison | 79-53 | 41-30 | Maryland-Eastern Shore | B | 26 | B | 132 | 130.5 | T | ||
| NCAA | Morgan State | 79-71 | 39-38 | Maryland-Eastern Shore | B | 8 | B | 150 | 141 | T | ||
| NCAA | South Carolina State | 63-54 | 34-20 | Maryland-Eastern Shore | B | 9 | B | 117 | 135.5 | X | ||
| NCAA | North Carolina Central | 65-63 | 26-24 | Maryland-Eastern Shore | B | 2 | T | 128 | 135 | X | ||
| NCAA | Delaware State | 65-57 | 34-25 | Maryland-Eastern Shore | B | 8 | B | 122 | 129.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Princeton | 3 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Liberty | 8 Ngày | |
| NCAA | Khách | UAB | 10 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | DePaul | 5 Ngày | |
| NCAA | Khách | IUPUI | 10 Ngày | |
| NCAA | Khách | Youngstown State | 11 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok