National Committee Association America
George Mason
76
Hết
(37-33,39-35)68
UMKC
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| George Mason | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 39.5 | 25 | 14.5 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 39.5 | 25 | 14.5 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 2 | 0 | 39.5 | 25 | 14.5 | 100.0% | ||
| UMKC | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 4 | 3 | 1 | 41.2 | 33 | 8.2 | 75.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 53 | 31.5 | 21.5 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 29.5 | 34.5 | -5 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 4 | 3 | 1 | 41.2 | 33 | 8.2 | 75.0% | ||
Thành tích đối đầu
| George Mason | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| George Mason | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | George Mason | 68-51 | 46-23 | Coppin State | T | 17 | B | 119 | 140.5 | X | ||
| NCAA | George Mason | 82-54 | 33-27 | Maryland-Baltimore County(UMBC) | T | 28 | 136 | |||||
| NIT | George Mason | 71-77 | 24-34 | Liberty | B | -6 | B | 148 | 144.5 | T | ||
| NCAA | George Mason | 57-63 | 34-24 | St.Bonaventure | B | -6 | B | 120 | 142 | X | ||
| NCAA | George Mason | 86-57 | 43-34 | Saint Louis | T | 29 | T | 143 | 149 | X | ||
| NCAA | Virginia Commonwealth | 70-65 | 34-33 | George Mason | B | 5 | T | 135 | 147.5 | X | ||
| NCAA | George Mason | 71-58 | 39-27 | St.Bonaventure | T | 13 | T | 129 | 146 | X | ||
| NCAA | Saint Joseph's | 81-63 | 44-25 | George Mason | B | 18 | B | 144 | 139 | T | ||
| NCAA | George Mason | 67-82 | 36-43 | Dayton | B | -15 | B | 149 | 137 | T | ||
| NCAA | George Washington | 72-53 | 32-30 | George Mason | B | 19 | B | 125 | 150.5 | X | ||
| NCAA | Richmond | 82-70 | 49-29 | George Mason | B | 12 | B | 152 | 140 | T | ||
| NCAA | George Mason | 60-52 | 29-29 | Saint Joseph's | T | 8 | H | 112 | 139 | X | ||
| NCAA | George Mason | 65-71 | 27-33 | Duquesne Dukes | B | -6 | B | 136 | 146 | X | ||
| NCAA | St.Bonaventure | 73-77 | 39-31 | George Mason | T | -4 | T | 150 | 143 | T | ||
| NCAA | George Mason | 60-52 | 28-34 | Davidson | T | 8 | B | 112 | 135.5 | X | ||
| UMKC | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | UMKC | 87-65 | 51-21 | Florida A and M | T | 22 | T | 152 | 146.5 | T | ||
| NCAA | Jacksonville | 79-61 | 36-20 | UMKC | B | 18 | B | 140 | 147 | X | ||
| NCAA | UMKC | 100-93 | 55-42 | Southern Illinois | T | 7 | T | 193 | 145 | T | ||
| NCAA | Creighton | 76-61 | 33-39 | UMKC | B | 15 | T | 137 | 153 | X | ||
| NCAA | Oral Roberts | 84-62 | 44-21 | UMKC | B | 22 | B | 146 | 147 | X | ||
| NCAA | UMKC | 70-94 | 30-43 | Oral Roberts | B | -24 | B | 164 | 147.5 | T | ||
| NCAA | UMKC | 59-73 | 30-36 | South Dakota State | B | -14 | B | 132 | 149 | X | ||
| NCAA | North Dakota State | 95-59 | 56-26 | UMKC | B | 36 | B | 154 | 147.5 | T | ||
| NCAA | North Dakota | 85-70 | 37-35 | UMKC | B | 15 | B | 155 | 149.5 | T | ||
| NCAA | UMKC | 64-104 | 29-43 | St. Thomas (MN) | B | -40 | B | 168 | 152 | T | ||
| NCAA | Oral Roberts | 69-60 | 28-29 | UMKC | B | 9 | B | 129 | 146.5 | X | ||
| NCAA | UMKC | 75-82 | 31-23 | South Dakota | B | -7 | B | 157 | 156.5 | T | ||
| NCAA | UMKC | 61-69 | 32-32 | Denver | B | -8 | B | 130 | 161 | X | ||
| NCAA | UMKC | 60-77 | 34-44 | Nebraska Omaha | B | -17 | B | 137 | 149.5 | X | ||
| NCAA | South Dakota State | 90-62 | 36-32 | UMKC | B | 28 | B | 152 | 151.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Bradley | 2 Ngày | |
| NCAA | Chủ | North Carolina Central | 6 Ngày | |
| NCAA | Chủ | South Florida | 9 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Newman Jets | 5 Ngày | |
| NCAA | Khách | Iona | 8 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Wisconsin-Green Bay | 12 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok