National Committee Association America
Maryland-Baltimore County(UMBC)
85
Hết
(42-39,43-31)70
Morgan State
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Maryland-Baltimore County(UMBC) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 1 | 2 | 37 | 32 | 5 | 33.3% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 51 | 25 | 26 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 30 | 35.5 | -5.5 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 1 | 2 | 37 | 32 | 5 | 33.3% | ||
| Morgan State | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 3 | 0 | 46.3 | 28.3 | 18 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 48.5 | 25.5 | 23 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 42 | 34 | 8 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 3 | 0 | 46.3 | 28.3 | 18 | 100.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Maryland-Baltimore County(UMBC) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Morgan State | 79-81 | 34-45 | Maryland-Baltimore County(UMBC) | T | -2 | B | 160 | 165.5 | X | ||
| NCAA | Maryland-Baltimore County(UMBC) | 92-69 | 37-26 | Morgan State | T | 23 | T | 161 | 160.5 | T | ||
| NCAA | Morgan State | 92-80 | 41-36 | Maryland-Baltimore County(UMBC) | B | 12 | B | 172 | 164 | T | ||
| NCAA | Maryland-Baltimore County(UMBC) | 75-63 | 36-20 | Morgan State | T | 12 | T | 138 | 151 | X | ||
| NCAA | Maryland-Baltimore County(UMBC) | 60-73 | 24-35 | Morgan State | B | -13 | 133 | |||||
| NCAA | Morgan State | 75-62 | 40-27 | Maryland-Baltimore County(UMBC) | B | 13 | 137 | |||||
| NCAA | Maryland-Baltimore County(UMBC) | 57-72 | 34-22 | Morgan State | B | -15 | 129 | |||||
| NCAA | Morgan State | 67-60 | 34-31 | Maryland-Baltimore County(UMBC) | B | 7 | 127 | |||||
| NCAA | Maryland-Baltimore County(UMBC) | 84-76 | 47-32 | Morgan State | T | 8 | 160 | |||||
| NCAA | Morgan State | 72-86 | 38-36 | Maryland-Baltimore County(UMBC) | T | -14 | 158 | |||||
Thành tích gần đây
| Morgan State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Niagara University | 67-73 | 34-42 | Morgan State | T | -6 | T | 140 | 149.5 | X | ||
| NCAA | Morgan State | 95-58 | 47-26 | Lynchburg College | T | 37 | 153 | |||||
| NCAA | Morgan State | 103-50 | 50-25 | Cheyney | T | 53 | 153 | |||||
| NCAA | Morgan State | 70-75 | 15-27 | Delaware State | B | -5 | B | 145 | 143 | T | ||
| NCAA | Morgan State | 70-66 | 34-32 | Coppin State | T | 4 | B | 136 | 151.5 | X | ||
| NCAA | Morgan State | 90-84 | 45-29 | Norfolk State | T | 6 | T | 174 | 155.5 | T | ||
| NCAA | Morgan State | 59-84 | 22-30 | Howard Bison | B | -25 | B | 143 | 157.5 | X | ||
| NCAA | South Carolina State | 83-90 | 40-42 | Morgan State | T | -7 | T | 173 | 156.5 | T | ||
| NCAA | Morgan State | 82-68 | 34-33 | Delaware State | T | 14 | T | 150 | 148 | T | ||
| NCAA | North Carolina Central | 80-76 | 51-30 | Morgan State | B | 4 | T | 156 | 154.5 | T | ||
| NCAA | Morgan State | 79-71 | 39-38 | Maryland-Eastern Shore | T | 8 | T | 150 | 141 | T | ||
| NCAA | Coppin State | 80-89 | 32-45 | Morgan State | T | -9 | T | 169 | 155.5 | T | ||
| NCAA | Norfolk State | 78-79 | 42-36 | Morgan State | T | -1 | T | 157 | 152.5 | T | ||
| NCAA | Howard Bison | 77-78 | 42-36 | Morgan State | T | -1 | T | 155 | 148 | T | ||
| NCAA | Morgan State | 128-53 | 65-25 | Lynchburg College | T | 75 | 181 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Iona | 4 Ngày | |
| NCAA | Khách | Ohio State | 7 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Lancasater Bible College | 10 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | North Carolina A T | 6 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Mount St.Mary's | 12 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Mercyhurst Lakers | 23 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok