Finland Division 1A
Lappeenrannan NMKY
92
Hết
(47-35,45-41)76
Pyrinto Akatemia A
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Lappeenrannan NMKY | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 2 | 3 | 77.2 | 83.6 | -6.4 | 8 | 40.0% | |
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 75.5 | 76 | -0.5 | 7 | 50.0% | |
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 78.3 | 88.7 | -10.4 | 8 | 33.3% | |
| 10 trận gần | 5 | 2 | 3 | 77.2 | 83.6 | -6.4 | 40.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 2 | 3 | 37.4 | 42.2 | -4.8 | 40.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 36 | 41 | -5 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 38.3 | 43 | -4.7 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 5 | 2 | 3 | 37.4 | 42.2 | -4.8 | 40.0% | ||
| Pyrinto Akatemia A | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 1 | 4 | 69.2 | 83 | -13.8 | 10 | 20.0% | |
| Sân nhà | 3 | 1 | 2 | 73 | 76 | -3 | 9 | 33.3% | |
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 63.5 | 93.5 | -30 | 10 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 5 | 1 | 4 | 69.2 | 83 | -13.8 | 20.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 2 | 3 | 39.2 | 45.4 | -6.2 | 40.0% | ||
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 43.3 | 40.3 | 3 | 66.7% | ||
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 33 | 53 | -20 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 2 | 3 | 39.2 | 45.4 | -6.2 | 40.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Lappeenrannan NMKY | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD1A | Pyrinto Akatemia A | 106-81 | 56-43 | Lappeenrannan NMKY | B | 25 | 187 | |||||
| FD1A | Lappeenrannan NMKY | 89-95 | 44-56 | Pyrinto Akatemia A | B | -6 | 184 | |||||
| FD1A | Pyrinto Akatemia A | 92-84 | 49-46 | Lappeenrannan NMKY | B | 8 | 176 | |||||
| FD1A | Lappeenrannan NMKY | 67-84 | 33-38 | Pyrinto Akatemia A | B | -17 | 151 | |||||
Thành tích gần đây
| Lappeenrannan NMKY | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD1A | Kobrat | 105-72 | 53-37 | Lappeenrannan NMKY | B | 33 | 177 | |||||
| FD1A | Jyvaskyla Basketball Academy | 73-78 | 39-44 | Lappeenrannan NMKY | T | -5 | 151 | |||||
| FD1A | Lappeenrannan NMKY | 80-71 | 30-42 | Pantterit | T | 9 | 151 | |||||
| FD1A | Aanekosken Huima | 88-85 | 37-34 | Lappeenrannan NMKY | B | 3 | 173 | |||||
| FD1A | Lappeenrannan NMKY | 71-81 | 42-40 | Karkkila | B | -10 | 152 | |||||
| FD1A | Lappeenrannan NMKY | 51-83 | 28-44 | ACO Basket | B | -32 | 134 | |||||
| FD1A | Helsingin NMKY | 101-76 | 56-30 | Lappeenrannan NMKY | B | 25 | 177 | |||||
| FD1A | Lappeenrannan NMKY | 69-78 | 31-31 | Aanekosken Huima | B | -9 | 147 | |||||
| FD1A | Jyvaskyla Basketball Academy | 80-61 | 36-35 | Lappeenrannan NMKY | B | 19 | 141 | |||||
| FD1A | Lappeenrannan NMKY | 73-65 | 33-35 | Raiders Basket | T | 8 | 138 | |||||
| FD1A | HBA Marsky | 70-78 | 43-38 | Lappeenrannan NMKY | T | -8 | 148 | |||||
| FD1A | Lappeenrannan NMKY | 54-65 | 36-38 | Torpan Pojat | B | -11 | 119 | |||||
| FD1A | Lappeenrannan NMKY | 75-114 | 34-65 | Kipina Basket | B | -39 | 189 | |||||
| FD1A | Raholan Pyrkiva | 80-77 | 43-42 | Lappeenrannan NMKY | B | 3 | 157 | |||||
| FD1A | Lappeenrannan NMKY | 63-102 | 38-50 | Karkkila | B | -39 | 165 | |||||
| Pyrinto Akatemia A | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD1A | Pyrinto Akatemia A | 68-79 | 41-43 | Jyvaskyla Basketball Academy | B | -11 | 147 | |||||
| FD1A | Pantterit | 92-75 | 53-40 | Pyrinto Akatemia A | B | 17 | 167 | |||||
| FD1A | Pyrinto Akatemia A | 85-75 | 47-41 | Aanekosken Huima | T | 10 | 160 | |||||
| FD1A | Karkkila | 95-52 | 53-26 | Pyrinto Akatemia A | B | 43 | 147 | |||||
| FD1A | Pyrinto Akatemia A | 66-74 | 42-37 | Raholan Pyrkiva | B | -8 | 140 | |||||
| FD1A | Kipina Basket | 102-66 | 56-37 | Pyrinto Akatemia A | B | 36 | 168 | |||||
| FD1A | Pyrinto Akatemia A | 51-62 | 21-37 | Raholan Pyrkiva | B | -11 | 113 | |||||
| FD1A | Karkkila | 107-75 | 43-33 | Pyrinto Akatemia A | B | 32 | 182 | |||||
| FD1A | Torpan Pojat | 52-76 | 31-37 | Pyrinto Akatemia A | T | -24 | 128 | |||||
| FD1A | Pyrinto Akatemia A | 76-99 | 34-44 | ACO Basket | B | -23 | 175 | |||||
| FD1A | Helsingin NMKY | 74-69 | 33-34 | Pyrinto Akatemia A | B | 5 | 143 | |||||
| FD1A | Pyrinto Akatemia A | 92-85 | 51-41 | Aanekosken Huima | T | 7 | 177 | |||||
| FD1A | Jyvaskyla Basketball Academy | 87-52 | 49-29 | Pyrinto Akatemia A | B | 35 | 139 | |||||
| FD1A | Pyrinto Akatemia A | 83-77 | 41-44 | Raiders Basket | T | 6 | 160 | |||||
| FD1A | HBA Marsky | 75-55 | 45-28 | Pyrinto Akatemia A | B | 20 | 130 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| FD1A | Chủ | Pantterit | 4 Ngày | |
| FD1A | Khách | ACO Basket | 10 Ngày | |
| FD1A | Chủ | Torpan Pojat | 14 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| FD1A | Khách | Kobrat | 8 Ngày | |
| FD1A | Chủ | ACO Basket | 14 Ngày | |
| FD1A | Khách | Torpan Pojat | 23 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok