Novo Basquete Brasil
Corinthians Paulista
79
Hết
(39-37,40-54)91
Pinheiros
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Corinthians Paulista | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 2 | 3 | 79.4 | 77.6 | 1.8 | 13 | 40.0% | |
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 78 | 48 | 30 | 13 | 100.0% | |
| Sân Khách | 4 | 1 | 3 | 79.8 | 85 | -5.2 | 13 | 25.0% | |
| 10 trận gần | 5 | 2 | 3 | 79.4 | 77.6 | 1.8 | 40.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 2 | 3 | 39.4 | 37 | 2.4 | 40.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 42 | 23 | 19 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 4 | 1 | 3 | 38.8 | 40.5 | -1.7 | 25.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 2 | 3 | 39.4 | 37 | 2.4 | 40.0% | ||
| Pinheiros | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 5 | 2 | 84.4 | 72.3 | 12.1 | 4 | 71.4% | |
| Sân nhà | 4 | 3 | 1 | 84.8 | 72 | 12.8 | 4 | 75.0% | |
| Sân Khách | 3 | 2 | 1 | 84 | 72.7 | 11.3 | 3 | 66.7% | |
| 10 trận gần | 7 | 5 | 2 | 84.4 | 72.3 | 12.1 | 71.4% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 7 | 5 | 2 | 41.3 | 33.4 | 7.9 | 71.4% | ||
| Sân nhà | 4 | 3 | 1 | 41 | 30.2 | 10.8 | 75.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 2 | 1 | 41.7 | 37.7 | 4 | 66.7% | ||
| 10 trận gần | 7 | 5 | 2 | 41.3 | 33.4 | 7.9 | 71.4% | ||
Thành tích đối đầu
| Corinthians Paulista | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil FPB | Corinthians Paulista | 82-65 | 47-38 | Pinheiros | T | 17 | 147 | |||||
| Brazil FPB | Corinthians Paulista | 96-91 | 48-42 | Pinheiros | T | 5 | 187 | |||||
| Brazil FPB | Pinheiros | 87-79 | 38-38 | Corinthians Paulista | B | 8 | 166 | |||||
| Brazil FPB | Pinheiros | 70-88 | 40-47 | Corinthians Paulista | T | -18 | T | 158 | 158.5 | X | ||
| NBB | Pinheiros | 88-76 | 56-38 | Corinthians Paulista | B | 12 | B | 164 | 166.5 | X | ||
| NBB | Corinthians Paulista | 81-82 | 27-42 | Pinheiros | B | -1 | T | 163 | 164.5 | X | ||
| NBB | Corinthians Paulista | 98-84 | 63-45 | Pinheiros | T | 14 | T | 182 | 163.5 | T | ||
| NBB | Pinheiros | 95-65 | 59-35 | Corinthians Paulista | B | 30 | B | 160 | 165.5 | X | ||
| NBB | Corinthians Paulista | 74-69 | 37-42 | Pinheiros | T | 5 | T | 143 | 165.5 | X | ||
| NBB | Pinheiros | 109-80 | 50-48 | Corinthians Paulista | B | 29 | B | 189 | 155.5 | T | ||
| Brazil FPB | Corinthians Paulista | 83-86 | 34-43 | Pinheiros | B | -3 | B | 169 | 164.5 | T | ||
| Brazil FPB | Corinthians Paulista | 91-74 | 53-36 | Pinheiros | T | 17 | T | 165 | 160.5 | T | ||
| Brazil FPB | Pinheiros | 96-93 | 42-51 | Corinthians Paulista | B | 3 | T | 189 | 155.5 | T | ||
| Brazil FPB | Pinheiros | 77-79 | 44-42 | Corinthians Paulista | T | -2 | B | 156 | 152.5 | T | ||
| NBB | Pinheiros | 83-76 | 35-40 | Corinthians Paulista | B | 7 | B | 159 | 155 | T | ||
Thành tích gần đây
| Corinthians Paulista | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBB | Fortaleza'Basquete Cearense | 68-75 | 33-34 | Corinthians Paulista | T | -7 | B | 143 | 164.5 | X | ||
| NBB | Unifacisa | 84-79 | 39-38 | Corinthians Paulista | B | 5 | T | 163 | 162.5 | T | ||
| NBB | Corinthians Paulista | 78-48 | 42-23 | Franca | T | 30 | T | 126 | 165.5 | X | ||
| NBB | Financeira Brasilia | 104-92 | 46-45 | Corinthians Paulista | B | 12 | B | 196 | 157.5 | T | ||
| NBB | Mogi das Cruzes | 84-73 | 44-38 | Corinthians Paulista | B | 11 | B | 157 | 160.5 | X | ||
| SABCC | Corinthians Paulista | 79-63 | 42-36 | Regatas | T | 16 | T | 142 | 179.5 | X | ||
| SABCC | Nacional Montevideo | 97-90 | 48-43 | Corinthians Paulista | B | 7 | B | 187 | 175.5 | T | ||
| SABCC | CD Jorge Guzman | 97-96 | 44-51 | Corinthians Paulista | B | 1 | 193 | |||||
| Brazil FPB | Corinthians Paulista | 68-70 | 39-37 | Mogi das Cruzes | B | -2 | 138 | |||||
| Brazil FPB | Corinthians Paulista | 85-94 | 41-52 | Mogi das Cruzes | B | -9 | 179 | |||||
| Brazil FPB | Mogi das Cruzes | 94-63 | 54-26 | Corinthians Paulista | B | 31 | 157 | |||||
| Brazil FPB | Corinthians Paulista | 82-65 | 47-38 | Pinheiros | T | 17 | 147 | |||||
| Brazil FPB | Corinthians Paulista | 96-91 | 48-42 | Pinheiros | T | 5 | 187 | |||||
| Brazil FPB | Pinheiros | 87-79 | 38-38 | Corinthians Paulista | B | 8 | 166 | |||||
| Brazil FPB | Corinthians Paulista | 94-86 | 46-41 | Bauru | T | 8 | 180 | |||||
| Pinheiros | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBB | Pinheiros | 70-85 | 34-37 | Mogi das Cruzes | B | -15 | B | 155 | 156.5 | X | ||
| NBB | Pinheiros | 103-87 | 50-40 | Sao Jose | T | 16 | T | 190 | 156.5 | T | ||
| NBB | Pinheiros | 91-53 | 45-21 | Caxias do Sul | T | 38 | T | 144 | 148.5 | X | ||
| NBB | Osasco Basket | 74-89 | 39-49 | Pinheiros | T | -15 | T | 163 | 162.5 | T | ||
| NBB | Pinheiros | 75-63 | 35-23 | Uniao Corinthians | T | 12 | B | 138 | 161.5 | X | ||
| NBB | Fortaleza'Basquete Cearense | 63-98 | 32-46 | Pinheiros | T | -35 | T | 161 | 157.5 | T | ||
| NBB | Unifacisa | 81-65 | 42-30 | Pinheiros | B | 16 | B | 146 | 158.5 | X | ||
| Brazil FPB | Corinthians Paulista | 82-65 | 47-38 | Pinheiros | B | 17 | 147 | |||||
| Brazil FPB | Corinthians Paulista | 96-91 | 48-42 | Pinheiros | B | 5 | 187 | |||||
| Brazil FPB | Pinheiros | 87-79 | 38-38 | Corinthians Paulista | T | 8 | 166 | |||||
| Brazil FPB | Sao Jose | 85-87 | 45-47 | Pinheiros | T | -2 | T | 172 | 154.5 | T | ||
| Brazil FPB | Pinheiros | 93-77 | 51-37 | Osasco Basket | T | 16 | T | 170 | 153.5 | T | ||
| Brazil FPB | Franca | 79-61 | 32-24 | Pinheiros | B | 18 | 140 | |||||
| Brazil FPB | Pinheiros | 59-67 | 29-35 | Paulistano Amil | B | -8 | B | 126 | 153.5 | X | ||
| Brazil FPB | Pinheiros | 70-88 | 40-47 | Corinthians Paulista | B | -18 | B | 158 | 158.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBB | Chủ | Osasco Basket | 2 Ngày | |
| NBB | Chủ | Paulistano Amil | 5 Ngày | |
| NBB | Khách | Pato | 7 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBB | Chủ | Cruzeiro | 7 Ngày | |
| NBB | Chủ | Pitagoras Minas | 9 Ngày | |
| NBB | Khách | Pato | 20 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok