Nga: Super League
Tambov
88
Hết
(41-37,47-41)78
University-Ugra
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Tambov | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 2 | 5 | 73.7 | 76.1 | -2.4 | 11 | 28.6% | |
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 80.3 | 74 | 6.3 | 10 | 66.7% | |
| Sân Khách | 4 | 0 | 4 | 68.8 | 77.8 | -9 | 12 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 7 | 2 | 5 | 73.7 | 76.1 | -2.4 | 28.6% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 7 | 3 | 4 | 35.9 | 38.9 | -3 | 42.9% | ||
| Sân nhà | 3 | 1 | 2 | 38.3 | 41 | -2.7 | 33.3% | ||
| Sân Khách | 4 | 2 | 2 | 34 | 37.2 | -3.2 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 7 | 3 | 4 | 35.9 | 38.9 | -3 | 42.9% | ||
| University-Ugra | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 8 | 3 | 5 | 73.4 | 81.9 | -8.5 | 7 | 37.5% | |
| Sân nhà | 4 | 1 | 3 | 77.2 | 88.2 | -11 | 11 | 25.0% | |
| Sân Khách | 4 | 2 | 2 | 69.5 | 75.5 | -6 | 6 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 8 | 3 | 5 | 73.4 | 81.9 | -8.5 | 37.5% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 8 | 1 | 6 | 37.4 | 45 | -7.6 | 12.5% | ||
| Sân nhà | 4 | 0 | 3 | 37.8 | 49.5 | -11.7 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 4 | 1 | 3 | 37 | 40.5 | -3.5 | 25.0% | ||
| 10 trận gần | 8 | 1 | 6 | 37.4 | 45 | -7.6 | 12.5% | ||
Thành tích đối đầu
| Tambov | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLA | University-Ugra | 103-78 | 53-32 | Tambov | B | 25 | 181 | |||||
| SLA | Tambov | 82-85 | 38-41 | University-Ugra | B | -3 | 167 | |||||
| SLA | Tambov | 84-80 | 39-41 | University-Ugra | T | 4 | 164 | |||||
| SLA | University-Ugra | 66-76 | 43-46 | Tambov | T | -10 | 142 | |||||
| SLA | Tambov | 64-76 | 37-49 | University-Ugra | B | -12 | 140 | |||||
| SLA | University-Ugra | 79-87 | 32-45 | Tambov | T | -8 | 166 | |||||
| SLA | Tambov | 76-83 | 32-44 | University-Ugra | B | -7 | 159 | |||||
| SLA | University-Ugra | 83-84 | 42-48 | Tambov | T | -1 | 167 | |||||
| SLA | Tambov | 79-86 | 48-42 | University-Ugra | B | -7 | 165 | |||||
| SLA | University-Ugra | 94-86 | 52-35 | Tambov | B | 8 | 180 | |||||
| SLA | Tambov | 79-58 | 36-30 | University-Ugra | T | 21 | 137 | |||||
| SLA | University-Ugra | 97-86 | 44-32 | Tambov | B | 11 | 183 | |||||
| RBC | University-Ugra | 92-82 | 52-50 | Tambov | B | 10 | B | 174 | 158.5 | T | ||
| RBC | Tambov | 78-74 | 38-33 | University-Ugra | T | 4 | 152 | |||||
Thành tích gần đây
| Tambov | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLA | BC Novosibirsk | 90-88 | 40-43 | Tambov | B | 2 | 178 | |||||
| SLA | Barnaul | 78-67 | 44-24 | Tambov | B | 11 | 145 | |||||
| RBC | Dome-Springs Izhevsk | 81-88 | 32-43 | Tambov | T | -7 | 169 | |||||
| SLA | Tambov | 83-76 | 44-35 | Dome-Springs Izhevsk | T | 7 | 159 | |||||
| SLA | Tambov | 85-90 | 38-48 | Olimp Chelyabinsk | B | -5 | T | 175 | 157.5 | T | ||
| SLA | Tambov | 73-56 | 33-40 | Metallurg Magnitogorsk | T | 17 | 129 | |||||
| RBC | Tambov | 66-86 | 40-39 | Dome-Springs Izhevsk | B | -20 | B | 152 | 149.5 | T | ||
| SLA | Dynamo Grozny | 83-64 | 43-32 | Tambov | B | 19 | 147 | |||||
| SLA | CSKA Moscow 2 | 60-56 | 22-37 | Tambov | B | 4 | T | 116 | 153.5 | X | ||
| SLA | Tambov | 75-94 | 28-38 | Barnaul | B | -19 | 169 | |||||
| SLA | Tambov | 90-84 | 49-32 | Metallurg Magnitogorsk | T | 6 | 174 | |||||
| SLA | Dome-Springs Izhevsk | 107-73 | 55-33 | Tambov | B | 34 | 180 | |||||
| SLA | Tambov | 80-74 | 33-37 | CSKA Moscow 2 | T | 6 | 154 | |||||
| SLA | Tambov | 63-101 | 33-61 | Temp Sumz Revda | B | -38 | 164 | |||||
| SLA | Tambov | 82-81 | 42-36 | Dome-Springs Izhevsk | T | 1 | 163 | |||||
| University-Ugra | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLA | University-Ugra | 79-94 | 36-53 | Olimp Chelyabinsk | B | -15 | 173 | |||||
| SLA | University-Ugra | 78-76 | 31-45 | Metallurg Magnitogorsk | T | 2 | 154 | |||||
| RBC | University-Ugra | 87-74 | 47-41 | Kamit Tver | T | 13 | 161 | |||||
| SLA | Dynamo Grozny | 67-69 | 33-42 | University-Ugra | T | -2 | 136 | |||||
| SLA | CSKA Moscow 2 | 78-63 | 42-37 | University-Ugra | B | 15 | B | 141 | 156 | X | ||
| SLA | University-Ugra | 76-92 | 41-57 | Temp Sumz Revda | B | -16 | 168 | |||||
| SLA | University-Ugra | 76-91 | 43-43 | Ufimets Ufa | B | -15 | 167 | |||||
| RBC | Kamit Tver | 81-74 | 43-43 | University-Ugra | B | 7 | 155 | |||||
| SLA | Rusichi Kursk | 81-68 | 47-35 | University-Ugra | B | 13 | 149 | |||||
| SLA | Desna Bryansk | 76-78 | 40-34 | University-Ugra | T | -2 | 154 | |||||
| SLA | Ufimets Ufa | 90-79 | 44-43 | University-Ugra | B | 11 | 169 | |||||
| SLA | University-Ugra | 84-87 | 39-42 | Temp Sumz Revda | B | -3 | 171 | |||||
| SLA | Dynamo Vladivostok | 77-98 | 37-46 | University-Ugra | T | -21 | 175 | |||||
| SLA | University-Ugra | 64-79 | 28-44 | Chelyabinsk | B | -15 | 143 | |||||
| SLA | Chelyabinsk | 81-72 | 44-41 | University-Ugra | B | 9 | 153 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| SLA | Chủ | Khimki M. | 3 Ngày | |
| SLA | Khách | Desna Bryansk | 11 Ngày | |
| SLA | Khách | Rusichi Kursk | 14 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| SLA | Khách | Dome-Springs Izhevsk | 3 Ngày | |
| SLA | Chủ | Barnaul | 22 Ngày | |
| SLA | Chủ | BC Novosibirsk | 25 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok