Nga: Super League
Dynamo Grozny
87
Hết
(41-53,46-39)92
Temp Sumz Revda
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Dynamo Grozny | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 8 | 7 | 1 | 83.6 | 72.8 | 10.8 | 2 | 87.5% | |
| Sân nhà | 4 | 3 | 1 | 82.5 | 72 | 10.5 | 4 | 75.0% | |
| Sân Khách | 4 | 4 | 0 | 84.8 | 73.5 | 11.3 | 2 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 8 | 7 | 1 | 83.6 | 72.8 | 10.8 | 87.5% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 8 | 6 | 2 | 40 | 36.5 | 3.5 | 75.0% | ||
| Sân nhà | 4 | 3 | 1 | 41 | 38.5 | 2.5 | 75.0% | ||
| Sân Khách | 4 | 3 | 1 | 39 | 34.5 | 4.5 | 75.0% | ||
| 10 trận gần | 8 | 6 | 2 | 40 | 36.5 | 3.5 | 75.0% | ||
| Temp Sumz Revda | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 6 | 1 | 91.1 | 77.9 | 13.2 | 4 | 85.7% | |
| Sân nhà | 4 | 4 | 0 | 93.5 | 74.2 | 19.3 | 2 | 100.0% | |
| Sân Khách | 3 | 2 | 1 | 88 | 82.7 | 5.3 | 4 | 66.7% | |
| 10 trận gần | 7 | 6 | 1 | 91.1 | 77.9 | 13.2 | 85.7% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 7 | 5 | 2 | 48 | 40 | 8 | 71.4% | ||
| Sân nhà | 4 | 3 | 1 | 47.2 | 39.5 | 7.7 | 75.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 2 | 1 | 49 | 40.7 | 8.3 | 66.7% | ||
| 10 trận gần | 7 | 5 | 2 | 48 | 40 | 8 | 71.4% | ||
Thành tích đối đầu
| Dynamo Grozny | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLA | Dynamo Grozny | 70-66 | 28-32 | Temp Sumz Revda | T | 4 | 136 | |||||
| SLA | Temp Sumz Revda | 84-77 | 49-44 | Dynamo Grozny | B | 7 | T | 161 | 155 | T | ||
| SLA | Dynamo Grozny | 80-73 | 38-40 | Temp Sumz Revda | T | 7 | 153 | |||||
| SLA | Temp Sumz Revda | 90-83 | 42-44 | Dynamo Grozny | B | 7 | 173 | |||||
Thành tích gần đây
| Dynamo Grozny | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLA | Desna Bryansk | 73-80 | 36-32 | Dynamo Grozny | T | -7 | 153 | |||||
| SLA | Rusichi Kursk | 76-94 | 35-47 | Dynamo Grozny | T | -18 | 170 | |||||
| SLA | Dynamo Grozny | 67-69 | 33-42 | University-Ugra | B | -2 | 136 | |||||
| SLA | Dynamo Grozny | 93-80 | 44-41 | Khimki M. | T | 13 | 173 | |||||
| SLA | Barnaul | 70-82 | 34-38 | Dynamo Grozny | T | -12 | 152 | |||||
| SLA | BC Novosibirsk | 75-83 | 33-39 | Dynamo Grozny | T | -8 | 158 | |||||
| SLA | Dynamo Grozny | 83-64 | 43-32 | Tambov | T | 19 | 147 | |||||
| SLA | Dynamo Grozny | 87-75 | 44-39 | Dome-Springs Izhevsk | T | 12 | 162 | |||||
| SLA | Dynamo Grozny | 60-57 | 39-31 | BC Novosibirsk | T | 3 | 117 | |||||
| SLA | Dynamo Grozny | 66-62 | 30-26 | BC Novosibirsk | T | 4 | 128 | |||||
| SLA | Dynamo Grozny | 83-57 | 41-29 | BC Novosibirsk | T | 26 | 140 | |||||
| SLA | BC Novosibirsk | 71-63 | 33-32 | Dynamo Grozny | B | 8 | B | 134 | 145.5 | X | ||
| SLA | BC Novosibirsk | 70-68 | 38-34 | Dynamo Grozny | B | 2 | B | 138 | 146.5 | X | ||
| SLA | Khimki M. | 86-63 | 37-31 | Dynamo Grozny | B | 23 | 149 | |||||
| SLA | Khimki M. | 101-61 | 53-29 | Dynamo Grozny | B | 40 | 162 | |||||
| Temp Sumz Revda | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLA | Ufimets Ufa | 81-70 | 38-36 | Temp Sumz Revda | B | 11 | 151 | |||||
| SLA | Temp Sumz Revda | 88-62 | 43-44 | Desna Bryansk | T | 26 | 150 | |||||
| SLA | Temp Sumz Revda | 90-77 | 49-34 | Rusichi Kursk | T | 13 | 167 | |||||
| SLA | University-Ugra | 76-92 | 41-57 | Temp Sumz Revda | T | -16 | 168 | |||||
| SLA | Khimki M. | 91-102 | 43-54 | Temp Sumz Revda | T | -11 | 193 | |||||
| SLA | Temp Sumz Revda | 91-81 | 45-36 | Barnaul | T | 10 | 172 | |||||
| SLA | Temp Sumz Revda | 105-77 | 52-44 | BC Novosibirsk | T | 28 | 182 | |||||
| SLA | Dynamo Vladivostok | 69-89 | 29-46 | Temp Sumz Revda | T | -20 | 158 | |||||
| SLA | University-Ugra | 84-87 | 39-42 | Temp Sumz Revda | T | -3 | 171 | |||||
| SLA | Temp Sumz Revda | 79-64 | 34-27 | Ufimets Ufa | T | 15 | 143 | |||||
| SLA | Khimki M. | 90-86 | 45-48 | Temp Sumz Revda | B | 4 | 176 | |||||
| SLA | Temp Sumz Revda | 68-89 | 26-42 | Khimki M. | B | -21 | 157 | |||||
| SLA | Temp Sumz Revda | 79-89 | 42-43 | Khimki M. | B | -10 | 168 | |||||
| SLA | Temp Sumz Revda | 89-83 | 40-40 | Dome-Springs Izhevsk | T | 6 | 172 | |||||
| SLA | Tambov | 63-101 | 33-61 | Temp Sumz Revda | T | -38 | 164 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| SLA | Chủ | Ufimets Ufa | 3 Ngày | |
| SLA | Khách | CSKA Moscow 2 | 22 Ngày | |
| SLA | Khách | Olimp Chelyabinsk | 32 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| SLA | Khách | CSKA Moscow 2 | 3 Ngày | |
| SLA | Chủ | Olimp Chelyabinsk | 22 Ngày | |
| SLA | Chủ | Metallurg Magnitogorsk | 25 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok