New Zealand Basketball League Womens
Southern Hoiho (W)
101
Hết
(54-45,47-21)66
Mid-North Whai (W)
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Southern Hoiho (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 9 | 7 | 2 | 80.1 | 75.9 | 4.2 | 1 | 77.8% | |
| Sân nhà | 4 | 3 | 1 | 83 | 78.8 | 4.2 | 1 | 75.0% | |
| Sân Khách | 5 | 4 | 1 | 77.8 | 73.6 | 4.2 | 1 | 80.0% | |
| 10 trận gần | 9 | 7 | 2 | 80.1 | 75.9 | 4.2 | 77.8% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 9 | 7 | 2 | 41.3 | 37.8 | 3.5 | 77.8% | ||
| Sân nhà | 4 | 3 | 1 | 43.8 | 39.5 | 4.3 | 75.0% | ||
| Sân Khách | 5 | 4 | 1 | 39.4 | 36.4 | 3 | 80.0% | ||
| 10 trận gần | 9 | 7 | 2 | 41.3 | 37.8 | 3.5 | 77.8% | ||
| Mid-North Whai (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 8 | 3 | 5 | 74.4 | 79.4 | -5 | 3 | 37.5% | |
| Sân nhà | 4 | 1 | 3 | 70 | 78.5 | -8.5 | 4 | 25.0% | |
| Sân Khách | 4 | 2 | 2 | 78.8 | 80.2 | -1.4 | 3 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 8 | 3 | 5 | 74.4 | 79.4 | -5 | 37.5% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 8 | 3 | 5 | 35.6 | 39.2 | -3.6 | 37.5% | ||
| Sân nhà | 4 | 1 | 3 | 29.5 | 39.5 | -10 | 25.0% | ||
| Sân Khách | 4 | 2 | 2 | 41.8 | 39 | 2.8 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 8 | 3 | 5 | 35.6 | 39.2 | -3.6 | 37.5% | ||
Thành tích đối đầu
| Southern Hoiho (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW ZBL | Southern Hoiho (W) | 79-65 | 48-37 | Mid-North Whai (W) | T | 14 | T | 144 | 153.5 | X | ||
| NEW ZBL | Mid-North Whai (W) | 59-67 | 31-39 | Southern Hoiho (W) | T | -8 | T | 126 | 159.5 | X | ||
| NEW ZBL | Mid-North Whai (W) | 93-84 | 44-40 | Southern Hoiho (W) | B | 9 | B | 177 | 158.5 | T | ||
| NEW ZBL | Southern Hoiho (W) | 81-83 | 39-47 | Mid-North Whai (W) | B | -2 | T | 164 | 156.5 | T | ||
| NEW ZBL | Mid-North Whai (W) | 89-74 | 46-33 | Southern Hoiho (W) | B | 15 | B | 163 | 162.5 | T | ||
| NEW ZBL | Southern Hoiho (W) | 53-94 | 26-48 | Mid-North Whai (W) | B | -41 | B | 147 | 166 | X | ||
| NEW ZBL | Mid-North Whai (W) | 90-71 | 38-33 | Southern Hoiho (W) | B | 19 | B | 161 | 161.5 | X | ||
| NEW ZBL | Southern Hoiho (W) | 83-76 | 45-35 | Mid-North Whai (W) | T | 7 | T | 159 | 164.5 | X | ||
| NEW ZBL | Mid-North Whai (W) | 82-72 | 37-40 | Southern Hoiho (W) | B | 10 | 154 | |||||
| NEW ZBL | Mid-North Whai (W) | 89-67 | 38-37 | Southern Hoiho (W) | B | 22 | 156 | |||||
| NEW ZBL | Southern Hoiho (W) | 64-86 | 33-39 | Mid-North Whai (W) | B | -22 | 150 | |||||
| NEW ZBL | Mid-North Whai (W) | 69-71 | 38-39 | Southern Hoiho (W) | T | -2 | 140 | |||||
| NEW ZBL | Mid-North Whai (W) | 63-53 | 29-32 | Southern Hoiho (W) | B | 10 | 116 | |||||
| NEW ZBL | Southern Hoiho (W) | 60-52 | 19-23 | Mid-North Whai (W) | T | 8 | 112 | |||||
| NEW ZBL | Southern Hoiho (W) | 38-65 | 25-24 | Mid-North Whai (W) | B | -27 | 103 | |||||
Thành tích gần đây
| Southern Hoiho (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW ZBL | Southern Hoiho (W) | 83-100 | 46-49 | Mainland Pouakai (W) | B | -17 | B | 183 | 168.5 | T | ||
| NEW ZBL | Tokomanawa Queens (W) | 81-82 | 40-44 | Southern Hoiho (W) | T | -1 | B | 163 | 162.5 | T | ||
| NEW ZBL | Southern Hoiho (W) | 86-69 | 36-31 | Northern Kahu (W) | T | 17 | T | 155 | 153.5 | T | ||
| NEW ZBL | Southern Hoiho (W) | 79-65 | 48-37 | Mid-North Whai (W) | T | 14 | T | 144 | 153.5 | X | ||
| NEW ZBL | Mainland Pouakai (W) | 75-82 | 37-43 | Southern Hoiho (W) | T | -7 | T | 157 | 170.5 | X | ||
| NEW ZBL | Southern Hoiho (W) | 84-81 | 45-41 | Tokomanawa Queens (W) | T | 3 | T | 165 | 157.5 | T | ||
| NEW ZBL | Northern Kahu (W) | 66-78 | 27-35 | Southern Hoiho (W) | T | -12 | T | 144 | 154.5 | X | ||
| NEW ZBL | Mid-North Whai (W) | 59-67 | 31-39 | Southern Hoiho (W) | T | -8 | T | 126 | 159.5 | X | ||
| NEW ZBL | Mainland Pouakai (W) | 87-80 | 47-36 | Southern Hoiho (W) | B | 7 | B | 167 | 158.5 | T | ||
| NEW ZBL | Mainland Pouakai (W) | 99-92 | 53-42 | Southern Hoiho (W) | B | 7 | B | 191 | 168.5 | T | ||
| NEW ZBL | Mid-North Whai (W) | 93-84 | 44-40 | Southern Hoiho (W) | B | 9 | B | 177 | 158.5 | T | ||
| NEW ZBL | Southern Hoiho (W) | 99-94 | 46-47 | Mainland Pouakai (W) | T | 5 | B | 193 | 165.5 | T | ||
| NEW ZBL | Southern Hoiho (W) | 75-68 | 33-44 | Tokomanawa Queens (W) | T | 7 | T | 143 | 162.5 | X | ||
| NEW ZBL | Northern Kahu (W) | 59-73 | 31-23 | Southern Hoiho (W) | T | -14 | T | 132 | 161.5 | X | ||
| NEW ZBL | Southern Hoiho (W) | 81-83 | 39-47 | Mid-North Whai (W) | B | -2 | T | 164 | 156.5 | T | ||
| Mid-North Whai (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW ZBL | Mid-North Whai (W) | 65-97 | 26-54 | Tokomanawa Queens (W) | B | -32 | B | 162 | 159.5 | T | ||
| NEW ZBL | Mid-North Whai (W) | 75-90 | 24-38 | Mainland Pouakai (W) | B | -15 | B | 165 | 163.5 | T | ||
| NEW ZBL | Southern Hoiho (W) | 79-65 | 48-37 | Mid-North Whai (W) | B | 14 | B | 144 | 153.5 | X | ||
| NEW ZBL | Northern Kahu (W) | 85-84 | 34-46 | Mid-North Whai (W) | B | 1 | B | 169 | 149.5 | T | ||
| NEW ZBL | Tokomanawa Queens (W) | 79-84 | 38-36 | Mid-North Whai (W) | T | -5 | T | 163 | 156.5 | T | ||
| NEW ZBL | Mainland Pouakai (W) | 78-82 | 36-48 | Mid-North Whai (W) | T | -4 | T | 160 | 162.5 | X | ||
| NEW ZBL | Mid-North Whai (W) | 59-67 | 31-39 | Southern Hoiho (W) | B | -8 | B | 126 | 159.5 | X | ||
| NEW ZBL | Mid-North Whai (W) | 81-60 | 37-27 | Northern Kahu (W) | T | 21 | T | 141 | 155.5 | X | ||
| NEW ZBL | Mainland Pouakai (W) | 66-93 | 31-32 | Mid-North Whai (W) | T | -27 | T | 159 | 166.5 | X | ||
| NEW ZBL | Tokomanawa Queens (W) | 76-82 | 40-34 | Mid-North Whai (W) | T | -6 | T | 158 | 158.5 | X | ||
| NEW ZBL | Mid-North Whai (W) | 93-84 | 44-40 | Southern Hoiho (W) | T | 9 | T | 177 | 158.5 | T | ||
| NEW ZBL | Tokomanawa Queens (W) | 88-82 | 50-43 | Mid-North Whai (W) | B | 6 | T | 170 | 157.5 | T | ||
| NEW ZBL | Northern Kahu (W) | 81-66 | 41-33 | Mid-North Whai (W) | B | 15 | B | 147 | 154.5 | X | ||
| NEW ZBL | Mid-North Whai (W) | 63-68 | 36-32 | Mainland Pouakai (W) | B | -5 | B | 131 | 168.5 | X | ||
| NEW ZBL | Southern Hoiho (W) | 81-83 | 39-47 | Mid-North Whai (W) | T | -2 | B | 164 | 156.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NEW ZBL | Khách | Tokomanawa Queens (W) | 9 Ngày | |
| NEW ZBL | Chủ | Northern Kahu (W) | 14 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NEW ZBL | Khách | Tokomanawa Queens (W) | 2 Ngày | |
| NEW ZBL | Chủ | Mainland Pouakai (W) | 8 Ngày | |
| NEW ZBL | Chủ | Northern Kahu (W) | 16 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok