Hàn Quốc: KBL
Wonju DB
94
Hết
(51-41,43-42)83
Suwon KT
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Wonju DB | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 13 | 7 | 6 | 90.1 | 89.3 | 0.8 | 4 | 53.9% | |
| Sân nhà | 5 | 3 | 2 | 93.4 | 86.2 | 7.2 | 5 | 60.0% | |
| Sân Khách | 8 | 4 | 4 | 88 | 91.2 | -3.2 | 2 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 89.9 | 90 | -0.1 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 13 | 6 | 7 | 45.2 | 45.5 | -0.3 | 46.2% | ||
| Sân nhà | 5 | 1 | 4 | 45 | 45.2 | -0.2 | 20.0% | ||
| Sân Khách | 8 | 5 | 3 | 45.4 | 45.8 | -0.4 | 62.5% | ||
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 45.4 | 45.7 | -0.3 | 50.0% | ||
| Suwon KT | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 13 | 6 | 7 | 85 | 86.5 | -1.5 | 5 | 46.2% | |
| Sân nhà | 6 | 3 | 3 | 88 | 85.2 | 2.8 | 6 | 50.0% | |
| Sân Khách | 7 | 3 | 4 | 82.4 | 87.6 | -5.2 | 5 | 42.9% | |
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 84.4 | 89.2 | -4.8 | 40.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 13 | 4 | 7 | 44.1 | 45.7 | -1.6 | 30.8% | ||
| Sân nhà | 6 | 2 | 2 | 46.7 | 47.2 | -0.5 | 33.3% | ||
| Sân Khách | 7 | 2 | 5 | 41.9 | 44.4 | -2.5 | 28.6% | ||
| 10 trận gần | 10 | 2 | 7 | 42.6 | 46.6 | -4 | 20.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Wonju DB | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBL | Suwon KT | 95-102 | 48-49 | Wonju DB | T | -7 | T | 197 | 175.5 | T | ||
| KBL | Suwon KT | 66-69 | 35-42 | Wonju DB | T | -3 | T | 135 | 161.5 | X | ||
| KBL | Suwon KT | 89-96 | 46-62 | Wonju DB | T | -7 | T | 185 | 157.5 | T | ||
| KBL | Wonju DB | 82-80 | 47-44 | Suwon KT | T | 2 | B | 162 | 155.5 | T | ||
| KBL | Suwon KT | 81-83 | 50-39 | Wonju DB | T | -2 | B | 164 | 154.5 | T | ||
| KBL | Wonju DB | 64-65 | 31-38 | Suwon KT | B | -1 | B | 129 | 153.5 | X | ||
| KBL | Wonju DB | 81-84 | 32-41 | Suwon KT | B | -3 | B | 165 | 149.5 | T | ||
| KBL Cup | Wonju DB | 69-85 | 39-49 | Suwon KT | B | -16 | B | 154 | 166.5 | X | ||
| FC | Suwon KT | 77-87 | 49-45 | Wonju DB | T | -10 | 164 | |||||
| KBL | Suwon KT | 69-67 | 39-36 | Wonju DB | B | 2 | T | 136 | 152.5 | X | ||
| KBL | Suwon KT | 83-76 | 52-48 | Wonju DB | B | 7 | B | 159 | 154.5 | T | ||
| KBL | Wonju DB | 69-71 | 37-48 | Suwon KT | B | -2 | B | 140 | 153.5 | X | ||
| KBL | Wonju DB | 77-81 | 46-47 | Suwon KT | B | -4 | B | 158 | 152.5 | T | ||
| KBL | Wonju DB | 72-66 | 45-32 | Suwon KT | T | 6 | T | 138 | 154.5 | X | ||
| KBL | Suwon KT | 80-78 | 42-48 | Wonju DB | B | 2 | T | 158 | 154.5 | T | ||
Thành tích gần đây
| Wonju DB | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBL | Seoul Knights | 81-65 | 43-31 | Wonju DB | B | 16 | B | 146 | 175.5 | X | ||
| KBL | Wonju DB | 84-76 | 42-47 | Seoul Thunders | T | 8 | T | 160 | 176.5 | X | ||
| KBL | LG Sakers | 98-104 | 49-51 | Wonju DB | T | -6 | T | 202 | 175.5 | T | ||
| KBL | KCC Egis | 90-74 | 47-35 | Wonju DB | B | 16 | B | 164 | 181.5 | X | ||
| KBL | KoGas | 95-90 | 38-40 | Wonju DB | B | 5 | B | 185 | 174.5 | T | ||
| KBL | Anyang JungKwanJang | 93-95 | 52-65 | Wonju DB | T | -2 | T | 188 | 169.5 | T | ||
| KBL | Suwon KT | 95-102 | 48-49 | Wonju DB | T | -7 | T | 197 | 175.5 | T | ||
| KBL | Wonju DB | 104-78 | 50-34 | KoGas | T | 26 | T | 182 | 172.5 | T | ||
| KBL | Wonju DB | 92-95 | 45-46 | Seoul Thunders | B | -3 | B | 187 | 173.5 | T | ||
| KBL | Mobis Phoebus | 99-89 | 53-46 | Wonju DB | B | 10 | B | 188 | 174.5 | T | ||
| KBL | KCC Egis | 79-85 | 36-46 | Wonju DB | T | -6 | T | 164 | 181.5 | X | ||
| KBL | Wonju DB | 92-96 | 43-45 | LG Sakers | B | -4 | B | 188 | 173.5 | T | ||
| KBL | Wonju DB | 95-86 | 45-54 | Goyang Sono | T | 9 | T | 181 | 175.5 | T | ||
| FC | Seoul Knights | 85-103 | 33-60 | Wonju DB | T | -18 | T | 188 | 171.5 | T | ||
| FC | Wonju DB | 101-83 | 45-41 | Seoul Thunders | T | 18 | 184 | |||||
| Suwon KT | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBL | Seoul Thunders | 85-78 | 40-46 | Suwon KT | B | 7 | B | 163 | 167.5 | X | ||
| KBL | Suwon KT | 92-81 | 47-47 | KoGas | T | 11 | T | 173 | 167.5 | T | ||
| KBL | Goyang Sono | 96-103 | 52-50 | Suwon KT | T | -7 | T | 199 | 174.5 | T | ||
| KBL | Anyang JungKwanJang | 90-92 | 45-44 | Suwon KT | T | -2 | T | 182 | 162.5 | T | ||
| KBL | Seoul Knights | 90-79 | 51-48 | Suwon KT | B | 11 | B | 169 | 166.5 | T | ||
| KBL | Suwon KT | 95-102 | 48-49 | Wonju DB | B | -7 | B | 197 | 175.5 | T | ||
| KBL | Suwon KT | 80-96 | 38-59 | Mobis Phoebus | B | -16 | B | 176 | 169.5 | T | ||
| KBL | Anyang JungKwanJang | 89-69 | 45-23 | Suwon KT | B | 20 | B | 158 | 160.5 | X | ||
| KBL | KoGas | 82-69 | 36-41 | Suwon KT | B | 13 | B | 151 | 167.5 | X | ||
| KBL | KCC Egis | 81-87 | 42-41 | Suwon KT | T | -6 | T | 168 | 173.5 | X | ||
| KBL | Suwon KT | 88-79 | 49-44 | Goyang Sono | T | 9 | T | 167 | 172.5 | X | ||
| KBL | Suwon KT | 97-72 | 53-39 | LG Sakers | T | 25 | T | 169 | 164.5 | T | ||
| KBL | Suwon KT | 76-81 | 45-45 | Seoul Thunders | B | -5 | B | 157 | 165.5 | X | ||
| FC | Suwon KT | 96-114 | 59-56 | Goyang Sono | B | -18 | B | 210 | 163.5 | T | ||
| FC | Anyang JungKwanJang | 75-72 | 52-31 | Suwon KT | B | 3 | B | 147 | 160.5 | X | ||
3 trận sắp tới
Cập nhật



Youtube
Tiktok