Mỹ: NBA
Phoenix Suns
101
Hết
(55-50,46-46)96
Charlotte Hornets
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Phoenix Suns | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 10 | 4 | 6 | 112.8 | 118.1 | -5.3 | W11 | 40.0% | |
| Sân nhà | 7 | 4 | 3 | 116.9 | 116.6 | 0.3 | W8 | 57.1% | |
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 103.3 | 121.7 | -18.4 | W13 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 112.8 | 118.1 | -5.3 | 40.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 10 | 4 | 5 | 55.2 | 59.3 | -4.1 | 40.0% | ||
| Sân nhà | 7 | 3 | 3 | 57.6 | 57.6 | 0 | 42.9% | ||
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 49.7 | 63.3 | -13.6 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 10 | 4 | 5 | 55.2 | 59.3 | -4.1 | 40.0% | ||
| Charlotte Hornets | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 11 | 4 | 7 | 98.8 | 110.4 | -11.6 | E9 | 36.4% | |
| Sân nhà | 7 | 3 | 4 | 100.7 | 115 | -14.3 | E7 | 42.9% | |
| Sân Khách | 4 | 1 | 3 | 95.5 | 102.2 | -6.7 | E13 | 25.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 3 | 7 | 97.7 | 111.1 | -13.4 | 30.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 11 | 6 | 5 | 53.4 | 55.3 | -1.9 | 54.6% | ||
| Sân nhà | 7 | 3 | 4 | 54.1 | 59.3 | -5.2 | 42.9% | ||
| Sân Khách | 4 | 3 | 1 | 52 | 48.2 | 3.8 | 75.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 53.3 | 56 | -2.7 | 50.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Phoenix Suns | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Charlotte Hornets | 127-107 | 66-60 | Phoenix Suns | B | 20 | B | 234 | 221.5 | T | ||
| NBA | Phoenix Suns | 111-99 | 60-58 | Charlotte Hornets | T | 12 | T | 210 | 218.5 | X | ||
| NBA | Phoenix Suns | 120-113 | 62-62 | Charlotte Hornets | T | 7 | B | 233 | 224 | T | ||
| NBA | Charlotte Hornets | 115-104 | 59-46 | Phoenix Suns | B | 11 | B | 219 | 222.5 | X | ||
| NBA | Charlotte Hornets | 96-107 | 45-54 | Phoenix Suns | T | -11 | T | 203 | 217.5 | X | ||
| NBA | Phoenix Suns | 133-119 | 68-58 | Charlotte Hornets | T | 14 | B | 252 | 232.5 | T | ||
| NBA | Charlotte Hornets | 91-105 | 41-57 | Phoenix Suns | T | -14 | T | 196 | 229.5 | X | ||
| NBA | Phoenix Suns | 128-97 | 58-47 | Charlotte Hornets | T | 31 | T | 225 | 228.5 | X | ||
| NBA | Charlotte Hornets | 99-133 | 47-73 | Phoenix Suns | T | -34 | T | 232 | 230.5 | T | ||
| NBA | Phoenix Suns | 137-106 | 69-47 | Charlotte Hornets | T | 31 | T | 243 | 229.5 | T | ||
| NBA | Charlotte Hornets | 97-101 | 49-49 | Phoenix Suns | T | -4 | B | 198 | 220.5 | X | ||
| NBA | Phoenix Suns | 121-124 | 67-66 | Charlotte Hornets | B | -3 | B | 245 | 225.5 | T | ||
| NBA | Phoenix Suns | 100-92 | 46-45 | Charlotte Hornets | T | 8 | B | 192 | 219.5 | X | ||
| NBA | Charlotte Hornets | 104-109 | 39-59 | Phoenix Suns | T | -5 | T | 213 | 225.5 | X | ||
| NBA | Charlotte Hornets | 135-115 | 71-60 | Phoenix Suns | B | 20 | B | 250 | 221.5 | T | ||
Thành tích gần đây
| Phoenix Suns | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Phoenix Suns | 133-110 | 64-47 | Los Angeles Clippers | T | 23 | T | 243 | 225.5 | T | ||
| NBA | Phoenix Suns | 96-122 | 46-61 | San Antonio Spurs | B | -26 | B | 218 | 228.5 | X | ||
| NBA | Phoenix Suns | 102-99 | 47-47 | Houston Rockets | T | 3 | T | 201 | 221.5 | X | ||
| NBA | Phoenix Suns | 117-104 | 63-51 | Orlando Magic | T | 13 | T | 221 | 223.5 | X | ||
| NBA | Phoenix Suns | 119-132 | 59-72 | Portland Trail Blazers | B | -13 | B | 251 | 227.5 | T | ||
| NBA | Golden State Warriors | 116-113 | 51-57 | Phoenix Suns | B | 3 | T | 229 | 228 | T | ||
| NBA | Phoenix Suns | 120-127 | 67-71 | Denver Nuggets | B | -7 | B | 247 | 231.5 | T | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 125-114 | 67-53 | Phoenix Suns | B | 11 | B | 239 | 219.5 | T | ||
| NBA | Phoenix Suns | 131-122 | 57-54 | Golden State Warriors | T | 9 | B | 253 | 219.5 | T | ||
| NBA | Portland Trail Blazers | 124-83 | 72-39 | Phoenix Suns | B | 41 | B | 207 | 233.5 | X | ||
| NBA | Phoenix Suns | 116-119 | 65-59 | Utah Jazz | B | -3 | B | 235 | 225.5 | T | ||
| NBA | San Antonio Spurs | 123-103 | 60-49 | Phoenix Suns | B | 20 | B | 226 | 224.5 | T | ||
| NBA | Phoenix Suns | 102-98 | 58-51 | San Antonio Spurs | T | 4 | T | 200 | 220.5 | X | ||
| NBA | Chicago Bulls | 124-117 | 62-64 | Phoenix Suns | B | 7 | B | 241 | 227.5 | T | ||
| NBA | Detroit Pistons | 109-107 | 50-68 | Phoenix Suns | B | 2 | T | 216 | 219.5 | X | ||
| Charlotte Hornets | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Charlotte Hornets | 124-112 | 69-53 | Cleveland Cavaliers | T | 12 | T | 236 | 216 | T | ||
| NBA | Charlotte Hornets | 80-119 | 39-70 | Boston Celtics | B | -39 | B | 199 | 210.5 | X | ||
| NBA | Brooklyn Nets | 114-104 | 50-57 | Charlotte Hornets | B | 10 | B | 218 | 213.5 | T | ||
| NBA | Charlotte Hornets | 91-124 | 54-65 | Detroit Pistons | B | -33 | B | 215 | 210.5 | T | ||
| NBA | Charlotte Hornets | 104-109 | 54-57 | Philadelphia 76ers | B | -5 | B | 213 | 215.5 | X | ||
| NBA | Washington Wizards | 95-79 | 51-46 | Charlotte Hornets | B | 16 | B | 174 | 220.5 | X | ||
| NBA | Detroit Pistons | 97-89 | 44-51 | Charlotte Hornets | B | 8 | B | 186 | 215.5 | X | ||
| NBA | Charlotte Hornets | 110-103 | 54-44 | Washington Wizards | T | 7 | T | 213 | 229 | X | ||
| NBA | Charlotte Hornets | 115-110 | 66-58 | Miami Heat | T | 5 | T | 225 | 232.5 | X | ||
| NBA | Charlotte Hornets | 81-128 | 43-68 | Atlanta Hawks | B | -47 | B | 209 | 224.5 | X | ||
| NBA | Brooklyn Nets | 103-110 | 48-54 | Charlotte Hornets | T | -7 | T | 213 | 222 | X | ||
| NBA | Memphis Grizzlies | 116-98 | 50-38 | Charlotte Hornets | B | 18 | B | 214 | 230.5 | X | ||
| NBA | Boston Celtics | 114-93 | 54-44 | Charlotte Hornets | B | 21 | B | 207 | 225.5 | X | ||
| NBA | Charlotte Hornets | 105-90 | 60-45 | Milwaukee Bucks | T | 15 | T | 195 | 222.5 | X | ||
| NBA | Charlotte Hornets | 90-124 | 52-56 | Brooklyn Nets | B | -34 | B | 214 | 212.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBA | Chủ | Los Angeles Lakers | 3 Ngày | |
| NBA | Khách | Denver Nuggets | 4 Ngày | |
| NBA | Khách | Sacramento Kings | 6 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBA | Khách | Los Angeles Clippers | 3 Ngày | |
| NBA | Khách | Los Angeles Lakers | 5 Ngày | |
| NBA | Khách | Atlanta Hawks | 8 Ngày |
Phoenix Suns
Đội hình dự kiến
Charlotte Hornets
Đội hình
Dự bị
F
20
Rasheer Fleming
F
-
Ryan Dunn
F
18
Koa Peat
F
-
CJ Huntley
F
17
Drew Timme
C
26
Duop Reath
C
-
Khaman Maluach
G
10
Luke Kennard
G
-
Koby Brea
G
-
Jamaree Bouyea
G
23
Jordan Goodwin
G
12
Collin Gillespie
G
61
Pat Spencer
Đội hình
Dự bị
F
00
Royce O'Neale
F
-
Michael Ajayi
F
33
Liam McNeeley
F
4
Sion James
F
2
Grant Williams
C
16
PJ Hall
C
14
Moussa Diabate
G
-
Kylan Boswell
Chấn thương và Án treo giò
| Phoenix Suns | ||||||
| # | Cầu thủ | Vị trí | Ngày | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Mark Williams | Trung Vệ | ||||
| Charlotte Hornets | ||||||
| # | Cầu thủ | Vị trí | Ngày | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Brandon Miller | Hậu Vệ | ||||
| Dennis Schroder | Hậu Vệ | |||||
| Hannes Steinbach | Tiền vệ | |||||
| 7 | Kon Knueppel | Tiền vệ | ||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok