Mỹ: NBA
Washington Wizards
140
Hết
(61-64,60-57)144
Detroit Pistons
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Washington Wizards | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 12 | 4 | 8 | 107.5 | 113.4 | -5.9 | E12 | 33.3% | |
| Sân nhà | 4 | 2 | 2 | 107.5 | 106.8 | 0.7 | E9 | 50.0% | |
| Sân Khách | 8 | 2 | 6 | 107.5 | 116.8 | -9.3 | E11 | 25.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 3 | 7 | 106 | 113.3 | -7.3 | 30.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 12 | 3 | 9 | 54 | 59.2 | -5.2 | 25.0% | ||
| Sân nhà | 4 | 1 | 3 | 53.8 | 57.5 | -3.7 | 25.0% | ||
| Sân Khách | 8 | 2 | 6 | 54.1 | 60 | -5.9 | 25.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 3 | 7 | 54.5 | 59.4 | -4.9 | 30.0% | ||
| Detroit Pistons | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 10 | 7 | 3 | 112.7 | 104.6 | 8.1 | E3 | 70.0% | |
| Sân nhà | 5 | 3 | 2 | 112.4 | 109.2 | 3.2 | E5 | 60.0% | |
| Sân Khách | 5 | 4 | 1 | 113 | 100 | 13 | E3 | 80.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 7 | 3 | 112.7 | 104.6 | 8.1 | 70.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 10 | 5 | 5 | 53.9 | 53.5 | 0.4 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 5 | 1 | 4 | 49.4 | 56.8 | -7.4 | 20.0% | ||
| Sân Khách | 5 | 4 | 1 | 58.4 | 50.2 | 8.2 | 80.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 53.9 | 53.5 | 0.4 | 50.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Washington Wizards | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Detroit Pistons | 122-111 | 68-58 | Washington Wizards | B | 11 | B | 233 | 218.5 | T | ||
| NBA | Washington Wizards | 114-108 | 56-50 | Detroit Pistons | T | 6 | T | 222 | 225.5 | X | ||
| NBA | Washington Wizards | 95-117 | 52-60 | Detroit Pistons | B | -22 | B | 212 | 230 | X | ||
| NBA | Washington Wizards | 117-130 | 57-63 | Detroit Pistons | B | -13 | T | 247 | 235 | T | ||
| NBA | Detroit Pistons | 117-126 | 52-56 | Washington Wizards | T | -9 | T | 243 | 227.5 | T | ||
| NBA | Detroit Pistons | 137-135 | 67-61 | Washington Wizards | B | 2 | T | 272 | 234.5 | T | ||
| NBA | Detroit Pistons | 119-98 | 57-51 | Washington Wizards | B | 21 | B | 217 | 228.5 | X | ||
| NBA | Detroit Pistons | 125-129 | 62-69 | Washington Wizards | T | -4 | T | 254 | 234.5 | T | ||
| NBA | Detroit Pistons | 123-103 | 66-49 | Washington Wizards | B | 20 | B | 226 | 234.5 | X | ||
| NBA | Washington Wizards | 104-124 | 53-65 | Detroit Pistons | B | -20 | B | 228 | 226.5 | T | ||
| NBA | Washington Wizards | 87-96 | 40-59 | Detroit Pistons | B | -9 | B | 183 | 227.5 | X | ||
| NBA | Detroit Pistons | 104-118 | 63-61 | Washington Wizards | T | -14 | T | 222 | 242.5 | X | ||
| NBA | Washington Wizards | 117-129 | 62-63 | Detroit Pistons | B | -12 | B | 246 | 241.5 | T | ||
| NBA | Detroit Pistons | 107-126 | 54-57 | Washington Wizards | T | -19 | T | 233 | 234.5 | X | ||
| NBA | Washington Wizards | 117-97 | 61-45 | Detroit Pistons | T | 20 | T | 214 | 221.5 | X | ||
Thành tích gần đây
| Washington Wizards | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Indiana Pacers | 114-101 | 55-50 | Washington Wizards | B | 13 | B | 215 | 225.5 | X | ||
| NBA | Detroit Pistons | 122-111 | 68-58 | Washington Wizards | B | 11 | B | 233 | 218.5 | T | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 114-75 | 57-36 | Washington Wizards | B | 39 | B | 189 | 220.5 | X | ||
| NBA | Atlanta Hawks | 139-132 | 66-59 | Washington Wizards | B | 7 | B | 271 | 230.5 | T | ||
| NBA | Washington Wizards | 105-120 | 61-68 | Atlanta Hawks | B | -15 | B | 225 | 232.5 | X | ||
| NBA | Orlando Magic | 94-103 | 59-60 | Washington Wizards | T | -9 | T | 197 | 225 | X | ||
| NBA | Washington Wizards | 95-79 | 51-46 | Charlotte Hornets | T | 16 | T | 174 | 220.5 | X | ||
| NBA | Cleveland Cavaliers | 121-111 | 59-69 | Washington Wizards | B | 10 | B | 232 | 238.5 | X | ||
| NBA | Charlotte Hornets | 110-103 | 54-44 | Washington Wizards | B | 7 | B | 213 | 229 | X | ||
| NBA | Chicago Bulls | 120-124 | 62-57 | Washington Wizards | T | -4 | T | 244 | 244 | |||
| NBA | Washington Wizards | 102-112 | 52-60 | Raptors | B | -10 | B | 214 | 236 | X | ||
| NBA | Washington Wizards | 128-116 | 51-56 | Milwaukee Bucks | T | 12 | T | 244 | 238 | T | ||
| NBA | New Orleans Pelicans | 107-106 | 56-51 | Washington Wizards | B | 1 | B | 213 | 230.5 | X | ||
| NBA | Washington Wizards | 122-131 | 72-73 | Brooklyn Nets | B | -9 | B | 253 | 221.5 | T | ||
| NBA | Washington Wizards | 114-108 | 56-50 | Detroit Pistons | T | 6 | T | 222 | 225.5 | X | ||
| Detroit Pistons | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Detroit Pistons | 122-111 | 68-58 | Washington Wizards | T | 11 | T | 233 | 218.5 | T | ||
| NBA | Detroit Pistons | 116-121 | 48-61 | Los Angeles Lakers | B | -5 | B | 237 | 221.5 | T | ||
| NBA | Detroit Pistons | 106-112 | 42-56 | Philadelphia 76ers | B | -6 | B | 218 | 217.5 | T | ||
| NBA | Charlotte Hornets | 91-124 | 54-65 | Detroit Pistons | T | -33 | T | 215 | 210.5 | T | ||
| NBA | Brooklyn Nets | 94-110 | 49-56 | Detroit Pistons | T | -16 | T | 204 | 222.5 | X | ||
| NBA | Detroit Pistons | 97-89 | 44-51 | Charlotte Hornets | T | 8 | T | 186 | 215.5 | X | ||
| NBA | New York Knicks | 111-97 | 51-50 | Detroit Pistons | B | 14 | B | 208 | 218 | X | ||
| NBA | Philadelphia 76ers | 93-106 | 44-56 | Detroit Pistons | T | -13 | T | 199 | 227.5 | X | ||
| NBA | Miami Heat | 111-128 | 53-65 | Detroit Pistons | T | -17 | T | 239 | 238 | T | ||
| NBA | Detroit Pistons | 121-113 | 45-58 | Boston Celtics | T | 8 | T | 234 | 221.5 | T | ||
| NBA | Detroit Pistons | 129-125 | 59-52 | Raptors | T | 4 | B | 254 | 221.5 | T | ||
| NBA | Minnesota Timberwolves | 106-128 | 58-65 | Detroit Pistons | T | -22 | T | 234 | 227.5 | T | ||
| NBA | Washington Wizards | 114-108 | 56-50 | Detroit Pistons | B | 6 | B | 222 | 225.5 | X | ||
| NBA | Detroit Pistons | 109-107 | 50-68 | Phoenix Suns | T | 2 | B | 216 | 219.5 | X | ||
| NBASL | Miami Heat | 101-87 | 41-52 | Detroit Pistons | B | 14 | B | 188 | 184.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBA | Chủ | Houston Rockets | 3 Ngày | |
| NBA | Chủ | Memphis Grizzlies | 4 Ngày | |
| NBA | Khách | Raptors | 6 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBA | Khách | Miami Heat | 2 Ngày | |
| NBA | Khách | San Antonio Spurs | 5 Ngày | |
| NBA | Khách | New Orleans Pelicans | 6 Ngày |
Washington Wizards
Đội hình dự kiến
Detroit Pistons
Đội hình
Dự bị
F
22
Khris Middleton
F
0
Bilal Coulibaly
C
5
Deandre Ayton
C
16
Anthony Gill
G
-
Tre Mann
-
27
Will Riley
-
12
Tre Johnson
Đội hình
Dự bị
F
31
Javonte Green
F
-
Ebuka Okorie
F
13
Isaac Jones
C
-
Ugonna Onyenso
G
-
Taurean Prince
G
94
Elijah Harkless
-
7
Paul Reed
-
5
Ron Holland II
-
35
Tolu Smith III
-
-
Chaz Lanier
-
27
Kevin Huerter
Chấn thương và Án treo giò
| Washington Wizards | ||||||
| # | Cầu thủ | Vị trí | Ngày | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Tristan Vukcevic | Trung Vệ | ||||
| Jamir Watkins | Trung Vệ | |||||
| 9 | Justin Champagnie | Tiền vệ | ||||
| 26 | Reece Beekman | Hậu vệ dẫn bóng | ||||
| Detroit Pistons | ||||||
| # | Cầu thủ | Vị trí | Ngày | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Isaiah Joe | Hậu Vệ | ||||
| 0 | Jaden Duren | Trung Vệ | ||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok