Mỹ: NBA
Philadelphia 76ers
123
Hết
(60-60,63-52)112
Raptors
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Philadelphia 76ers | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 12 | 9 | 3 | 110.2 | 109.2 | 1 | E2 | 75.0% | |
| Sân nhà | 6 | 4 | 2 | 109.8 | 108.5 | 1.3 | E2 | 66.7% | |
| Sân Khách | 6 | 5 | 1 | 110.5 | 109.8 | 0.7 | E2 | 83.3% | |
| 10 trận gần | 10 | 7 | 3 | 110.2 | 110.4 | -0.2 | 70.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 12 | 7 | 5 | 56 | 56.6 | -0.6 | 58.3% | ||
| Sân nhà | 6 | 3 | 3 | 53.5 | 58.3 | -4.8 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 6 | 4 | 2 | 58.5 | 54.8 | 3.7 | 66.7% | ||
| 10 trận gần | 10 | 7 | 3 | 57.3 | 55.2 | 2.1 | 70.0% | ||
| Raptors | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 11 | 5 | 6 | 114.5 | 111.9 | 2.6 | E7 | 45.5% | |
| Sân nhà | 5 | 2 | 3 | 114.6 | 105.6 | 9 | E8 | 40.0% | |
| Sân Khách | 6 | 3 | 3 | 114.3 | 117.2 | -2.9 | E7 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 112.4 | 113.9 | -1.5 | 40.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 11 | 5 | 6 | 58 | 57.6 | 0.4 | 45.5% | ||
| Sân nhà | 5 | 3 | 2 | 61.4 | 54.8 | 6.6 | 60.0% | ||
| Sân Khách | 6 | 2 | 4 | 55.2 | 60 | -4.8 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 56.9 | 59 | -2.1 | 40.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Philadelphia 76ers | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Raptors | 102-115 | 51-80 | Philadelphia 76ers | T | -13 | T | 217 | 220.5 | X | ||
| NBA | Raptors | 116-115 | 58-48 | Philadelphia 76ers | B | 1 | B | 231 | 223.5 | T | ||
| NBA | Philadelphia 76ers | 112-121 | 56-53 | Raptors | B | -9 | B | 233 | 235.5 | X | ||
| NBA | Philadelphia 76ers | 130-120 | 68-63 | Raptors | T | 10 | T | 250 | 237.5 | T | ||
| NBA | Philadelphia 76ers | 109-127 | 49-63 | Raptors | B | -18 | B | 236 | 222.5 | T | ||
| NBA | Raptors | 118-105 | 69-55 | Philadelphia 76ers | B | 13 | B | 223 | 219 | T | ||
| NBA | Philadelphia 76ers | 103-106 | 52-50 | Raptors | B | -3 | B | 209 | 225.5 | X | ||
| NBA | Raptors | 115-107 | 62-56 | Philadelphia 76ers | B | 8 | B | 222 | 218 | T | ||
| NBA | Raptors | 120-135 | 55-71 | Philadelphia 76ers | T | -15 | T | 255 | 218.5 | T | ||
| NBA | Philadelphia 76ers | 121-111 | 61-58 | Raptors | T | 10 | T | 232 | 229.5 | T | ||
| NBA | Philadelphia 76ers | 114-99 | 58-49 | Raptors | T | 15 | T | 213 | 218.5 | X | ||
| NBA | Raptors | 107-114 | 59-56 | Philadelphia 76ers | T | -7 | T | 221 | 215.5 | T | ||
| NBA | Philadelphia 76ers | 117-110 | 77-57 | Raptors | T | 7 | T | 227 | 224.5 | T | ||
| NBA | Philadelphia 76ers | 104-101 | 57-46 | Raptors | T | 3 | B | 205 | 223.5 | X | ||
| NBA | Raptors | 90-112 | 48-65 | Philadelphia 76ers | T | -22 | T | 202 | 212.5 | X | ||
Thành tích gần đây
| Philadelphia 76ers | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Philadelphia 76ers | 101-123 | 51-62 | Boston Celtics | B | -22 | B | 224 | 217 | T | ||
| NBA | Chicago Bulls | 121-127 | 61-68 | Philadelphia 76ers | T | -6 | B | 248 | 238 | T | ||
| NBA | Cleveland Cavaliers | 119-95 | 62-54 | Philadelphia 76ers | B | 24 | B | 214 | 228.5 | X | ||
| NBA | Detroit Pistons | 106-112 | 42-56 | Philadelphia 76ers | T | -6 | T | 218 | 217.5 | T | ||
| NBA | Philadelphia 76ers | 126-107 | 64-59 | Chicago Bulls | T | 19 | T | 233 | 239.5 | X | ||
| NBA | Charlotte Hornets | 104-109 | 54-57 | Philadelphia 76ers | T | -5 | T | 213 | 215.5 | X | ||
| NBA | Philadelphia 76ers | 98-93 | 53-44 | New York Knicks | T | 5 | T | 191 | 228.5 | X | ||
| NBA | Indiana Pacers | 109-114 | 52-62 | Philadelphia 76ers | T | -5 | T | 223 | 236 | X | ||
| NBA | Philadelphia 76ers | 93-106 | 44-56 | Detroit Pistons | B | -13 | B | 199 | 227.5 | X | ||
| NBA | Philadelphia 76ers | 127-116 | 64-60 | Milwaukee Bucks | T | 11 | B | 243 | 232.5 | T | ||
| NBA | Philadelphia 76ers | 114-106 | 45-69 | Cleveland Cavaliers | T | 8 | T | 220 | 235.5 | X | ||
| NBA | New York Knicks | 100-106 | 58-54 | Philadelphia 76ers | T | -6 | T | 206 | 231.5 | X | ||
| NBA | Philadelphia 76ers | 120-125 | 60-58 | Boston Celtics | B | -5 | B | 245 | 224.5 | T | ||
| NBA | Boston Celtics | 144-106 | 63-42 | Philadelphia 76ers | B | 38 | B | 250 | 221.5 | T | ||
| NBA | Brooklyn Nets | 114-108 | 56-58 | Philadelphia 76ers | B | 6 | B | 222 | 216.5 | T | ||
| Raptors | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Raptors | 93-98 | 61-54 | Boston Celtics | B | -5 | T | 191 | 216 | X | ||
| NBA | Raptors | 102-118 | 53-59 | Memphis Grizzlies | B | -16 | B | 220 | 231.5 | X | ||
| NBA | Milwaukee Bucks | 107-121 | 60-51 | Raptors | T | -14 | T | 228 | 231 | X | ||
| NBA | Denver Nuggets | 128-109 | 64-67 | Raptors | B | 19 | B | 237 | 231 | T | ||
| NBA | Los Angeles Clippers | 118-125 | 63-52 | Raptors | T | -7 | T | 243 | 220 | T | ||
| NBA | Los Angeles Lakers | 131-125 | 66-54 | Raptors | B | 6 | B | 256 | 227.5 | T | ||
| NBA | Raptors | 114-121 | 55-64 | Orlando Magic | B | -7 | B | 235 | 226.5 | T | ||
| NBA | Raptors | 129-99 | 69-53 | Orlando Magic | T | 30 | T | 228 | 222.5 | T | ||
| NBA | Minnesota Timberwolves | 117-94 | 55-47 | Raptors | B | 23 | B | 211 | 232.5 | X | ||
| NBA | Washington Wizards | 102-112 | 52-60 | Raptors | T | -10 | T | 214 | 236 | X | ||
| NBA | Raptors | 135-92 | 69-44 | Chicago Bulls | T | 43 | T | 227 | 236.5 | X | ||
| NBA | Detroit Pistons | 129-125 | 59-52 | Raptors | B | 4 | T | 254 | 221.5 | T | ||
| NBA | New York Knicks | 122-120 | 63-58 | Raptors | B | 2 | T | 242 | 225.5 | T | ||
| NBA | Raptors | 148-98 | 86-47 | New York Knicks | T | 50 | T | 246 | 218.5 | T | ||
| NBA | Raptors | 114-106 | 57-45 | Los Angeles Clippers | T | 8 | T | 220 | 218.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBA | Chủ | Indiana Pacers | 3 Ngày | |
| NBA | Khách | Brooklyn Nets | 4 Ngày | |
| NBA | Khách | Orlando Magic | 6 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBA | Chủ | New York Knicks | 3 Ngày | |
| NBA | Chủ | New York Knicks | 5 Ngày | |
| NBA | Chủ | Washington Wizards | 6 Ngày |
Philadelphia 76ers
Đội hình dự kiến
Raptors
Đội hình
Dự bị
F
-
Justin Edwards
F
21
Rayan Rupert
C
99
Tacko Fall
C
-
Joel Embiid
G
2
Caleb Love
G
00
Labaron Philon
G
5
Anfernee Simons
Chấn thương và Án treo giò
| Philadelphia 76ers | ||||||
| # | Cầu thủ | Vị trí | Ngày | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ariel Hukporti | Trung Vệ | |||||
| 30 | Adem Bona | Trung Vệ | ||||
| 25 | Dominick Barlow | Tiền vệ | ||||
| 23 | LeBron James | Tiền vệ | ||||
| Raptors | ||||||
| # | Cầu thủ | Vị trí | Ngày | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Trayce Jackson-Davis | Tiền phong chính | ||||
| 32 | Nate Bittle | Trung Vệ | ||||
| 4 | Scott Barnes | Tiền vệ | ||||
| 2 | Kawhi Leonard | Tiền vệ | ||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok