châu Âu: Euroleague
Olympiacos
101
Hết
(57-43,44-29)72
Dubai
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Olympiacos | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 6 | 6 | 0 | 85.8 | 67.8 | 18 | 2 | 100.0% | |
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 95 | 72.5 | 22.5 | 6 | 100.0% | |
| Sân Khách | 4 | 4 | 0 | 81.2 | 65.5 | 15.7 | 1 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 6 | 6 | 0 | 85.8 | 67.8 | 18 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 6 | 5 | 0 | 44.8 | 35.5 | 9.3 | 83.3% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 51 | 35.5 | 15.5 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 4 | 3 | 0 | 41.8 | 35.5 | 6.3 | 75.0% | ||
| 10 trận gần | 6 | 5 | 0 | 44.8 | 35.5 | 9.3 | 83.3% | ||
| Dubai | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 6 | 6 | 0 | 94.2 | 81.7 | 12.5 | 2 | 100.0% | |
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 98.5 | 82.5 | 16 | 3 | 100.0% | |
| Sân Khách | 4 | 4 | 0 | 92 | 81.2 | 10.8 | 1 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 6 | 6 | 0 | 94.2 | 81.7 | 12.5 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 6 | 4 | 2 | 46.7 | 38.3 | 8.4 | 66.7% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 49.5 | 43 | 6.5 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 4 | 3 | 1 | 45.2 | 36 | 9.2 | 75.0% | ||
| 10 trận gần | 6 | 4 | 2 | 46.7 | 38.3 | 8.4 | 66.7% | ||
Bảng xếp hạng giải Cup
| Xếp hạng | Đội | Trận | Thắng | Bại | T% | Ghi | Mất | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 10 | 8 | 2 | 80 | 87.6 | 78.7 | 8.9 |
| 2 | Crvena zvezda | 10 | 7 | 3 | 70 | 83.2 | 75 | 8.2 |
| 3 | Valencia | 10 | 7 | 3 | 70 | 95.8 | 89.1 | 6.7 |
| 4 | Olympiacos | 10 | 7 | 3 | 70 | 87.2 | 81.6 | 5.6 |
| 5 | Dubai | 10 | 7 | 3 | 70 | 88 | 84.1 | 3.9 |
| 6 | Barcelona | 10 | 7 | 3 | 70 | 91 | 88.7 | 2.3 |
| 7 | Fenerbahce | 11 | 7 | 4 | 63.6 | 82.9 | 78.6 | 4.3 |
| 8 | Real Madrid | 10 | 6 | 4 | 60 | 97.8 | 90.7 | 7.1 |
| 9 | Hapoel Tel-Aviv | 10 | 6 | 4 | 60 | 92.1 | 87.9 | 4.2 |
| 10 | Zalgiris | 10 | 6 | 4 | 60 | 85.6 | 82.3 | 3.3 |
| 11 | Partizan | 11 | 6 | 5 | 54.5 | 79.5 | 77.7 | 1.7 |
| 12 | Paris | 11 | 5 | 6 | 45.5 | 91 | 94.1 | -3.1 |
| 13 | Efes Pilsen | 10 | 4 | 6 | 40 | 84.2 | 87.1 | -2.9 |
| 14 | Besiktas | 10 | 4 | 6 | 40 | 87.7 | 90.9 | -3.2 |
| 15 | Virtus Bologna | 10 | 4 | 6 | 40 | 85.6 | 89.5 | -3.9 |
| 16 | Lyon Asvel Villeurbanne | 10 | 4 | 6 | 40 | 88.3 | 93 | -4.7 |
| 17 | Bayern | 10 | 3 | 7 | 30 | 86.8 | 94.5 | -7.7 |
| 18 | Maccabi Tel Aviv | 10 | 2 | 8 | 20 | 84.7 | 94 | -9.3 |
| 19 | EA7-Emporio Armani Milano | 10 | 1 | 9 | 10 | 81.1 | 89.6 | -8.5 |
| 20 | Baskonia | 11 | 1 | 10 | 9.1 | 79.9 | 91.9 | -12 |
Thành tích đối đầu
| Olympiacos | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURO | Dubai | 108-98 | 52-40 | Olympiacos | B | 10 | B | 206 | 172.5 | T | ||
| EURO | Olympiacos | 86-67 | 43-31 | Dubai | T | 19 | T | 153 | 169 | X | ||
Thành tích gần đây
| Olympiacos | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBL | Maroussi | 81-83 | 41-41 | Olympiacos | T | -2 | B | 164 | 163 | T | ||
| EURO | Olympiacos | 57-62 | 22-40 | Crvena zvezda | B | -5 | B | 119 | 168 | X | ||
| GBL | Olympiacos | 91-62 | 48-30 | DASH Peristeri Athens | T | 29 | T | 153 | 165 | X | ||
| EURO | Olympiacos | 84-78 | 44-44 | EA7-Emporio Armani Milano | T | 6 | B | 162 | 168 | X | ||
| EURO | Besiktas | 73-81 | 36-42 | Olympiacos | T | -8 | T | 154 | 171 | X | ||
| GBL | Promitheas | 45-85 | 29-41 | Olympiacos | T | -40 | T | 130 | 169 | X | ||
| EURO | Olympiacos | 61-64 | 34-24 | Fenerbahce | B | -3 | B | 125 | 170 | X | ||
| GBL | Vikos | 68-79 | 36-39 | Olympiacos | T | -11 | B | 147 | 169 | X | ||
| EURO | Barcelona | 100-105 | 47-57 | Olympiacos | T | -5 | T | 205 | 176 | T | ||
| EURO | Valencia | 97-102 | 59-34 | Olympiacos | T | -5 | T | 199 | 182.5 | T | ||
| GBL | Olympiacos | 99-83 | 54-41 | Kolossos Rhodes | T | 16 | B | 182 | 173 | T | ||
| EURO | Olympiacos | 89-66 | 35-31 | Efes Pilsen | T | 23 | T | 155 | 173 | X | ||
| GBL | Iraklis | 68-78 | 36-46 | Olympiacos | T | -10 | B | 146 | 169 | X | ||
| EURO | Virtus Bologna | 96-94 | 49-50 | Olympiacos | B | 2 | B | 190 | 171.5 | T | ||
| EURO | Zalgiris | 91-93 | 44-44 | Olympiacos | T | -2 | B | 184 | 172 | T | ||
| Dubai | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABA | Mega Basket | 87-98 | 33-53 | Dubai | T | -11 | B | 185 | 174.5 | T | ||
| EURO | Virtus Bologna | 75-93 | 34-48 | Dubai | T | -18 | T | 168 | 176.5 | X | ||
| ABA | Dubai | 89-75 | 35-38 | Zadar | T | 14 | B | 164 | 165.5 | X | ||
| EURO | Dubai | 97-83 | 45-40 | Hapoel Tel-Aviv | T | 14 | T | 180 | 175 | T | ||
| EURO | Dubai | 93-99 | 47-54 | Paris | B | -6 | B | 192 | 179 | T | ||
| ABA | KK Bosna ASA BH TELECOM | 83-93 | 39-45 | Dubai | T | -10 | T | 176 | 165 | T | ||
| EURO | Bayern | 91-107 | 36-63 | Dubai | T | -16 | T | 198 | 172 | T | ||
| ABA | Dubai | 108-90 | 64-48 | Studentski Centar | T | 18 | B | 198 | 164.5 | T | ||
| EURO | EA7-Emporio Armani Milano | 97-101 | 49-56 | Dubai | T | -4 | T | 198 | 168 | T | ||
| EURO | Baskonia | 79-93 | 43-44 | Dubai | T | -14 | T | 172 | 174.5 | X | ||
| ABA | Cluj-Napoca | 85-92 | 45-36 | Dubai | T | -7 | B | 177 | 173.5 | T | ||
| EURO | Dubai | 58-77 | 31-37 | Crvena zvezda | B | -19 | B | 135 | 166.5 | X | ||
| ABA | Ilirija | 70-85 | 27-47 | Dubai | T | -15 | T | 155 | 169 | X | ||
| EURO | Fenerbahce | 76-66 | 42-39 | Dubai | B | 10 | B | 142 | 166.5 | X | ||
| EURO | Dubai | 94-87 | 52-37 | Barcelona | T | 7 | B | 181 | 171.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| GBL | Khách | Aris | 3 Ngày | |
| EURO | Khách | Maccabi Tel Aviv | 5 Ngày | |
| EURO | Chủ | Real Madrid | 8 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| ABA | Chủ | Subotica | 2 Ngày | |
| EURO | Chủ | Efes Pilsen | 5 Ngày | |
| EURO | Khách | Maccabi Tel Aviv | 7 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok