European Basketball Championship Qualifier(W)
Lithuania (W)
74
Hết
(38-32,36-44)76
Finland (W)
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Lithuania (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| Finland (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
Bảng xếp hạng giải Cup
| Xếp hạng | Đội | Trận | Thắng | Bại | T% | Ghi | Mất | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lithuania (W) | 2 | 2 | 0 | 100 | 80 | 67 | 13 |
| 2 | Belgium (W) | 2 | 1 | 1 | 50 | 82.5 | 72.5 | 10 |
| 3 | Finland (W) | 2 | 1 | 1 | 50 | 79 | 86.5 | -7.5 |
| 4 | Sweden (W) | 2 | 0 | 2 | 0 | 71 | 86.5 | -15.5 |
Thành tích đối đầu
| Lithuania (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC | Finland (W) | 68-65 | 39-38 | Lithuania (W) | B | 3 | H | 133 | 149.5 | X | ||
| FC | Finland (W) | 81-70 | 48-36 | Lithuania (W) | B | 11 | B | 151 | 147.5 | T | ||
| EWBCQ | Finland (W) | 56-65 | 21-34 | Lithuania (W) | T | -9 | T | 121 | 147.5 | X | ||
| EWBCQ | Lithuania (W) | 69-59 | 35-24 | Finland (W) | T | 10 | B | 128 | 144 | X | ||
Thành tích gần đây
| Lithuania (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC | Lithuania (W) | 72-53 | 39-32 | Sweden (W) | T | 19 | T | 125 | 137.5 | X | ||
| FC | Finland (W) | 68-65 | 39-38 | Lithuania (W) | B | 3 | H | 133 | 149.5 | X | ||
| FC | Lithuania (W) | 65-83 | 32-47 | Latvia (W) | B | -18 | B | 148 | 141.5 | T | ||
| FC | Finland (W) | 81-70 | 48-36 | Lithuania (W) | B | 11 | B | 151 | 147.5 | T | ||
| FC | Lithuania (W) | 73-67 | 42-32 | Poland (W) | T | 6 | T | 140 | 139.5 | T | ||
| FC | Lithuania (W) | 65-59 | 33-32 | Sweden (W) | T | 6 | T | 124 | 138.5 | X | ||
| EWBCQ | Lithuania (W) | 73-69 | 32-37 | Belgium (W) | T | 4 | B | 142 | 147.5 | X | ||
| EWBCQ | Sweden (W) | 65-87 | 37-51 | Lithuania (W) | T | -22 | T | 152 | 144.5 | T | ||
| EWBC | Lithuania (W) | 87-99 | 46-52 | Turkey (W) | B | -12 | B | 186 | 143 | T | ||
| EWBC | Lithuania (W) | 76-81 | 34-42 | Czech Republic (W) | B | -5 | B | 157 | 140.5 | T | ||
| EWBC | France (W) | 83-61 | 56-31 | Lithuania (W) | B | 22 | B | 144 | 140 | T | ||
| EWBC | Italy (W) | 65-51 | 34-23 | Lithuania (W) | B | 14 | B | 116 | 138 | X | ||
| EWBC | Lithuania (W) | 74-63 | 30-30 | Serbia (w) | T | 11 | T | 137 | 141.5 | X | ||
| EWBC | Slovenia (W) | 71-77 | 34-42 | Lithuania (W) | T | -6 | T | 148 | 142.5 | T | ||
| FC | Greece (W) | 87-59 | 42-27 | Lithuania (W) | B | 28 | B | 146 | 136 | T | ||
| Finland (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC | Finland (W) | 75-76 | 37-40 | Czech Republic (W) | B | -1 | T | 151 | 142.5 | T | ||
| FC | Finland (W) | 68-65 | 39-38 | Lithuania (W) | T | 3 | H | 133 | 149.5 | X | ||
| FC | Sweden (W) | 73-68 | 33-47 | Finland (W) | B | 5 | B | 141 | 138.5 | T | ||
| FC | Finland (W) | 81-70 | 48-36 | Lithuania (W) | T | 11 | T | 151 | 147.5 | T | ||
| FC | Sweden (W) | 63-66 | 35-31 | Finland (W) | T | -3 | T | 129 | 142.5 | X | ||
| FC | Poland (W) | 84-79 | 39-44 | Finland (W) | B | 5 | T | 163 | 142 | T | ||
| FC | Belgium (W) | 83-62 | 29-22 | Finland (W) | B | 21 | 145 | |||||
| FC | Belgium (W) | 82-61 | 41-40 | Finland (W) | B | 21 | 143 | |||||
| EWBCQ | Finland (W) | 86-77 | 45-36 | Sweden (W) | T | 9 | T | 163 | 147.5 | T | ||
| EWBCQ | Belgium (W) | 96-72 | 50-32 | Finland (W) | B | 24 | T | 168 | 147.5 | T | ||
| EWBCQ | Slovenia (W) | 96-47 | 39-28 | Finland (W) | B | 49 | B | 143 | 146 | X | ||
| EWBCQ | Hungary (W) | 80-50 | 39-21 | Finland (W) | B | 30 | B | 130 | 136.5 | X | ||
| EWBCQ | Finland (W) | 85-72 | 59-28 | Bulgaria (W) | T | 13 | T | 157 | 147.5 | T | ||
| EWBCQ | Finland (W) | 62-84 | 32-36 | Slovenia (W) | B | -22 | B | 146 | 139 | T | ||
| FC | Finland (W) | 90-91 | 40-43 | germany (w) | B | -1 | T | 181 | 140 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| EWBCQ | Khách | Finland (W) | 3 Ngày | |
| EWBCQ | Chủ | Sweden (W) | 91 Ngày | |
| EWBCQ | Khách | Belgium (W) | 94 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| EWBCQ | Chủ | Lithuania (W) | 3 Ngày | |
| EWBCQ | Chủ | Belgium (W) | 91 Ngày | |
| EWBCQ | Khách | Sweden (W) | 94 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok