European Basketball Championship Qualifier(W)
Belgium (W)
93
Hết
(43-44,50-34)78
Sweden (W)
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Belgium (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| Sweden (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
Bảng xếp hạng giải Cup
| Xếp hạng | Đội | Trận | Thắng | Bại | T% | Ghi | Mất | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lithuania (W) | 2 | 2 | 0 | 100 | 80 | 67 | 13 |
| 2 | Belgium (W) | 2 | 1 | 1 | 50 | 82.5 | 72.5 | 10 |
| 3 | Finland (W) | 2 | 1 | 1 | 50 | 79 | 86.5 | -7.5 |
| 4 | Sweden (W) | 2 | 0 | 2 | 0 | 71 | 86.5 | -15.5 |
Thành tích đối đầu
| Belgium (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC | Belgium (W) | 80-51 | 39-28 | Sweden (W) | T | 29 | 131 | |||||
| WOBQ | Sweden (W) | 53-61 | 23-21 | Belgium (W) | T | -8 | B | 114 | 134.5 | X | ||
Thành tích gần đây
| Belgium (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup Women | Belgium (W) | 74-93 | 35-42 | germany (w) | B | -19 | B | 167 | 145.5 | T | ||
| World Cup Women | Belgium (W) | 80-68 | 40-33 | Australia (W) | T | 12 | T | 148 | 150.5 | X | ||
| World Cup Women | Puerto Rico (W) | 64-76 | 32-40 | Belgium (W) | T | -12 | B | 140 | 147 | X | ||
| World Cup Women | Belgium (W) | 89-75 | 44-45 | Turkey (W) | T | 14 | T | 164 | 143.5 | T | ||
| FC | Belgium (W) | 89-85 | 44-39 | Japan (W) | T | 4 | B | 174 | 147.5 | T | ||
| FC | Belgium (W) | 78-77 | 39-27 | Japan (W) | T | 1 | B | 155 | 150 | T | ||
| FC | Spain (W) | 95-67 | 45-42 | Belgium (W) | B | 28 | B | 162 | 136 | T | ||
| FC | Nigeria (W) | 55-90 | 33-39 | Belgium (W) | T | -35 | T | 145 | 145 | |||
| FC | Belgium (W) | 62-60 | 36-22 | Italy (W) | T | 2 | B | 122 | 134.5 | X | ||
| FC | Belgium (W) | 63-64 | 24-44 | Italy (W) | B | -1 | B | 127 | 137.5 | X | ||
| FC | Belgium (W) | 83-62 | 29-22 | Finland (W) | T | 21 | 145 | |||||
| FC | Belgium (W) | 82-61 | 41-40 | Finland (W) | T | 21 | 143 | |||||
| FC | Belgium (W) | 65-56 | 33-32 | germany (w) | T | 9 | 121 | |||||
| FC | Belgium (W) | 85-60 | 37-37 | germany (w) | T | 25 | 145 | |||||
| WCW Qua | Belgium (W) | 93-50 | 45-32 | Czech Republic (W) | T | 43 | T | 143 | 147.5 | X | ||
| Sweden (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC | Lithuania (W) | 72-53 | 39-32 | Sweden (W) | B | 19 | B | 125 | 137.5 | X | ||
| FC | Sweden (W) | 63-75 | 36-29 | Czech Republic (W) | B | -12 | B | 138 | 136.5 | T | ||
| FC | Sweden (W) | 73-68 | 33-47 | Finland (W) | T | 5 | T | 141 | 138.5 | T | ||
| FC | Latvia (W) | 70-60 | 37-34 | Sweden (W) | B | 10 | B | 130 | 142.5 | X | ||
| FC | Sweden (W) | 63-66 | 35-31 | Finland (W) | B | -3 | B | 129 | 142.5 | X | ||
| FC | Lithuania (W) | 65-59 | 33-32 | Sweden (W) | B | 6 | B | 124 | 138.5 | X | ||
| EWBCQ | Finland (W) | 86-77 | 45-36 | Sweden (W) | B | 9 | B | 163 | 147.5 | T | ||
| EWBCQ | Sweden (W) | 65-87 | 37-51 | Lithuania (W) | B | -22 | B | 152 | 144.5 | T | ||
| EWBC | Sweden (W) | 75-78 | 23-31 | Spain (W) | B | -3 | T | 153 | 137.5 | T | ||
| EWBC | Sweden (W) | 75-66 | 31-31 | Great Britain (W) | T | 9 | T | 141 | 138 | T | ||
| EWBC | germany (w) | 89-76 | 44-27 | Sweden (W) | B | 13 | B | 165 | 136.5 | T | ||
| FC | Lithuania (W) | 67-73 | 34-45 | Sweden (W) | T | -6 | T | 140 | 132.5 | T | ||
| FC | Lithuania (W) | 64-62 | 29-29 | Sweden (W) | B | 2 | T | 126 | 133.5 | X | ||
| FC | Belgium (W) | 80-51 | 39-28 | Sweden (W) | B | 29 | 131 | |||||
| EWBCQ | Sweden (W) | 70-51 | 32-30 | Estonia (W) | T | 19 | B | 121 | 137.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| EWBCQ | Khách | Sweden (W) | 3 Ngày | |
| EWBCQ | Khách | Finland (W) | 91 Ngày | |
| EWBCQ | Chủ | Lithuania (W) | 94 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| EWBCQ | Chủ | Belgium (W) | 3 Ngày | |
| EWBCQ | Khách | Lithuania (W) | 91 Ngày | |
| EWBCQ | Chủ | Finland (W) | 94 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok