Mỹ: NBA
Dallas Mavericks
99
Hết
(40-57,59-48)105
Minnesota Timberwolves
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Dallas Mavericks | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 29 | 19 | 10 | 118.8 | 112 | 6.8 | W4 | 65.5% | |
| Sân nhà | 14 | 10 | 4 | 116.5 | 106.3 | 10.2 | W5 | 71.4% | |
| Sân Khách | 15 | 9 | 6 | 121 | 117.4 | 3.6 | W3 | 60.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 8 | 2 | 121.3 | 113.4 | 7.9 | 80.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 29 | 20 | 9 | 59.3 | 54.4 | 4.9 | 69.0% | ||
| Sân nhà | 14 | 9 | 5 | 55.2 | 50 | 5.2 | 64.3% | ||
| Sân Khách | 15 | 11 | 4 | 63.1 | 58.5 | 4.6 | 73.3% | ||
| 10 trận gần | 10 | 8 | 2 | 61.5 | 54.2 | 7.3 | 80.0% | ||
| Minnesota Timberwolves | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 28 | 14 | 14 | 109.2 | 107.2 | 2 | W10 | 50.0% | |
| Sân nhà | 14 | 8 | 6 | 108.9 | 105.8 | 3.1 | W10 | 57.1% | |
| Sân Khách | 14 | 6 | 8 | 109.6 | 108.6 | 1 | W10 | 42.9% | |
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 104 | 99.8 | 4.2 | 60.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 28 | 13 | 14 | 54 | 53.1 | 0.9 | 46.4% | ||
| Sân nhà | 14 | 7 | 7 | 54 | 54.4 | -0.4 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 14 | 6 | 7 | 54 | 51.9 | 2.1 | 42.9% | ||
| 10 trận gần | 10 | 8 | 2 | 52.7 | 47.4 | 5.3 | 80.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Dallas Mavericks | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Minnesota Timberwolves | 114-120 | 59-61 | Dallas Mavericks | T | -6 | T | 234 | 223.5 | T | ||
| NBA | Minnesota Timberwolves | 103-124 | 40-69 | Dallas Mavericks | T | -21 | T | 227 | 209.5 | T | ||
| NBA | Dallas Mavericks | 100-105 | 49-49 | Minnesota Timberwolves | B | -5 | B | 205 | 210.5 | X | ||
| NBA | Dallas Mavericks | 116-107 | 60-52 | Minnesota Timberwolves | T | 9 | T | 223 | 208.5 | T | ||
| NBA | Minnesota Timberwolves | 108-109 | 60-48 | Dallas Mavericks | T | -1 | T | 217 | 208 | T | ||
| NBA | Minnesota Timberwolves | 105-108 | 62-59 | Dallas Mavericks | T | -3 | T | 213 | 205.5 | T | ||
| NBA | Minnesota Timberwolves | 121-87 | 52-48 | Dallas Mavericks | B | 34 | B | 208 | 220.5 | X | ||
| NBA | Dallas Mavericks | 115-108 | 60-56 | Minnesota Timberwolves | T | 7 | T | 223 | 230.5 | X | ||
| NBA | Minnesota Timberwolves | 118-110 | 61-56 | Dallas Mavericks | B | 8 | T | 228 | 227.5 | T | ||
| NBA | Dallas Mavericks | 101-119 | 60-59 | Minnesota Timberwolves | B | -18 | B | 220 | 230.5 | X | ||
| NBA | Dallas Mavericks | 96-104 | 43-53 | Minnesota Timberwolves | B | -8 | B | 200 | 220.5 | X | ||
| NBA | Minnesota Timberwolves | 111-99 | 66-49 | Dallas Mavericks | B | 12 | B | 210 | 223.5 | X | ||
| NBA | Dallas Mavericks | 121-124 | 54-65 | Minnesota Timberwolves | B | -3 | B | 245 | 231.5 | T | ||
| NBA | Minnesota Timberwolves | 99-104 | 52-51 | Dallas Mavericks | T | -5 | T | 203 | 226.5 | X | ||
| NBA | Minnesota Timberwolves | 116-106 | 57-44 | Dallas Mavericks | B | 10 | B | 222 | 228.5 | X | ||
Thành tích gần đây
| Dallas Mavericks | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Dallas Mavericks | 132-108 | 62-53 | Portland Trail Blazers | T | 24 | T | 240 | 227.5 | T | ||
| NBA | Dallas Mavericks | 113-97 | 54-40 | Los Angeles Clippers | T | 16 | T | 210 | 221.5 | X | ||
| NBA | Dallas Mavericks | 95-118 | 49-50 | Los Angeles Clippers | B | -23 | B | 213 | 225.5 | X | ||
| NBA | Golden State Warriors | 133-143 | 74-81 | Dallas Mavericks | T | -10 | T | 276 | 232 | T | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 118-104 | 57-54 | Dallas Mavericks | B | 14 | B | 222 | 229 | X | ||
| NBA | Raptors | 118-125 | 54-70 | Dallas Mavericks | T | -7 | B | 243 | 235.5 | T | ||
| NBA | Washington Wizards | 101-137 | 50-68 | Dallas Mavericks | T | -36 | T | 238 | 237.5 | T | ||
| NBA | Dallas Mavericks | 121-116 | 60-57 | Memphis Grizzlies | T | 5 | T | 237 | 242.5 | X | ||
| NBA | Portland Trail Blazers | 131-137 | 58-61 | Dallas Mavericks | T | -6 | B | 268 | 228.5 | T | ||
| NBA | Utah Jazz | 94-106 | 49-56 | Dallas Mavericks | T | -12 | T | 200 | 233.5 | X | ||
| NBA | Dallas Mavericks | 129-114 | 60-38 | New York Knicks | T | 15 | T | 243 | 234.5 | T | ||
| NBA | Atlanta Hawks | 119-129 | 67-61 | Dallas Mavericks | T | -10 | T | 248 | 237.5 | T | ||
| NBA | Miami Heat | 123-118 | 56-51 | Dallas Mavericks | B | 5 | B | 241 | 221.5 | T | ||
| NBA | Denver Nuggets | 120-123 | 53-73 | Dallas Mavericks | T | -3 | T | 243 | 227.5 | T | ||
| NBA | Dallas Mavericks | 132-91 | 63-51 | New Orleans Pelicans | T | 41 | T | 223 | 221.5 | T | ||
| Minnesota Timberwolves | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Atlanta Hawks | 117-104 | 52-55 | Minnesota Timberwolves | B | 13 | B | 221 | 222.5 | X | ||
| NBA | Minnesota Timberwolves | 103-113 | 37-50 | Golden State Warriors | B | -10 | B | 216 | 214.5 | T | ||
| NBA | Minnesota Timberwolves | 107-133 | 51-73 | New York Knicks | B | -26 | B | 240 | 215.5 | T | ||
| NBA | San Antonio Spurs | 92-106 | 37-52 | Minnesota Timberwolves | T | -14 | T | 198 | 215 | X | ||
| NBA | Minnesota Timberwolves | 97-87 | 50-44 | Los Angeles Lakers | T | 10 | T | 184 | 215.5 | X | ||
| NBA | Golden State Warriors | 114-106 | 49-58 | Minnesota Timberwolves | B | 8 | B | 220 | 216.5 | T | ||
| NBA | Golden State Warriors | 90-107 | 46-56 | Minnesota Timberwolves | T | -17 | T | 197 | 220.5 | X | ||
| NBA | Los Angeles Clippers | 80-108 | 32-59 | Minnesota Timberwolves | T | -28 | T | 188 | 211.5 | X | ||
| NBA | Minnesota Timberwolves | 109-80 | 56-44 | Los Angeles Lakers | T | 29 | T | 189 | 222.5 | X | ||
| NBA | Minnesota Timberwolves | 93-92 | 53-47 | Los Angeles Clippers | T | 1 | B | 185 | 216 | X | ||
| NBA | Minnesota Timberwolves | 104-115 | 57-69 | Sacramento Kings | B | -11 | B | 219 | 222.5 | X | ||
| NBA | Minnesota Timberwolves | 111-117 | 47-57 | Houston Rockets | B | -6 | B | 228 | 222.5 | T | ||
| NBA | Boston Celtics | 107-105 | 55-52 | Minnesota Timberwolves | B | 2 | T | 212 | 222.5 | X | ||
| NBA | Raptors | 110-105 | 52-51 | Minnesota Timberwolves | B | 5 | B | 215 | 226.5 | X | ||
| NBA | Minnesota Timberwolves | 120-117 | 54-64 | Phoenix Suns | T | 3 | B | 237 | 221.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBA | Khách | Phoenix Suns | 2 Ngày | |
| NBA | Khách | Portland Trail Blazers | 3 Ngày | |
| NBA | Khách | Sacramento Kings | 5 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBA | Khách | Houston Rockets | 2 Ngày | |
| NBA | Chủ | San Antonio Spurs | 4 Ngày | |
| NBA | Khách | Oklahoma City Thunder | 6 Ngày |
Dallas Mavericks
Đội hình dự kiến
Minnesota Timberwolves
Đội hình
Dự bị
F
13
Naji Marshall
F
42
Maxmilian Kleber
F
20
Kessler Edwards
F
88
Markieff Morris
C
7
Dwight Powell
C
2
Dereck Lively II
G
00
Jazian Gortman
G
5
Quentin Grimes
G
26
Spencer Dinwiddie
G
1
Jaden Hardy
Đội hình
Dự bị
F
8
Josh Minott
F
33
Leonard Miller
C
14
Jesse Edwards
C
11
Naz Reid
G
0
Donte DiVincenzo
G
35
P.J. Dozier
G
4
Rob Dillingham
G
00
Terrence Shannon Jr.
G
22
Jaylen Clark
Chấn thương và Án treo giò
| Dallas Mavericks | ||||||
| # | Cầu thủ | Vị trí | Ngày | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Brandon Williams | Hậu Vệ | ||||
| 0 | Dante Exum | Hậu Vệ | ||||
| Minnesota Timberwolves | ||||||
| # | Cầu thủ | Vị trí | Ngày | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Joe Ingles | Tiền vệ | ||||
| 1 | Daishen Nix | Hậu Vệ | ||||
| 55 | Luka Garza | Trung Vệ | ||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok