Mỹ: NBA
Golden State Warriors
113
Hết
(52-55,61-60)115
Los Angeles Lakers
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Golden State Warriors | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 28 | 15 | 13 | 112.8 | 110.8 | 2 | W8 | 53.6% | |
| Sân nhà | 13 | 7 | 6 | 112.1 | 110.2 | 1.9 | W11 | 53.9% | |
| Sân Khách | 15 | 8 | 7 | 113.5 | 111.4 | 2.1 | W5 | 53.3% | |
| 10 trận gần | 10 | 3 | 7 | 105.7 | 113 | -7.3 | 30.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 28 | 13 | 14 | 53.9 | 54.2 | -0.3 | 46.4% | ||
| Sân nhà | 13 | 5 | 8 | 55.3 | 55.9 | -0.6 | 38.5% | ||
| Sân Khách | 15 | 8 | 6 | 52.6 | 52.7 | -0.1 | 53.3% | ||
| 10 trận gần | 10 | 2 | 7 | 50.3 | 57.3 | -7 | 20.0% | ||
| Los Angeles Lakers | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 29 | 16 | 13 | 111.2 | 113.8 | -2.6 | W7 | 55.2% | |
| Sân nhà | 13 | 9 | 4 | 115.8 | 112.9 | 2.9 | W7 | 69.2% | |
| Sân Khách | 16 | 7 | 9 | 107.4 | 114.6 | -7.2 | W8 | 43.8% | |
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 105 | 110.2 | -5.2 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 29 | 16 | 12 | 57.6 | 56.3 | 1.3 | 55.2% | ||
| Sân nhà | 13 | 10 | 3 | 59.9 | 54.4 | 5.5 | 76.9% | ||
| Sân Khách | 16 | 6 | 9 | 55.6 | 57.8 | -2.2 | 37.5% | ||
| 10 trận gần | 10 | 6 | 3 | 56.7 | 55.9 | 0.8 | 60.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Golden State Warriors | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Golden State Warriors | 132-74 | 66-40 | Los Angeles Lakers | T | 58 | T | 206 | 218.5 | X | ||
| NBA | Los Angeles Lakers | 97-111 | 51-58 | Golden State Warriors | T | -14 | T | 208 | 218.5 | X | ||
| NBASL | Golden State Warriors | 92-68 | 49-34 | Los Angeles Lakers | T | 24 | T | 160 | 181.5 | X | ||
| NBA | Los Angeles Lakers | 120-134 | 60-71 | Golden State Warriors | T | -14 | T | 254 | 233.5 | T | ||
| NBA | Los Angeles Lakers | 121-128 | 66-67 | Golden State Warriors | T | -7 | T | 249 | 235 | T | ||
| NBA | Golden State Warriors | 128-110 | 67-56 | Los Angeles Lakers | T | 18 | T | 238 | 241.5 | X | ||
| NBA | Golden State Warriors | 144-145 | 63-68 | Los Angeles Lakers | B | -1 | B | 289 | 241.5 | T | ||
| NBA | Los Angeles Lakers | 125-129 | 70-63 | Golden State Warriors | T | -4 | T | 254 | 226.5 | T | ||
| NBA | Golden State Warriors | 125-108 | 61-54 | Los Angeles Lakers | T | 17 | T | 233 | 218.5 | T | ||
| NBASL | Los Angeles Lakers | 103-96 | 50-44 | Golden State Warriors | B | 7 | B | 199 | 186.5 | T | ||
| NBA | Los Angeles Lakers | 122-101 | 56-46 | Golden State Warriors | B | 21 | B | 223 | 220.5 | T | ||
| NBA | Golden State Warriors | 121-106 | 70-59 | Los Angeles Lakers | T | 15 | T | 227 | 226.5 | T | ||
| NBA | Los Angeles Lakers | 104-101 | 49-52 | Golden State Warriors | B | 3 | T | 205 | 227.5 | X | ||
| NBA | Los Angeles Lakers | 127-97 | 59-48 | Golden State Warriors | B | 30 | B | 224 | 227.5 | X | ||
| NBA | Golden State Warriors | 127-100 | 67-56 | Los Angeles Lakers | T | 27 | T | 227 | 228 | X | ||
Thành tích gần đây
| Golden State Warriors | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Golden State Warriors | 105-111 | 54-62 | Indiana Pacers | B | -6 | B | 216 | 231.5 | X | ||
| NBA | Minnesota Timberwolves | 103-113 | 37-50 | Golden State Warriors | T | -10 | T | 216 | 214.5 | T | ||
| NBA | Memphis Grizzlies | 144-93 | 69-38 | Golden State Warriors | B | 51 | B | 237 | 237.5 | X | ||
| NBA | Golden State Warriors | 133-143 | 74-81 | Dallas Mavericks | B | -10 | B | 276 | 232 | T | ||
| NBA | Houston Rockets | 91-90 | 44-37 | Golden State Warriors | B | 1 | T | 181 | 222 | X | ||
| NBA | Golden State Warriors | 114-106 | 49-58 | Minnesota Timberwolves | T | 8 | T | 220 | 216.5 | T | ||
| NBA | Golden State Warriors | 90-107 | 46-56 | Minnesota Timberwolves | B | -17 | B | 197 | 220.5 | X | ||
| NBA | Golden State Warriors | 99-93 | 49-43 | Houston Rockets | T | 6 | T | 192 | 222.5 | X | ||
| NBA | Denver Nuggets | 119-115 | 57-57 | Golden State Warriors | B | 4 | T | 234 | 239.5 | X | ||
| NBA | Phoenix Suns | 113-105 | 66-49 | Golden State Warriors | B | 8 | B | 218 | 231.5 | X | ||
| NBA | Golden State Warriors | 101-105 | 50-62 | Oklahoma City Thunder | B | -4 | B | 206 | 228.5 | X | ||
| NBA | Golden State Warriors | 120-128 | 67-58 | Brooklyn Nets | B | -8 | B | 248 | 223.5 | T | ||
| NBA | San Antonio Spurs | 104-94 | 38-50 | Golden State Warriors | B | 10 | B | 198 | 225.5 | X | ||
| NBA | New Orleans Pelicans | 108-112 | 63-62 | Golden State Warriors | T | -4 | B | 220 | 221.5 | X | ||
| NBA | Golden State Warriors | 120-97 | 67-42 | Atlanta Hawks | T | 23 | T | 217 | 239.5 | X | ||
| Los Angeles Lakers | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Los Angeles Lakers | 114-117 | 64-62 | Detroit Pistons | B | -3 | B | 231 | 224.5 | T | ||
| NBA | Sacramento Kings | 99-103 | 53-56 | Los Angeles Lakers | T | -4 | T | 202 | 227.5 | X | ||
| NBA | Sacramento Kings | 100-113 | 58-62 | Los Angeles Lakers | T | -13 | T | 213 | 230.5 | X | ||
| NBA | Los Angeles Lakers | 116-110 | 64-46 | Memphis Grizzlies | T | 6 | T | 226 | 232.5 | X | ||
| NBA | Minnesota Timberwolves | 97-87 | 50-44 | Los Angeles Lakers | B | 10 | B | 184 | 215.5 | X | ||
| NBA | Los Angeles Lakers | 107-98 | 59-45 | Portland Trail Blazers | T | 9 | T | 205 | 225.5 | X | ||
| NBA | Atlanta Hawks | 134-132 | 64-64 | Los Angeles Lakers | B | 2 | T | 266 | 231.5 | T | ||
| NBA | Miami Heat | 134-93 | 69-52 | Los Angeles Lakers | B | 41 | B | 227 | 219.5 | T | ||
| NBA | Minnesota Timberwolves | 109-80 | 56-44 | Los Angeles Lakers | B | 29 | B | 189 | 222.5 | X | ||
| NBA | Utah Jazz | 104-105 | 56-58 | Los Angeles Lakers | T | -1 | B | 209 | 232.5 | X | ||
| NBA | Los Angeles Lakers | 93-101 | 48-51 | Oklahoma City Thunder | B | -8 | B | 194 | 230.5 | X | ||
| NBA | San Antonio Spurs | 101-119 | 47-58 | Los Angeles Lakers | T | -18 | T | 220 | 228.5 | X | ||
| NBA | Phoenix Suns | 127-100 | 62-60 | Los Angeles Lakers | B | 27 | B | 227 | 234.5 | X | ||
| NBA | Los Angeles Lakers | 102-127 | 63-57 | Denver Nuggets | B | -25 | B | 229 | 233.5 | X | ||
| NBA | Los Angeles Lakers | 118-119 | 67-60 | Orlando Magic | B | -1 | B | 237 | 217.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBA | Khách | Los Angeles Clippers | 2 Ngày | |
| NBA | Chủ | Phoenix Suns | 3 Ngày | |
| NBA | Chủ | Cleveland Cavaliers | 5 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBA | Chủ | Sacramento Kings | 3 Ngày | |
| NBA | Chủ | Cleveland Cavaliers | 6 Ngày | |
| NBA | Chủ | Portland Trail Blazers | 8 Ngày |
Golden State Warriors
Đội hình dự kiến
Los Angeles Lakers
Đội hình
F
32
Trayce Jackson Davis
F
23
Draymond Green
G
43
Lindy Waters III
G
22
Andrew Wiggins
G
30
Stephen Curry
Dự bị
F
00
Jonathan Kuminga
F
1
Kyle Anderson
F
15
Gui Santos
F
5
Kevon Looney
F
21
Quinten Post
G
7
Buddy Hield
G
4
Moses Moody
G
61
Pat Spencer
G
0
Gary Payton
Đội hình
Dự bị
F
20
Maxwell Lewis
F
5
Cameron Reddish
F
94
Armel Traore
C
10
Christian Koloko
G
1
D'Angelo Russell
G
9
Bronny James
G
7
Gabe Vincent
G
41
Quincy Olivari
G
4
Daldon Knecht
Chấn thương và Án treo giò
| Golden State Warriors | ||||||
| Không có dữ liệu! | ||||||
| Los Angeles Lakers | ||||||
| # | Cầu thủ | Vị trí | Ngày | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Jaxson Hayes | Trung Vệ | ||||
| 2 | Jarred Vanderbilt | Tiền vệ | ||||
| 0 | Jalen Hood-Schifino | Hậu Vệ | ||||
| 35 | Christian Wood | Trung Vệ | ||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok